Especificación técnica de los tractores agrícolas Massey Ferguson 5410, 5420, 5430, 5440, 5450:
Massey Ferguson 5410
- Años de producción: 2012-14
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 75/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+16
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 130
Massey Ferguson 5420
- Años de producción: 2011-13
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 80/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+16
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 130
Massey Ferguson 5430
- Años de producción: 2011-13
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 90/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+16
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 130
Massey Ferguson 5440
- Años de producción: 2011-13
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 100/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+16
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 130
Massey Ferguson 5450
- Años de producción: 2011-13
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 105/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+16
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 130
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Massey Ferguson 5410, 5420, 5430, 5440, 5450:
| Modelo | Massey Ferguson 5410 | Massey Ferguson 5420 | Massey Ferguson 5430 | Massey Ferguson 5440 | Massey Ferguson 5450 |
|---|---|---|---|---|---|
| Años de producción | 2012-14 | 2011-13 | 2011-13 | 2011-13 | 2011-13 |
| Designación/tipo de motor | 1104D-44T | 1104D-44T | 1104D-44TA | 1104D-44TA | 1104D-44TA |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 4T | 4T | 4TI | 4TI | 4TI |
| Cilindrada del motor (cm³) | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 105×127 | 105×127 | 105×127 | 105×127 | 105×127 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 75/2200 | 80/2200 | 90/2200 | 100/2200 | 105/2200 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 310/1400 | 346/1400 | 379/1400 | 402/1400 | 416/1400 |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Véase también: Catálogo de filtros para tractores Massey Ferguson
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rango de velocidad (km/h) | 2,1-40,3 | 2,1-40,3 | 2,1-40,3 | 2,1-40,3 | 2,1-40,3 |
| Velocidad máxima (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 57 | 57 | 57 | 57 (100) | 57 (100) |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | – | – | – | – | – |
| Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Radio de giro 4WD (m) | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 11.2R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R28 |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – | – | – |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 16.9R30 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R38 |
| Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Peso total 4WD (kg) | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3900 |
| Altura total con cabina (cm) | – | – | – | – | – |
| Longitud total (cm) | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 |
| Ancho total (cm) | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores Massey Ferguson 5410, 5420, 5430, 5440, 5450:
Massey Ferguson 5410, 5420, 5430, 5440, 5450 GALERÍA: