Especificación técnica de los tractores agrícolas Massey Ferguson 550, 560, 565, 575, 590, 590 Turbo:
Massey Ferguson 550
- Años de producción: 76-82
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 47
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 8+2/12+4
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 67
Massey Ferguson 560
- Años de producción: 76-79
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 56
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 8+2/12+4
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 67
Massey Ferguson 565
- Años de producción: 76-82
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 60
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 8+2
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 80
Massey Ferguson 575
- Años de producción: 79-83
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 66
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 8+2
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 98
Massey Ferguson 590
- Años de producción: 76-82
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 75
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 8+2
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 98
Massey Ferguson 590 Turbo
- Años de producción: 78-82
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 90
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 8+2
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 98
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Massey Ferguson 550, 560, 565, 575, 590, 590 Turbo:
| Modelo | Massey Ferguson 550 | Massey Ferguson 560 | Massey Ferguson 565 | Massey Ferguson 575 | Massey Ferguson 590 | Massey Ferguson 590 Turbo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Años de producción | 76-82 | 76-79 | 76-82 | 79-83 | 76-82 | 78-82 |
| Designación/tipo de motor | AD 3.152 | A4.203 | A4.236 | A4.236 | A4.248 | A4.248 |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4T |
| Cilindrada del motor (cm³) | 2500 | 3330 | 3860 | 3860 | 4060 | 4060 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | – | – | – | – | – | – |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 47 | 56 | 60 | 66 | 75 | 90 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 169/1400 | 218/1200 | 230/1200 | 255/1250 | 275/1400 | – |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 8+2/12+4 | 8+2/12+4 | 8+2 | 8+2 | 8+2 | 8+2 |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 4 | 8 | 4 | 4 | – | – |
Véase también: Catálogo de filtros para tractores Massey Ferguson
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | hydr | hydr | hydr | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | – | – | – | – | – | – |
| Rango de velocidad (km/h) | 2,2-24,8 | 2,1-31,0 | 2,6-29,5 | 2,6-29,3 | 2,6-29,5 | – |
| Velocidad máxima (km/h) | – | – | – | – | – | – |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 17 | 26,5/62,5 | 26,5 | 27,3/62,5 | 25,7/60,7 | 60,7 |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 1415 | 1760 | 1760 | 1760 | 2180 | 2180 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Radio de giro 2WD (m) | 7,1 | 8,2 | 7,2 | 8,7 | 8,8 | 8,8 |
| Radio de giro 4WD (m) | 10,2 | 10,4 | 10,4 | – | – | – |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | 6,00-19 | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-18 | 7,50-18 | 7,50-18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 11,2-24 | 10,0-24 | 10,0-24 | – | – | – |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | 12,4-32 | 12,4-36 | 13,6-36 | 13,6-38 | 16,9-34 | 16,9-34 |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 13,6-38 | 16,9-34 | 16,9-34 | – | – | – |
| Peso total 2WD (kg) | 2085 | 2762 | 2820 | 2890 | 3020 | 3020 |
| Peso total 4WD (kg) | 3470 | 3550 | 3870 | – | – | – |
| Altura total con cabina (cm) | 226 | 233 | 244 | 253 | 256 | 256 |
| Longitud total (cm) | 356 | 370 | 377 | 377/3412 | 389/416 | 389/416 |
| Ancho total (cm) | 208 | 217 | 225 | 225/244 | 229/245 | 229/245 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 67 | 67 | 80 | 98 | 98 | 98 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | 81 | 81 | 83,5 | 85 | 85 | – |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores Massey Ferguson 550, 560, 565, 575, 590, 590 Turbo:
Massey Ferguson 550, 560, 565, 575, 590, 590 Turbo GALERÍA: