Especificación técnica de los tractores agrícolas Massey Ferguson 5710 SL, 5711 SL, 5712 SL, 5713 SL:
Massey Ferguson 5710 SL
- Años de producción: 2015-
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 95/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+16/24+24
- Velocidad máxima (km/h): 43
- Capacidad del depósito de combustible (L): 180
Massey Ferguson 5711 SL
- Años de producción: 2015-
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 105/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+16/24+24
- Velocidad máxima (km/h): 43
- Capacidad del depósito de combustible (L): 180
Massey Ferguson 5712 SL
- Años de producción: 2015-
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 115/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+16/24+24
- Velocidad máxima (km/h): 43
- Capacidad del depósito de combustible (L): 180
Massey Ferguson 5713 SL
- Años de producción: 2015-
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 125/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+16/24+24
- Velocidad máxima (km/h): 43
- Capacidad del depósito de combustible (L): 180
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Massey Ferguson 5710 SL, 5711 SL, 5712 SL, 5713 SL:
| Modelo | Massey Ferguson 5710 SL | Massey Ferguson 5711 SL | Massey Ferguson 5712 SL | Massey Ferguson 5713 SL |
|---|---|---|---|---|
| Años de producción | 2015- | 2015- | 2015- | 2015- |
| Designación/tipo de motor | 44AWI | 44AWI | 44AWI | 44AWI |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Cilindrada del motor (cm³) | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 95/2200 | 105/2200 | 115/2200 | 125/2200 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 420/1600 | 468/1600 | 502/1600 | 545/1600 |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 16+16/24+24 | 16+16/24+24 | 16+16/24+24 | 16+16/24+24 |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 16+16/24+24 | 16+16/24+24 | 16+16/24+24 | 16+16/24+24 |
Véase también: Catálogo de filtros para tractores Massey Ferguson
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rango de velocidad (km/h) | 1,7-43 | 1,7-43 | 1,7-43 | 1,7-43 |
| Velocidad máxima (km/h) | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 58 (100)/ 100 (110) | 58 (100)/ 100 (110) | 58 (100)/ 100 (110) | 58 (100)/ 100 (110) |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | – | – | – | – |
| Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – |
| Radio de giro 4WD (m) | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 340/85R24 | 340/85R24 | 340/85R28 | 340/85R28 |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – | – |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R38 | 420/85R38 |
| Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – |
| Peso total 4WD (kg) | 4300 | 4800 | 4800 | 4800 |
| Altura total con cabina (cm) | 278 (262) | 278 (262) | 282 (266) | 282 (266) |
| Longitud total (cm) | 436 | 436 | 436 | 436 |
| Ancho total (cm) | 255 | 255 | 255 | 255 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | 71 | 71 | 71 | 71 |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores Massey Ferguson 5710 SL, 5711 SL, 5712 SL, 5713 SL:
Massey Ferguson 5710 SL, 5711 SL, 5712 SL, 5713 SL GALERÍA: