Especificación técnica de los tractores agrícolas Renault 75-12TS, 75-14TS, 80-12TX, 80-14TX, 77-12TS, 77-14TS, 85-12TS-TX, 85-14TS-TX:
Renault 75-12TS/75-14TS
- Años de producción: 82-84
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 75/2350
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 12+12
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 110
Renault 80-12TX/80-14TX
- Años de producción: 84-87
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 78/2350
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 12+12
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 110
Renault 77-12TS/77-14TS
- Años de producción: 86-89
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 70/2350
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 12+12
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 108
Renault 85-12TS-TX/85-14TS-TX
- Años de producción: 86-89
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 78/2350
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 12+12
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 108
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Renault 75-12TS/75-14TS, 80-12TX/80-14TX, 77-12TS/77-14TS, 85-12TS-TX/85-14TS-TX:
| Modelo | Renault 75-12TS/75-14TS | Renault 80-12TX/80-14TX | Renault 77-12TS/77-14TS | Renault 85-12TS-TX/85-14TS-TX |
|---|---|---|---|---|
| Años de producción | 82-84 | 84-87 | 86-89 | 86-89 |
| Designación/tipo de motor | MWM D 226-4 | MWM D 226-4 | MWM D 226-4 | MWM D 226-4 |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cilindrada del motor (cm³) | 4156 | 4156 | 4156 | 4156 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 75/2350 | 78/2350 | 70/2350 | 78/2350 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 260/1500 | 274/1500 | 240/1500 | 266/1500 |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | mech | mech | mech | mech |
| Rango de velocidad (km/h) | 0,8-29,8 | 0,8-30,0 | 0,8-29,8 | 0,8-29,8 |
| Velocidad máxima (km/h) | – | – | – | – |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | mech | mech | mech | mech |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Radio de giro 2WD (m) | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| Radio de giro 4WD (m) | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | 7,50-18 | 9,00-16 | 7,50-18 | 7,50-18 |
|---|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 13,6-24 | 13,6-24 | 13,6-24 | 13,6-24 |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | 16,9-34 | 16,9-34 | 16,9-34 | 16,9-34 |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 16,9-34 | 16,9-34 | 16,9-34 | 16,9-34 |
| Peso total 2WD (kg) | 3915 | 3405 | 3405 | – |
| Peso total 4WD (kg) | 4615 | 4175 | 4175 | – |
| Altura total con cabina (cm) | 277 | 277 | 277 | 277 |
| Longitud total (cm) | 393/405 | 393/405 | 393/405 | 393/405 |
| Ancho total (cm) | 243/239 | 243/239 | 243/239 | 243/239 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 110 | 110 | 108 | 108 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | 82 | 82 | 82 | 82 |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores Renault 75-12TS, 75-14TS, 80-12TX, 80-14TX, 77-12TS, 77-14TS, 85-12TS-TX, 85-14TS-TX:
Renault 75-12TS, 75-14TS, 80-12TX, 80-14TX, 77-12TS, 77-14TS, 85-12TS-TX, 85-14TS-TX GALERÍA:
Consulta también las especificaciones técnicas de otros modelos:
- Renault 58-32, 34 MX, 65-32, 34 MX, 70-32, 34 PX, 75-32, 34 MX, 80-32, 34 PX, 85-32, 34 MX, 90-32, 34 MX
- Renault 65-12, 14RS, 68-12, 14RS, 75-12, 14RS
- Renault 65-12LS, 65-14LS, 75-12LS, 75-14LS, 85-12LS, 85-14LS
- Renault 75-32, 34 TX, 90-32, 34 TX
- Renault 891, 921, 951, 981, 1151, 1181, 1451
- Renault 891S, 921S, 981S, 1181S
- Renault 92, 94, 96, 496, 98, 498
- Renault 95-12TX, 95-14TX, 103-12TX, 103-14TX, 106-14SP, 113-12TX, 113-14TX, 133-14TX, 145-14TX