Especificación técnica de los tractores agrícolas Renault 891S, 921S, 981S, 1181S:
Renault 891S
- Años de producción: 80-82
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 89/2350
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 12+12
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 117
Renault 921S
- Años de producción: 80-82
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 92/2350
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 12+12
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 205
Renault 981S
- Años de producción: 80-82
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 98/2350
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 12+12
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 117/205
Renault 1181S
- Años de producción: 80-82
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 118/2350
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 12+12
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 205
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Renault 891S, 921S, 981S, 1181S:
| Modelo | Renault 891S | Renault 921S | Renault 981S | Renault 1181S |
|---|---|---|---|---|
| Años de producción | 80-82 | 80-82 | 80-82 | 80-82 |
| Designación/tipo de motor | MWM D 227-6 | MWM D 227-6 | MWM D 227-6 | MWM D 227-6 |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Cilindrada del motor (cm³) | 5656 | 5656 | 5656 | 6234 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 105×120 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 89/2350 | 92/2350 | 98/2350 | 118/2350 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 325/1500 | 337/1100 | 345/1500 | 400/1500 |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | mech | mech | mech | mech |
| Rango de velocidad (km/h) | 1,2-28,6 | 1,2-28,6 | 1,2-29,1 | 1,2-29,1 |
| Velocidad máxima (km/h) | – | – | – | – |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | mech | mech | mech | mech |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 4500 | 4500 | 5100 | 5100 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Radio de giro 2WD (m) | 8,1 | 8,1 | – | – |
| Radio de giro 4WD (m) | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | 7,50-20 | 11,00-16 | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 14,9-24 | 14,9-24 | 14,9-24 | 14,9-28 |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | 16,9-38 | 16,9-38 | – | – |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 16,9-38 | 16,9-38 | 16,9-38 | 16,9-38 |
| Peso total 2WD (kg) | 4050 | 4050 | – | – |
| Peso total 4WD (kg) | 4920 | 4920 | 4920 | 5390 |
| Altura total con cabina (cm) | 274 | 277 | 274 | 274 |
| Longitud total (cm) | 438/444 | 444 | 438/444 | 448 |
| Ancho total (cm) | 266/268 | 228 | 266/268 | 268 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 117 | 205 | 117/205 | 205 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | 87 | 90 | – | – |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores Renault 891S, 921S, 981S, 1181S:
Renault 891S, 921S, 981S, 1181S GALERÍA:
Consulta también las especificaciones técnicas de otros modelos:
- Renault 58-32, 34 MX, 65-32, 34 MX, 70-32, 34 PX, 75-32, 34 MX, 80-32, 34 PX, 85-32, 34 MX, 90-32, 34 MX
- Renault 65-12, 14RS, 68-12, 14RS, 75-12, 14RS
- Renault 65-12LS, 65-14LS, 75-12LS, 75-14LS, 85-12LS, 85-14LS
- Renault 75-12TS, 75-14TS, 80-12TX, 80-14TX, 77-12TS, 77-14TS, 85-12TS-TX, 85-14TS-TX
- Renault 75-32, 34 TX, 90-32, 34 TX
- Renault 891, 921, 951, 981, 1151, 1181, 1451
- Renault 92, 94, 96, 496, 98, 498
- Renault 95-12TX, 95-14TX, 103-12TX, 103-14TX, 106-14SP, 113-12TX, 113-14TX, 133-14TX, 145-14TX