Especificaciones técnicas de tractor agrícola Renault 95-12TX/95-14TX/103-12TX/103-14TX/106-14SP/113-12TX/113-14TX/133-14TX/145-14TX:
Anuncio
Modelo | Renault 95-12TX/95-14TX | Renault 103-12TX/103-14TX | Renault 106-14SP | Renault 113-12TX/113-14TX | Renault 133-14TX | Renault 145-14TX |
Años de producción | 82-86 | 81-86 | 83-86 | 81-86 | 81-86 | 81-86 |
Modelo / tipo de motor | MWM D226-4 | MWM TD226-4 | MWM D227-6 | MWM D227-6 | MWM D226-6 | MWM TD228-6 |
Número de cilindros / turbocompresor | 4 | 4T | 6 | 6 | 6 | 6T |
Desplazamiento del motor (cm3) | 4156 | 4156 | 5656 | 5656 | 6234 | 6234 |
Dimensión / carrera del pistón (mm) | 105×120 | 105×120 | 100×120 | 100×120 | 105×120 | 105×120 |
Potencia máxima del motor (CV) / rpm | 84/2350 | 93/2350 | 96/2350 | 103/2350 | 123/2350 | 135/2350 |
Par (Nm) / rpm | 280/1500 | 310/1500 | 332/1500 | 347/1500 | 412/1500 | 482/1500 |
Número de marchas (delantero + trasero) | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Número de marchas sincronizadas (delantera + trasera) | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Anuncio
Cambio de velocidad | – | – | – | – | – | – |
Tipo de reverso | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Velocidad de conducción (km / h) | 1,2-30,0 | 1,2-29,1 | 1,2-30,0 | 1,2-30,0 | 1,2-30,0 | 1,2-30,0 |
Velocidad máxima de conducción (km / h) | – | – | – | – | – | – |
Capacidad de la bomba hidráulica (L / min) | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 |
Control de enganche de 3 puntos | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Carga máxima del enganche de tres puntos (kg) | 4100 | 4100 | 4500 | 4500 | 4500 | 5100 |
Velocidad de la TDF (rpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Tipo de freno de disco (seco / húmedo) | – | – | – | – | – | – |
Tipo de control del sistema de frenado | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Radio de giro 2WD (m) | 8,1 | 8,1 | – | – | – | – |
Radio de giro 4WD (m) | 11,2 | 11,2 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
Anuncio
Rueda delantera 2WD | 7,50-18 | 9,00-16 | – | – | – | – |
Rueda delantera 4WD | 14,9-24 | 14,9-28 | 14,9-28 | 16,9-28 | 16,9-28 | – |
Rueda trasera 2WD | 16,9-34 | 16,9-38 | 18,4-38 | – | – | – |
Rueda trasera 4WD | 16,9-34 | 16,9-38 | 16,9-38 | 18,4-38 | 18,4-38 | 18,4-38 |
Peso total 2WD (kg) | 3915 | 4080 | – | – | – | – |
Peso total 4WD (kg) | 4615 | 4920 | 5040 | 5220 | 5315 | 6060 |
Altura total con cabina (cm) | 273 | 278 | 282 | 286 | 288 | 288 |
Longitud total (cm) | 430 | 430 | 458 | 508 | 508 | 508 |
Ancho total (cm) | 252/248 | 252/248 | 273 | 274 | 274 | 274 |
Capacidad del tanque de combustible (l) | 125 | 125 | 125 | 200 | 200 | 200 |
Nivel de ruido de cabina (dB) | 82 | 82 | 82 | 82 | 86 | 85 |
Anuncio
Agregar opinión sobre Renault 95-12TX/95-14TX/103-12TX/103-14TX/106-14SP/113-12TX/113-14TX/133-14TX/145-14TX:
Anuncio
Consulta también las especificaciones técnicas de otros modelos:
- Renault 58-32, 34 MX, 65-32, 34 MX, 70-32, 34 PX, 75-32, 34 MX, 80-32, 34 PX, 85-32, 34 MX, 90-32, 34 MX
- Renault 65-12, 14RS, 68-12, 14RS, 75-12, 14RS
- Renault 65-12LS, 65-14LS, 75-12LS, 75-14LS, 85-12LS, 85-14LS
- Renault 75-12TS, 75-14TS, 80-12TX, 80-14TX, 77-12TS, 77-14TS, 85-12TS-TX, 85-14TS-TX
- Renault 75-32, 34 TX, 90-32, 34 TX
- Renault 891, 921, 951, 981, 1151, 1181, 1451
- Renault 891S, 921S, 981S, 1181S
- Renault 92, 94, 96, 496, 98, 498