Especificaciones técnicas del tractor agrícola Renault 891:
El tractor agrícola Renault 891 fabricado entre 1978 y 1980 está equipado con un motor MWM D227-6 de 5656 cm³, de seis cilindros, alcanzando una potencia máxima de 89 CV a 2350 rpm y un par motor de 325 Nm a 1100 rpm. El sistema de transmisión incluye una caja de cambios mecánica con reversa, 12 marchas hacia adelante y 12 hacia atrás, permitiendo una velocidad de conducción de 0.9 a 24.2 km/h. El sistema hidráulico tiene una bomba con una capacidad de 31.3 l/min y un elevador trasero controlado mecánicamente con una capacidad de elevación máxima de 3850 kg. La toma de fuerza funciona a 540 rpm. El sistema de frenos es hidráulico y el radio de giro en la versión 2WD es de 8.1 m, mientras que en la versión 4WD es de 11.4 m. Las dimensiones de los neumáticos para la versión 2WD son 7.50-20 (delanteros) y 16.9-38 (traseros), y para la versión 4WD son 14.9-24 (delanteros) y 16.9-38 (traseros). El peso total de la versión 2WD es de 3850 kg, y de la versión 4WD es de 4085 kg. El tractor tiene una altura de 274 cm, una longitud de 438 o 444 cm, un ancho de 266 o 268 cm y un tanque de combustible con capacidad de 117 litros. El nivel de ruido en la cabina es de 89 dB.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Renault 891, 921, 951, 981, 1151, 1181, 1451:
Modelo | Renault 891 | Renault 921 | Renault 951 | Renault 981 | Renault 1151 | Renault 1181 | Renault 1451 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Años de producción | 78-80 | 77-80 | 74-77 | 77-80 | 74-76 | 76-80 | 74-80 |
Designación/tipo de motor | MWM D227-6 | MWM D227-6 | MWM D227-6 | MWM D227-6 | MWM D226-6 | MWM D226-6 | MWM TD228-6 |
Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6T |
Cilindrada del motor (cm³) | 5656 | 5656 | 5656 | 5656 | 6234 | 6234 | 6234 |
Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 |
Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 89/2350 | 92/2350 | 95/2350 | 98/2350 | 115/2350 | 118/2350 | 145/2400 |
Par motor (Nm) / a RPM | 325/1100 | 337/1100 | 334/1500 | 338/1500 | 373/1500 | 400/1500 | 513/1600 |
Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 16+6 |
Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 7+2 |
Anuncio
Caja de cambios rápida / Power shift | mech | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de reverso | mech | mech | mech | mech | mech | mech | – |
Rango de velocidad (km/h) | 0,9-24,2 | 1,5-24,0 | 0,9-24,7 | 1,5-24,0 | 0,9-24,7 | 1,5-24,0 | 1,5-29,8 |
Velocidad máxima (km/h) | – | – | – | – | – | – | – |
Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 38,4 |
Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 3850 | 4050 | 3100 | 4050 | 3100 | 4150 | 4640 |
Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 1000 |
Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – | – | – |
Tipo de control del sistema de frenos | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Radio de giro 2WD (m) | 8,1 | 8,1 | 8,1 | – | – | – | – |
Radio de giro 4WD (m) | 11,4 | 12 | – | – | – | – | – |
Anuncio
Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | 7,50-20 | 11,00-16 | 11,00-16 | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 14,9-24 | 14,9-24 | 14,9-24 | 14,9-24 | 14,9-26 | 14,9-28 | 14,9-28 |
Tamaño de neumáticos traseros 2WD | 16,9-38 | 16,9-38 | 16,9-38 | – | – | – | – |
Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 16,9-38 | 16,9-38 | 16,9-38 | 16,9-38 | 16,9-38 | 16,9-38 | 18,4-38 |
Peso total 2WD (kg) | 3850 | 4030 | – | – | – | – | – |
Peso total 4WD (kg) | 4085 | 4295 | 4265 | 4700 | 4700 | 5125 | – |
Altura total con cabina (cm) | 274 | 275 | 277 | 275 | 280 | 274 | 285 |
Longitud total (cm) | 438/444 | 438/444 | 438/444 | 438/444 | 449 | 448 | 452 |
Ancho total (cm) | 266/268 | 266/268 | 266/268 | 266/268 | 266 | 268 | 270 |
Capacidad del depósito de combustible (L) | 117 | 117 | 120 | 117 | 120 | 205 | 144 |
Nivel de ruido en cabina (dB) | 89 | 88,5 | 86,5 | – | – | – | – |
Anuncio
Agrega una opinión y comparte el consumo de combustible del tractor Renault 891, 921, 951, 981, 1151, 1181, 1451:
Renault 891, 921, 951, 981, 1151, 1181, 1451 GALERÍA:



Anuncio
Consulta también las especificaciones técnicas de otros modelos:
- Renault 58-32, 34 MX, 65-32, 34 MX, 70-32, 34 PX, 75-32, 34 MX, 80-32, 34 PX, 85-32, 34 MX, 90-32, 34 MX
- Renault 65-12, 14RS, 68-12, 14RS, 75-12, 14RS
- Renault 65-12LS, 65-14LS, 75-12LS, 75-14LS, 85-12LS, 85-14LS
- Renault 75-12TS, 75-14TS, 80-12TX, 80-14TX, 77-12TS, 77-14TS, 85-12TS-TX, 85-14TS-TX
- Renault 75-32, 34 TX, 90-32, 34 TX
- Renault 891S, 921S, 981S, 1181S
- Renault 92, 94, 96, 496, 98, 498
- Renault 95-12TX, 95-14TX, 103-12TX, 103-14TX, 106-14SP, 113-12TX, 113-14TX, 133-14TX, 145-14TX