Especificación técnica de los tractores agrícolas Zetor 5011, 6011, 6045, 7011, 7045:
Zetor 5011
- Años de producción: 80-84
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 45/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 10+2
- Velocidad máxima (km/h): 30
- Capacidad del depósito de combustible (L): 55
Zetor 6011/6045
- Años de producción: 80-84
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 58/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 10+2
- Velocidad máxima (km/h): 30
- Capacidad del depósito de combustible (L): 70
Zetor 7011/7045
- Años de producción: 80-84
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 65/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 10+2
- Velocidad máxima (km/h): 30
- Capacidad del depósito de combustible (L): 70
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Zetor 7011, 5011, 6011, 6045, 7045:
Modelo | Zetor 5011 | Zetor 6011/6045 | Zetor 7011/7045 |
---|---|---|---|
Años de producción | 80-84 | 80-84 | 80-84 |
Designación/tipo de motor | Z 5001 | Z 6001 | Z 7001 |
Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 3 | 4 | 4 |
Cilindrada del motor (cm³) | 2696 | 3456 | 3595 |
Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 102×110 | 100×110 | 102×110 |
Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 45/2200 | 58/2200 | 65/2200 |
Par motor (Nm) / a RPM | 147/1600 | 179/1600 | 200/1600 |
Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 10+2 | 10+2 | 10+2 |
Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 4 | 4 | – |
Anuncio
Caja de cambios rápida / Power shift | – | – | – |
---|---|---|---|
Tipo de reverso | – | – | – |
Rango de velocidad (km/h) | 1,1-27,4 | 1,1-24,8 | 1,1-24,8 |
Velocidad máxima (km/h) | 30 | 30 | 30 |
Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 20 | 20 | 20 |
Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | mech | mech | mech |
Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 1000 | 1700 | 1700 |
Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – |
Tipo de control del sistema de frenos | – | – | – |
Radio de giro 2WD (m) | – | – | – |
Radio de giro 4WD (m) | 10,2 | 10,2 | – |
Anuncio
Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-16 |
---|---|---|---|
Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 11,2-24 | 11,2-24 | – |
Tamaño de neumáticos traseros 2WD | 12,4-36 | 13,6-36 | 13,6-36 |
Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 16,9-30 | 16,9-30 | – |
Peso total 2WD (kg) | 2740 | 3020 | 3020 |
Peso total 4WD (kg) | 3430 | 3430 | – |
Altura total con cabina (cm) | 260 | 266 | 263 |
Longitud total (cm) | 338 | 366 | 366 |
Ancho total (cm) | 203 | 225/222 | 225/222 |
Capacidad del depósito de combustible (L) | 55 | 70 | 70 |
Nivel de ruido en cabina (dB) | 83 | 85 | 85 |
Anuncio
Agrega una opinión y comparte el consumo de combustible del tractor Zetor 5011, 6011, 6045, 7011, 7045:
Zetor 5011, 6011, 6045, 7011, 7045 GALERÍA:



Anuncio
Consulta también las especificaciones técnicas de otros modelos:
- Zetor 4712 R, 5711, 6711, 6745
- Zetor 4911, 4945, 5911, 5945, 6911, 6945
- Zetor 5211, 5245, 6211, 6245, 7211, 7245, 7711, 7745, Special
- Zetor 7520, 7540, 8520, 8540, 9540, 10540
- Zetor 8011, 8045, 10011, 10045, 12011, 12045, 16045
- Zetor 8111, 8145 R, 8111, 8145, 9145, 10111, 10145, 12145 R, 14145, 16145
- Zetor 9245, 10245, 12245, 14245, 16245