Especificación técnica de los tractores agrícolas Zetor 7520, 7540, 8520, 8540, 9540, 10540:
Zetor 7520/7540
- Años de producción: 1995-99
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 71/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+4
- Velocidad máxima (km/h): 37
- Capacidad del depósito de combustible (L): 105
Zetor 8520/8540
- Años de producción: 1992-99
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 84/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+4
- Velocidad máxima (km/h): 37
- Capacidad del depósito de combustible (L): 105
Zetor 9540
- Años de producción: 1992-99
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 96/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+4/18+6
- Velocidad máxima (km/h): 38
- Capacidad del depósito de combustible (L): 105
Zetor 10540
- Años de producción: 1995-99
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 103/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 18+6
- Velocidad máxima (km/h): 38
- Capacidad del depósito de combustible (L): 160
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Zetor 7520, 7540, 8520, 8540, 9540, 10540:
| Modelo | Zetor 7520/7540 | Zetor 8520/8540 | Zetor 9540 | Zetor 10540 |
|---|---|---|---|---|
| Años de producción | 1995-99 | 1992-99 | 1992-99 | 1995-99 |
| Designación/tipo de motor | 7801 | 1201 | 1001 | 1301 |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 4T | 4T | 4T | 4TI |
| Cilindrada del motor (cm³) | 4156 | 4156 | 4156 | 4156 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 71/2200 | 84/2200 | 96/2200 | 103/2200 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 260 | 297/1400 | 373/1400 | 392/1400 |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 16+4 | 16+4 | 16+4/18+6 | 18+6 |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 16+4 | 16+4 | 16+4/18+6 | 18+6 |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | hydr. | hydr. | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | – | – | – | – |
| Rango de velocidad (km/h) | 2,0-33,7 | 2,0-33,7 | 1,8-34,4 | 1,8-34,4 |
| Velocidad máxima (km/h) | 37 | 37 | 38 | 38 |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 43/60 | 43/60 | 43/60 | 60 |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | mech. | mech. | mech. | mech. |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 3750/4300 | 3750/4300 | 3750/4300 | 3750/4300 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | – | – | – | – |
| Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – |
| Radio de giro 4WD (m) | – | – | – | – |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | – | – | – | – |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – | – |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | – | – | – | – |
| Peso total 2WD (kg) | 3450 | 3520 | – | – |
| Peso total 4WD (kg) | 3720 | 3950 | 3950 | 4100 |
| Altura total con cabina (cm) | 266 | 266 | 270 | 270 |
| Longitud total (cm) | 437 | 437 | 437 | 437 |
| Ancho total (cm) | 238 | 238 | 238 | 238 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 105 | 105 | 105 | 160 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | – | – | – | – |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores Zetor 7520, 7540, 8520, 8540, 9540, 10540:
Zetor 7520, 7540, 8520, 8540, 9540, 10540 GALERÍA:
Consulta también las especificaciones técnicas de otros modelos:
- Zetor 4712 R, 5711, 6711, 6745
- Zetor 4911, 4945, 5911, 5945, 6911, 6945
- Zetor 5011, 6011, 6045, 7011, 7045
- Zetor 5211, 5245, 6211, 6245, 7211, 7245, 7711, 7745, Special
- Zetor 8011, 8045, 10011, 10045, 12011, 12045, 16045
- Zetor 8111, 8145 R, 8111, 8145, 9145, 10111, 10145, 12145 R, 14145, 16145
- Zetor 9245, 10245, 12245, 14245, 16245