Especificación técnica de los tractores agrícolas Zetor 9245, 10245, 12245, 14245, 16245:
Zetor 9245
- Años de producción: 90
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 88/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+8
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 90
Zetor 10245
- Años de producción: 90
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 100/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+8
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 90/125
Zetor 12245
- Años de producción: 90
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 115/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+8
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 130
Zetor 14245
- Años de producción: 90
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 140/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+8
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 130
Zetor 16245
- Años de producción: 90
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 160/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 12+6
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 130
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Zetor 9245, 10245, 12245, 14245, 16245:
| Modelo | Zetor 9245 | Zetor 10245 | Zetor 12245 | Zetor 14245 | Zetor 16245 |
|---|---|---|---|---|---|
| Años de producción | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Designación/tipo de motor | Z 8002 | Z 8002-134 | Z 8701-1 | Z 8602 | Z 8602-1 |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 4T | 4T | 6 | 6T | 6T |
| Cilindrada del motor (cm³) | 4562 | 4562 | 6842 | 6842 | 6842 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 110×120 | 110×120 | 110×120 | 110×120 | 110×120 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 88/2200 | 100/2200 | 115/2200 | 140/2200 | 160/2200 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 322/1540 | 343 | 386/1400 | 485/1600 | 542 |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 12+6 |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | – | – | – | – | – |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | – | – | – | – | – |
| Rango de velocidad (km/h) | 2,6-35,7 | 2,6-35,7 | 2,6-35,7 | 2,6-35,7 | 2,6-35,7 |
| Velocidad máxima (km/h) | – | – | – | – | – |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 3400 | 4000 | 4500 | 4500 | 4500 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540 | 540 | 540 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | – | – | – | – | – |
| Radio de giro 2WD (m) | 8 | – | – | – | – |
| Radio de giro 4WD (m) | 11,5 | 11,5 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | 7,50-20 | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 12,4-24 | 12,4-24 | 14,9-24 | 14,9-24 | 14,9-24 |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | 18,4-34 | – | – | – | – |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 |
| Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Peso total 4WD (kg) | 4390 | 4420 | 4670 | 4690 | 4750 |
| Altura total con cabina (cm) | 262 | 262 | 264 | 264 | 264 |
| Longitud total (cm) | 417 | 417 | 467 | 467 | 467 |
| Ancho total (cm) | 236/239 | 236/239 | 270 | 270 | 270 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 90 | 90/125 | 130 | 130 | 130 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores Zetor 9245, 10245, 12245, 14245, 16245:
Zetor 9245, 10245, 12245, 14245, 16245 GALERÍA:
Consulta también las especificaciones técnicas de otros modelos:
- Zetor 4712 R, 5711, 6711, 6745
- Zetor 4911, 4945, 5911, 5945, 6911, 6945
- Zetor 5011, 6011, 6045, 7011, 7045
- Zetor 5211, 5245, 6211, 6245, 7211, 7245, 7711, 7745, Special
- Zetor 7520, 7540, 8520, 8540, 9540, 10540
- Zetor 8011, 8045, 10011, 10045, 12011, 12045, 16045
- Zetor 8111, 8145 R, 8111, 8145, 9145, 10111, 10145, 12145 R, 14145, 16145