Especificaciones técnicas del tractor agrícola Zetor 9245:
El tractor agrícola Zetor 9245 fue producido en 1990. Tiene un motor designado Z 8002, que tiene cuatro cilindros con turbocompresor (4T). La cilindrada del motor es de 4562 cm³, y las dimensiones del pistón son 110 mm de diámetro y 120 mm de carrera. El motor alcanza una potencia máxima de 88 CV a 2200 revoluciones por minuto y un par motor de 322 Nm a 1540 revoluciones por minuto. La caja de cambios tiene 16 velocidades hacia adelante y 8 hacia atrás, controlada hidráulicamente. El tractor puede moverse a una velocidad de entre 2,6 km/h y un máximo de 35,7 km/h. La capacidad de la bomba hidráulica es de 41 litros por minuto. El elevador trasero se controla mecánicamente y tiene una capacidad máxima de elevación de 3400 kg. El eje de toma de fuerza (PTO) funciona a una velocidad de 540 revoluciones por minuto. El radio de giro para la versión con tracción 2WD es de 8 metros, y para la versión con tracción 4WD es de 11,5 metros. El tamaño de los neumáticos delanteros para la versión 2WD es de 7,50-20, y para la versión 4WD es de 12,4-24. El tamaño de los neumáticos traseros para ambas versiones es de 18,4-34. El peso total de la versión 4WD es de 4390 kg. Las dimensiones del tractor son: altura con cabina 262 cm, longitud 417 cm y anchura 236 cm o 239 cm. La capacidad del tanque de combustible es de 90 litros. El nivel de ruido en la cabina es de 84 dB.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Zetor 9245, 10245, 12245, 14245, 16245:
Modelo | Zetor 9245 | Zetor 10245 | Zetor 12245 | Zetor 14245 | Zetor 16245 |
Años de producción | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Modelo / tipo de motor | Z 8002 | Z 8002-134 | Z 8701-1 | Z 8602 | Z 8602-1 |
Número de cilindros / turbocompresor | 4T | 4T | 6 | 6T | 6T |
Desplazamiento del motor (cm3) | 4562 | 4562 | 6842 | 6842 | 6842 |
Dimensión / carrera del pistón (mm) | 110×120 | 110×120 | 110×120 | 110×120 | 110×120 |
Potencia máxima del motor (CV) / rpm | 88/2200 | 100/2200 | 115/2200 | 140/2200 | 160/2200 |
Par (Nm) / rpm | 322/1540 | 343 | 386/1400 | 485/1600 | 542 |
Número de marchas (delantero + trasero) | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 12+6 |
Número de marchas sincronizadas (delantera + trasera) | – | – | – | – | – |
Anuncio
Cambio de velocidad | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Tipo de reverso | – | – | – | – | – |
Velocidad de conducción (km / h) | 2,6-35,7 | 2,6-35,7 | 2,6-35,7 | 2,6-35,7 | 2,6-35,7 |
Velocidad máxima de conducción (km / h) | – | – | – | – | – |
Capacidad de la bomba hidráulica (L / min) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Control de enganche de 3 puntos | mech | mech | mech | mech | mech |
Carga máxima del enganche de tres puntos (kg) | 3400 | 4000 | 4500 | 4500 | 4500 |
Velocidad de la TDF (rpm) | 540 | 540 | 540 | 540/1000 | 540/1000 |
Tipo de freno de disco (seco / húmedo) | – | – | – | – | – |
Tipo de control del sistema de frenado | – | – | – | – | – |
Radio de giro 2WD (m) | 8 | – | – | – | – |
Radio de giro 4WD (m) | 11,5 | 11,5 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
Anuncio
Rueda delantera 2WD | 7,50-20 | – | – | – | – |
Rueda delantera 4WD | 12,4-24 | 12,4-24 | 14,9-24 | 14,9-24 | 14,9-24 |
Rueda trasera 2WD | 18,4-34 | – | – | – | – |
Rueda trasera 4WD | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 |
Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
Peso total 4WD (kg) | 4390 | 4420 | 4670 | 4690 | 4750 |
Altura total con cabina (cm) | 262 | 262 | 264 | 264 | 264 |
Longitud total (cm) | 417 | 417 | 467 | 467 | 467 |
Ancho total (cm) | 236/239 | 236/239 | 270 | 270 | 270 |
Capacidad del tanque de combustible (l) | 90 | 90/125 | 130 | 130 | 130 |
Nivel de ruido de cabina (dB) | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Anuncio
Agrega una opinión y comparte el consumo de combustible del tractor Zetor 9245, 10245, 12245, 14245, 16245:
Zetor 9245, 10245, 12245, 14245, 16245 GALERÍA:



Anuncio
Consulta también las especificaciones técnicas de otros modelos:
- Zetor 4712 R, 5711, 6711, 6745
- Zetor 4911, 4945, 5911, 5945, 6911, 6945
- Zetor 5011, 6011, 6045, 7011, 7045
- Zetor 5211, 5245, 6211, 6245, 7211, 7245, 7711, 7745, Special
- Zetor 7520, 7540, 8520, 8540, 9540, 10540
- Zetor 8011, 8045, 10011, 10045, 12011, 12045, 16045
- Zetor 8111, 8145 R, 8111, 8145, 9145, 10111, 10145, 12145 R, 14145, 16145