Especificación técnica de los tractores agrícolas Zetor Crystal 150, 160:
Zetor Crystal 150
- Años de producción: 2016-
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 144/2100
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 30+30
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 300
Zetor Crystal 160
- Años de producción: 2016-
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 163/2100
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 30+30
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 300
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Zetor Crystal 150, 160:
| Modelo | Zetor Crystal 150 | Zetor Crystal 160 |
|---|---|---|
| Años de producción | 2016- | 2016- |
| Designación/tipo de motor | TCD 6.1 L6 | TCD 6.1 L6 |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI |
| Cilindrada del motor (cm³) | 6057 | 6057 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 101×126 | 101×126 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 144/2100 | 163/2100 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 650 | 739 |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 30+30 | 30+30 |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 30+30 | 30+30 |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | 3 | 3 |
|---|---|---|
| Tipo de reverso | hydr | hydr |
| Rango de velocidad (km/h) | 1,9-37,9 | 1,9-37,9 |
| Velocidad máxima (km/h) | 40 | 40 |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 85 | 85 |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | – | – |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | – | – |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | – | – |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | – | – |
| Radio de giro 2WD (m) | – | – |
| Radio de giro 4WD (m) | – | – |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – |
|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 540/65R28 | 540/65R28 |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 650/65R38 | 650/65R38 |
| Peso total 2WD (kg) | – | – |
| Peso total 4WD (kg) | 5840 | 5840 |
| Altura total con cabina (cm) | 297 | 297 |
| Longitud total (cm) | 577 | 577 |
| Ancho total (cm) | 284 | 284 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 300 | 300 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | 73 | 73 |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores Zetor Crystal 150, 160:
Zetor Crystal 150, 160 GALERÍA: