Especificaciones técnicas del tractor agrícola Zetor Crystal 150:
El tractor agrícola Zetor Crystal 150 se produce desde 2016. Tiene un motor designado TCD 6.1 L6, que tiene seis cilindros con turbocompresor e intercooler (6TI). La cilindrada del motor es de 6057 cm³, y las dimensiones del pistón son 101 mm de diámetro y 126 mm de carrera. El motor alcanza una potencia máxima de 144 CV a 2100 revoluciones por minuto y un par motor de 650 Nm. La caja de cambios tiene 30 velocidades hacia adelante y 30 hacia atrás, de las cuales todas las marchas están sincronizadas, y la caja está equipada con tres marchas de caja rápida. La reversa se controla hidráulicamente. El tractor puede moverse a una velocidad de entre 1,9 km/h y un máximo de 37,9 km/h, con una velocidad máxima de conducción de 40 km/h. La capacidad de la bomba hidráulica es de 85 litros por minuto. El tamaño de los neumáticos delanteros para la versión 4WD es de 540/65R28, y el tamaño de los neumáticos traseros es de 650/65R38. El peso total de la versión 4WD es de 5840 kg. Las dimensiones del tractor son: altura con cabina 297 cm, longitud 577 cm y anchura 284 cm. La capacidad del tanque de combustible es de 300 litros. El nivel de ruido en la cabina es de 73 dB.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Zetor Crystal 150, 160:
Modelo | Zetor Crystal 150 | Zetor Crystal 160 |
Años de producción | 2016- | 2016- |
Modelo / tipo de motor | TCD 6.1 L6 | TCD 6.1 L6 |
Número de cilindros / turbocompresor | 6TI | 6TI |
Desplazamiento del motor (cm3) | 6057 | 6057 |
Dimensión / carrera del pistón (mm) | 101×126 | 101×126 |
Potencia máxima del motor (CV) / rpm | 144/2100 | 163/2100 |
Par (Nm) / rpm | 650 | 739 |
Número de marchas (delantero + trasero) | 30+30 | 30+30 |
Número de marchas sincronizadas (delantera + trasera) | 30+30 | 30+30 |
Anuncio
Cambio de velocidad | 3 | 3 |
Tipo de reverso | hydr | hydr |
Velocidad de conducción (km / h) | 1,9-37,9 | 1,9-37,9 |
Velocidad máxima de conducción (km / h) | 40 | 40 |
Capacidad de la bomba hidráulica (L / min) | 85 | 85 |
Control de enganche de 3 puntos | – | – |
Carga máxima del enganche de tres puntos (kg) | – | – |
Velocidad de la TDF (rpm) | – | – |
Tipo de freno de disco (seco / húmedo) | – | – |
Tipo de control del sistema de frenado | – | – |
Radio de giro 2WD (m) | – | – |
Radio de giro 4WD (m) | – | – |
Anuncio
Rueda delantera 2WD | – | – |
Rueda delantera 4WD | 540/65R28 | 540/65R28 |
Rueda trasera 2WD | – | – |
Rueda trasera 4WD | 650/65R38 | 650/65R38 |
Peso total 2WD (kg) | – | – |
Peso total 4WD (kg) | 5840 | 5840 |
Altura total con cabina (cm) | 297 | 297 |
Longitud total (cm) | 577 | 577 |
Ancho total (cm) | 284 | 284 |
Capacidad del tanque de combustible (l) | 300 | 300 |
Nivel de ruido de cabina (dB) | 73 | 73 |
Anuncio
Agrega una opinión y comparte el consumo de combustible del tractor Zetor Crystal 150, 160:
Zetor Crystal 150, 160 GALERÍA:
Anuncio