Especificación técnica de los tractores agrícolas Zetor Forterra 8641, 9641, 10641, 11641, 11441, 11741, 12441:
Zetor Forterra 8641
- Años de producción: 99-00
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 85/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 24+18
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 180
Zetor Forterra 9641
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 95/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 24+18
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 180
Zetor Forterra 10641
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 105/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 24+18
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 180
Zetor Forterra 11641
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 110/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 24+18
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 180
Zetor Forterra 11441
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 110/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 24+18
- Velocidad máxima (km/h): 43
- Capacidad del depósito de combustible (L): 180
Zetor Forterra 11741
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 120/2350
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 24+18
- Velocidad máxima (km/h): 44
- Capacidad del depósito de combustible (L): 180
Zetor Forterra 12441
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 122/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 24+18
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 180
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Zetor Forterra 8641, 9641, 10641, 11641, 11441, 11741, 12441:
| Modelo | Zetor Forterra 8641 | Zetor Forterra 9641 | Zetor Forterra 10641 | Zetor Forterra 11641 | Zetor Forterra 11441 | Zetor Forterra 11741 | Zetor Forterra 12441 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Años de producción | 99-00 | – | – | – | – | – | – |
| Designación/tipo de motor | 1203 | 1003 | 1303 | 1006.6W | 1403 | 1006.6WT | 1504 |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 4T | 4T | 4TI | 6 | 4TI | 6T | 4TI |
| Cilindrada del motor (cm³) | 4156 | 4156 | 4156 | 6000 | 4156 | 6000 | 4156 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×115,5 | 105×120 | 105×115,5 | 105×120 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 85/2200 | 95/2200 | 105/2200 | 110/2200 | 110/2200 | 120/2350 | 122/2200 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 297/1450 | 373/1600 | 392/1500 | 390/1500 | 480/1550 | 480/1300 | 525/1500 |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Rango de velocidad (km/h) | 1,9-36 | 1,9-37 | 1,9-37 | 1,9-38 | 1,9-40 | 1,9-40 | 1,9-37,9 |
| Velocidad máxima (km/h) | – | – | – | – | 43 | 44 | 40 |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 4800 | 4800 | 4800 | 5800 | 5850 | 5850 | 5850 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
| Radio de giro 4WD (m) | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 10,9 | 9,6 | 10,2 | 9,6 |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 13,6-24 | 14,9-24 | 14,9-24 | 420/70R24 | – | 420/70R24 | |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 18,4-34 | 16,9-38 | 16,9-38 | 520/70R38 | – | 520/70R38 | |
| Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
| Peso total 4WD (kg) | 3950 | 3950 | 4100 | 4450 | 4590 | 4900 | 4660 |
| Altura total con cabina (cm) | 267 | 271 | 271 | 271 | 278 | 281 | 283 |
| Longitud total (cm) | 437 | 437 | 437 | 464 | 467 | 496 | 467 |
| Ancho total (cm) | 238 | 238 | 238 | 265 | 239 | 266 | 239 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | 79 | 79 | 79 | 79 | 81 | 79 | 81 |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores Zetor Forterra 8641, 9641, 10641, 11641, 11441, 11741, 12441:
Zetor Forterra 8641, 9641, 10641, 11641, 11441, 11741, 12441 GALERÍA: