Especificación técnica de los tractores agrícolas Zetor Forterra HSX 100, 110, 120, 130, 140:
Zetor Forterra HSX 100
- Años de producción: 2012-16
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 96/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 30+30
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 220
Zetor Forterra HSX 110
- Años de producción: 2012-16
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 107/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 30+30
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 220
Zetor Forterra HSX 120
- Años de producción: 2012-16
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 117/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 30+30
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 220
Zetor Forterra HSX 130
- Años de producción: 2012-16
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 126/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 30+30
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 220
Zetor Forterra HSX 140
- Años de producción: 2012-16
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 136/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 30+30
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 220
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Zetor Forterra HSX 100, 110, 120, 130, 140:
| Modelo | Zetor Forterra HSX 100 | Zetor Forterra HSX 110 | Zetor Forterra HSX 120 | Zetor Forterra HSX 130 | Zetor Forterra HSX 140 |
|---|---|---|---|---|---|
| Años de producción | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 |
| Designación/tipo de motor | 1006 | 1306 | 1406 | 1506 | 1606 |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Cilindrada del motor (cm³) | 4156 | 4156 | 4156 | 4156 | 4156 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 96/2200 | 107/2200 | 117/2200 | 126/2200 | 136/2200 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 429/1500 | 461/1500 | 493/1500 | 551/1500 | 581/1500 |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rango de velocidad (km/h) | 1,9-37,9 | 1,9-37,9 | 1,9-37,9 | 1,9-37,9 | 1,9-37,9 |
| Velocidad máxima (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 7000 (8500) | 7000 (8500) | 7000 (8500) | 7000 (8500) | 7000 (8500) |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | – | – | – | – | – |
| Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Radio de giro 4WD (m) | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 14.9R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – | – | – |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 16.9R38 | 520/70R38 | 520/70R38 | 520/70R38 | 520/70R38 |
| Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Peso total 4WD (kg) | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 |
| Altura total con cabina (cm) | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 |
| Longitud total (cm) | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 |
| Ancho total (cm) | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Anuncio
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores Zetor Forterra HSX 100, 110, 120, 130, 140:
Zetor Forterra HSX 100, 110, 120, 130, 140 GALERÍA:
Anuncio