Especificaciones técnicas del tractor agrícola Case IH Steiger 370:
El Case IH Steiger 370 se fabrica desde 2013. Está equipado con un motor Cursor de 8710 cm³ con seis cilindros, turbocompresor e intercooler. Alcanza una potencia de 375 CV a 2000 rpm y un par motor de 1845 Nm a 1400 rpm. La caja de cambios de 16 marchas hacia adelante y 2 hacia atrás permite velocidades de 4 a 37 km/h. El sistema hidráulico ofrece una capacidad de 151 o 408 L/min, y el elevador trasero con control electrónico (EHR) tiene una capacidad de elevación máxima de 9071 kg. La toma de fuerza (TDF) opera a 1000 rpm. El radio de giro es de 11,4 m. Los neumáticos 710/70R42 están instalados en los ejes delantero y trasero. El peso total del tractor es de 16 260 kg, con dimensiones de 384 cm de altura, 749 cm de longitud y 391 cm de ancho. El tanque de combustible tiene una capacidad de 870 litros, con un tanque adicional de AdBlue de 159 litros. El nivel de ruido en la cabina es de 75 dB.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Case IH Steiger/Quadtrac 620, 370, 420, 470, 500, 540, 580:
Modelo | Case IH Steiger 370 | Case IH Steiger 420 | Case IH Steiger 470 | Case IH Quadtrac 500 | Case IH Quadtrac 540 | Case IH Quadtrac 580 | Case IH Quadtrac 620 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Años de producción | 2013- | 2013- | 2013- | 2013- | 2013- | 2013- | 2013- |
Designación/tipo de motor | Cursor | Cursor | Cursor 13 WGT | Cursor 13 WGT | Cursor 13 | Cursor 13 ST | Cursor 13 ST |
Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Cilindrada del motor (cm³) | 8710 | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 |
Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 117×135 | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 135×150 |
Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 375/2000 | 425/2100 | 476/2100 | 507/2100 | 543/2100 | 589/2100 | 628/2100 |
Par motor (Nm) / a RPM | 1845/1400 | 1992/1400 | 2229/1400 | 2374/1400 | 2540/1400 | 2757/1400 | 2941/1400 |
Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 |
Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | – | – | – | – | – | – | – |
Anuncio
Caja de cambios rápida / Power shift | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de reverso | – | – | – | – | – | – | – |
Rango de velocidad (km/h) | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 |
Velocidad máxima (km/h) | – | – | – | – | – | – | – |
Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 151 (408) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) |
Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 9071 | 9071 | 9071 | 8900 | 8900 | 8900 | 8900 |
Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – | – | – |
Tipo de control del sistema de frenos | – | – | – | – | – | – | – |
Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Radio de giro 4WD (m) | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
Anuncio
Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 762 mm | 762 mm | 762 mm | 762 mm |
Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 762 mm | 762 mm | 762 mm | 762 mm |
Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
Peso total 4WD (kg) | 16260 | 18000 | 18000/23415 | 24012 | 24012 | 24268 | 24268 |
Altura total con cabina (cm) | 384 | 384 | 396/387 | 387 | 387 | 387 | 387 |
Longitud total (cm) | 749 | 749 | 749/762 | 762 | 762 | 762 | 762 |
Ancho total (cm) | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 |
Capacidad del depósito de combustible (L) | 870+AB159 | 1230+AB159 | 1230+AB159 | 1230+AB322 | 1230+AB322 | 1880+AB322 | 1760+AB242 |
Nivel de ruido en cabina (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Anuncio
Agrega una opinión y comparte el consumo de combustible del tractor Case IH Steiger, Quadtrac 370, 420, 470, 500, 540, 580, 620:
Case IH Steiger Quadtrac 500 – 620 GALERÍA:



Anuncio