Especificaciones técnicas del tractor agrícola John Deere 6010 SE:
John Deere 6010 SE está equipado con un motor de cuatro cilindros 4045 con una cilindrada de 4530 cm³. La potencia máxima del motor es de 75 CV a 2300 rpm, y el par motor alcanza los 302 Nm a 1300 rpm. La caja de cambios tiene 16 marchas hacia adelante y 16 hacia atrás con inversor hidráulico, permitiendo velocidades de entre 2,4 y 40 km/h. El sistema hidráulico con una capacidad de 54 L/min opera el elevador trasero controlado electrónicamente con una capacidad máxima de elevación de 3990 kg. La toma de fuerza funciona a 540 y 1000 rpm. El radio de giro en la versión 4WD es de 8,82 m, y el tamaño de los neumáticos es de 13.6R24 en la parte delantera y 16.9R34 en la parte trasera. El tractor pesa 3950 kg y sus dimensiones son: longitud de 414 cm, ancho de 240 cm y altura de 264 cm con cabina. La capacidad del depósito de combustible es de 165 litros y el nivel de ruido en la cabina es de 80 dB.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas John Deere 6010 SE, 6110 SE, 6210 SE, 6310 SE, 6410 SE, 6510 SE, 6610 SE:
Modelo | John Deere 6010 SE | John Deere 6110 SE | John Deere 6210 SE | John Deere 6310 SE | John Deere 6410 SE | John Deere 6510 SE | John Deere 6610 SE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Años de producción | – | – | – | – | – | – | – |
Designación/tipo de motor | 4045 | 4045 TL | 4045 TL | 4045 TL 052 | 4045 TL 053 | 6068 | 6068 TLA |
Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 4 | 4T | 4T | 4T | 4T | 6 | 6T |
Cilindrada del motor (cm³) | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 6768 | 6768 |
Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 106,5×110 | 106,5×110 | 106,5×110 | 106,5×110 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 |
Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 75/2300 | 80/2300 | 90/2300 | 100/2300 | 105/2300 | 105/2300 | 115/2300 |
Par motor (Nm) / a RPM | 302/1300 | 327/1495 | 365/1495 | 403/1495 | 429/1495 | 429/1495 | 471/1495 |
Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Anuncio
Caja de cambios rápida / Power shift | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de reverso | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Rango de velocidad (km/h) | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 |
Velocidad máxima (km/h) | – | – | – | – | – | – | – |
Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 65 | 65 |
Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 3990 | 3990 | 3990 | 4590 | 5260 | 5260 | 5260 |
Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – | – | – |
Tipo de control del sistema de frenos | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Radio de giro 4WD (m) | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 9,9 | 9,9 |
Anuncio
Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 13,6R24 | 13,6R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 480/65R24 | 14,9R28 | 14,9R28 |
Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 16,9R34 | 16,9R34 | 480/70R38 | 480/70R38 | 540/65R38 | 18,4R38 | 18,4R38 |
Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
Peso total 4WD (kg) | 3950 | 3950 | 4100 | 4150 | 4250 | 4550 | 4650 |
Altura total con cabina (cm) | 264 | 264 | 267 | 267 | 267 | 281 | 281 |
Longitud total (cm) | 414 | 414 | 417 | 417 | 417 | 452 | 452 |
Ancho total (cm) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 265 | 265 |
Capacidad del depósito de combustible (L) | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
Nivel de ruido en cabina (dB) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 73 |
Anuncio
Agrega una opinión y comparte el consumo de combustible del tractor John Deere 6010 SE, 6110 SE, 6210 SE, 6310 SE, 6410 SE, 6510 SE, 6610 SE:
John Deere 6010 SE, 6110 SE, 6210 SE, 6310 SE, 6410 SE, 6510 SE, 6610 SE GALERÍA:



Anuncio