Especificaciones técnicas de tractor agrícola John Deere 6010 SE/6110 SE/6210 SE/6310 SE/6410 SE/6510 SE/6610 SE:
Anuncio
Modelo | John Deere 6010 SE | John Deere 6110 SE | John Deere 6210 SE | John Deere 6310 SE | John Deere 6410 SE | John Deere 6510 SE | John Deere 6610 SE |
Años de producción | – | – | – | – | – | – | – |
Modelo / tipo de motor | 4045 | 4045 TL | 4045 TL | 4045 TL 052 | 4045 TL 053 | 6068 | 6068 TLA |
Número de cilindros / turbocompresor | 4 | 4T | 4T | 4T | 4T | 6 | 6T |
Desplazamiento del motor (cm3) | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 6768 | 6768 |
Dimensión / carrera del pistón (mm) | 106,5×110 | 106,5×110 | 106,5×110 | 106,5×110 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 |
Potencia máxima del motor (CV) / rpm | 75/2300 | 80/2300 | 90/2300 | 100/2300 | 105/2300 | 105/2300 | 115/2300 |
Par (Nm) / rpm | 302/1300 | 327/1495 | 365/1495 | 403/1495 | 429/1495 | 429/1495 | 471/1495 |
Número de marchas (delantero + trasero) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Número de marchas sincronizadas (delantera + trasera) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Anuncio
Cambio de velocidad | – | – | – | – | – | – | – |
Tipo de reverso | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Velocidad de conducción (km / h) | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 |
Velocidad máxima de conducción (km / h) | – | – | – | – | – | – | – |
Capacidad de la bomba hidráulica (L / min) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 65 | 65 |
Control de enganche de 3 puntos | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Carga máxima del enganche de tres puntos (kg) | 3990 | 3990 | 3990 | 4590 | 5260 | 5260 | 5260 |
Velocidad de la TDF (rpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Tipo de freno de disco (seco / húmedo) | – | – | – | – | – | – | – |
Tipo de control del sistema de frenado | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Radio de giro 4WD (m) | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 9,9 | 9,9 |
Anuncio
Rueda delantera 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Rueda delantera 4WD | 13,6R24 | 13,6R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 480/65R24 | 14,9R28 | 14,9R28 |
Rueda trasera 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Rueda trasera 4WD | 16,9R34 | 16,9R34 | 480/70R38 | 480/70R38 | 540/65R38 | 18,4R38 | 18,4R38 |
Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
Peso total 4WD (kg) | 3950 | 3950 | 4100 | 4150 | 4250 | 4550 | 4650 |
Altura total con cabina (cm) | 264 | 264 | 267 | 267 | 267 | 281 | 281 |
Longitud total (cm) | 414 | 414 | 417 | 417 | 417 | 452 | 452 |
Ancho total (cm) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 265 | 265 |
Capacidad del tanque de combustible (l) | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
Nivel de ruido de cabina (dB) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 73 |
Anuncio
Agregar opinión sobre John Deere 6010 SE/6110 SE/6210 SE/6310 SE/6410 SE/6510 SE/6610 SE:
Anuncio