Especificación técnica de los tractores agrícolas John Deere 6100, 6200, 6300, 6400:
John Deere 6100
- Años de producción: 92-97
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 75/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 18+6/24+16
- Velocidad máxima (km/h): 30/40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 160
John Deere 6200
- Años de producción: 92-97
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 84/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 18+6/24+16
- Velocidad máxima (km/h): 30/40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 160
John Deere 6300
- Años de producción: 92-97
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 90/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 18+6/24+16
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 160
John Deere 6400
- Años de producción: 92-97
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 100/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 18+6/24+16
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 160
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas John Deere 6100, 6200, 6300, 6400:
Modelo | John Deere 6100 | John Deere 6200 | John Deere 6300 | John Deere 6400 |
---|---|---|---|---|
Años de producción | 92-97 | 92-97 | 92-97 | 92-97 |
Designación/tipo de motor | 4045 | 4039 TL | 4045 TL | 4045 TL |
Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 4 | 4T | 4T | 4T |
Cilindrada del motor (cm³) | 4530 | 3920 | 4530 | 4530 |
Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 106,5×127 | 106,5×110 | 106,5×127 | 106,5×127 |
Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 75/2300 | 84/2300 | 90/2300 | 100/2300 |
Par motor (Nm) / a RPM | 300/1470 | 327/1500 | 350/1500 | 404/1540 |
Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 18+6/24+16 | 18+6/24+16 | 18+6/24+16 | 18+6/24+16 |
Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 18+6/24+16 | 18+6/24+16 | 18+6/24+16 | 18+6/24+16 |
Anuncio
Caja de cambios rápida / Power shift | 4 | 4 | 4 | 4 |
---|---|---|---|---|
Tipo de reverso | hydr | hydr | hydr | hydr |
Rango de velocidad (km/h) | 1,4-40,0 | 1,4-40,0 | 1,4-40,0 | 1,4-40,0 |
Velocidad máxima (km/h) | 30/40 | 30/40 | 40 | 40 |
Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr |
Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 3700 | 4262 | 4893 | 5474 |
Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – |
Tipo de control del sistema de frenos | hydr | hydr | hydr | hydr |
Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – |
Radio de giro 4WD (m) | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 |
Anuncio
Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | 10,00-16 | 10,00-16 | – | – |
---|---|---|---|---|
Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 13,6R24 | 13,6R24 | 13,6R28 | 13,6R28 |
Tamaño de neumáticos traseros 2WD | 16,9R34 | 16,9R34 | – | – |
Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R38 | 16,9R38 |
Peso total 2WD (kg) | 3700 | 3750 | – | – |
Peso total 4WD (kg) | 3900 | 3950 | 4050 | 4100 |
Altura total con cabina (cm) | 264 | 264 | 269 | 269 |
Longitud total (cm) | 410/414 | 410/414 | 417 | 421 |
Ancho total (cm) | 240 | 240 | 240 | 240 |
Capacidad del depósito de combustible (L) | 160 | 160 | 160 | 160 |
Nivel de ruido en cabina (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 |
Anuncio
Agrega una opinión y comparte el consumo de combustible del tractor John Deere 6100, 6200, 6300, 6400:
John Deere 6100, 6200, 6300, 6400 GALERÍA:



Anuncio
Consulta también las especificaciones técnicas de otros modelos:
- John Deere 6010 SE, 6110 SE, 6210 SE, 6310 SE, 6410 SE, 6510 SE, 6610 SE
- John Deere 6020 SE, 6120 SE, 6220 SE, 6320 SE, 6420 SE, 6520 SE, 6620 SE
- John Deere 6090MC, 6100MC, 6110MC
- John Deere 6090RC, 6100RC, 6110RC, 6095RC, 6105RC, 6115RC
- John Deere 6105R, 6115R, 6125R, 6140R, 6150R
- John Deere 6110, 6210, 6310, 6410