Especificaciones técnicas del tractor agrícola John Deere 6020 SE:
El John Deere 6020 SE está equipado con un motor de cuatro cilindros 4045 con una cilindrada de 4530 cm³. La potencia máxima del motor es de 76 CV a 2100 rpm, y el par motor alcanza 302 Nm a 1300 rpm. La caja de cambios tiene 16 marchas hacia adelante y 16 hacia atrás, con inversor hidráulico y transmisión rápida, permitiendo velocidades de 3,1 a 40 km/h. El sistema hidráulico con una capacidad de 63 L/min acciona el elevador trasero con control electrónico, con una capacidad de elevación máxima de 3990 kg. La toma de fuerza (TDF) opera a velocidades de 540 y 1000 rpm. El radio de giro en la versión 4WD es de 8,82 m, y los neumáticos tienen un tamaño de 13.6R24 en la parte delantera y 16.9R34 en la trasera. El peso del tractor es de 4140 kg, con dimensiones de 414 cm de longitud, 240 cm de ancho y 264 cm de altura con cabina. La capacidad del tanque de combustible es de 165 litros, y el nivel de ruido en la cabina es de 75 dB.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas John Deere 6020 SE, 6120 SE, 6220 SE, 6320 SE, 6420 SE, 6520 SE, 6620 SE:
Modelo | John Deere 6020 SE | John Deere 6120 SE | John Deere 6220 SE | John Deere 6320 SE | John Deere 6420 SE | John Deere 6520 SE | John Deere 6620 SE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Años de producción | – | – | – | – | – | – | – |
Designación/tipo de motor | 4045 | 4045 T | 4045 T | 4045 T | 4045 T | 6068 (T) | 6068 T |
Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 4 | 4T | 4T | 4T(TI) | 4TI | 6(TI) | 6TI |
Cilindrada del motor (cm³) | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 6788 | 6788 |
Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 106,5×110 | 106,5×110 | 106,5×110 | 106,5×110 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 |
Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 76/2100 | 83/2100 | 93/2100 | 103/2100 | 113/2100 | 113/2100 | 132/2100 |
Par motor (Nm) / a RPM | 302/1300 | 328/1495 | 367/1495 | 411/1495 | 438/1495 | 450/1495 | 516/1500 |
Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16/24+24 | 24+24 |
Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16/24+24 | 24+24 |
Anuncio
Caja de cambios rápida / Power shift | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de reverso | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Rango de velocidad (km/h) | 3,1-40,0 | 3,1-40,0 | 3,1-40,0 | 3,1-40,0 | 3,1-40,0 | 3,1-40,0/1,6-40,0 | 1,6-40,0 |
Velocidad máxima (km/h) | – | – | – | – | – | – | – |
Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 3990 | 3990 | 4590 | 4590 | 5260 | 5900 | 5900 |
Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – | – | – |
Tipo de control del sistema de frenos | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Radio de giro 4WD (m) | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 9,9 | 9,9 |
Anuncio
Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 13,6R24 | 13,6R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 16,9R24 | 14,9R28 | 14,9R28 |
Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 16,9R34 | 16,9R34 | 480/70R38 | 480/70R38 | 18,4R38 | 18,4R38 | 18,4R38 |
Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
Peso total 4WD (kg) | 4140 | 4150 | 4190 | 4340 | 4550 | 4880 | 5020 |
Altura total con cabina (cm) | 264 | 264 | 269 | 269 | 272 | 281 | 281 |
Longitud total (cm) | 414 | 414 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 |
Ancho total (cm) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 265 | 265 |
Capacidad del depósito de combustible (L) | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 207 | 207 |
Nivel de ruido en cabina (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Anuncio
Agrega una opinión y comparte el consumo de combustible del tractor John Deere 6020 SE, 6120 SE, 6220 SE, 6320 SE, 6420 SE, 6520 SE, 6620 SE:
John Deere 6020 SE, 6120 SE, 6220 SE, 6320 SE, 6420 SE, 6520 SE, 6620 SE GALERÍA:



Anuncio