Especificaciones técnicas del tractor agrícola John Deere 6090RC:
John Deere 6090RC producido desde 2014 está equipado con un motor de cuatro cilindros PVX con una cilindrada de 4530 cm³ con turbocompresor e intercooler. La potencia máxima del motor es de 86 CV (opcionalmente 97 CV) a 2100 rpm, y el par motor alcanza los 406 Nm a 1500 rpm. La caja de cambios tiene 24 marchas hacia adelante y 24 hacia atrás con inversor hidráulico, permitiendo velocidades de entre 1,4 y 40 km/h. El sistema hidráulico tiene una capacidad de 80 L/min (opcionalmente 114 L/min) y opera el elevador trasero controlado electrónicamente con una capacidad máxima de elevación de 4900 kg. La toma de fuerza funciona a 540, 750 y 1000 rpm. El tamaño de los neumáticos es de 440/65R24 en la parte delantera y 540/65R34 en la parte trasera en la versión 4WD. El tractor pesa 5000 kg y sus dimensiones son: longitud de 473 cm, ancho de 240 cm y altura con cabina de 278 cm. La capacidad del depósito de combustible es de 205 litros y el nivel de ruido en la cabina es de 74 dB.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas John Deere 6090RC, 6100RC, 6110RC, 6095RC, 6105RC, 6115RC:
Modelo | John Deere 6090RC | John Deere 6100RC | John Deere 6110RC | John Deere 6095RC | John Deere 6105RC | John Deere 6115RC |
---|---|---|---|---|---|---|
Años de producción | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- |
Designación/tipo de motor | PVX | PVX | PVX | PWX | PWX | PWX |
Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Cilindrada del motor (cm³) | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 |
Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 |
Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 86(97)/2100 | 95(105)/2100 | 105(114)/2100 | 88(99)/2100 | 99(109)/2100 | 107(117)/2100 |
Par motor (Nm) / a RPM | 406/1500 | 452/1500 | 480/1500 | 439/1500 | 481/1500 | 523/1500 |
Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Anuncio
Caja de cambios rápida / Power shift | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de reverso | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Rango de velocidad (km/h) | 1,4-40 | 1,4-40 | 1,4-40 | 1,4-40 | 1,4-40 | 1,4-40 |
Velocidad máxima (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 80 (114) | 80 (114) | 80 (114) | 80 (114) | 80 (114) | 80 (114) |
Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 4900 | 5600 | 5600 | 4600 | 5300 | 5300 |
Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – | – |
Tipo de control del sistema de frenos | – | – | – | – | – | – |
Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Radio de giro 4WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Anuncio
Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 440/65R24 | 440/65R24 | 440/65R24 | 440/65R24 | 440/65R24 | 440/65R24 |
Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – | – | – | – |
Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 540/65R34 | 540/65R34 | 540/65R34 | 540/65R34 | 540/65R34 | 540/65R34 |
Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
Peso total 4WD (kg) | 5000 | 5000 | 5000 | 5500 | 5500 | 5500 |
Altura total con cabina (cm) | 278 | 278 | 278 | 275 | 275 | 275 |
Longitud total (cm) | 473 | 473 | 473 | 472 | 472 | 472 |
Ancho total (cm) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Capacidad del depósito de combustible (L) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
Nivel de ruido en cabina (dB) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Anuncio
Agrega una opinión y comparte el consumo de combustible del tractor John Deere 6090RC, 6100RC, 6110RC, 6095RC, 6105RC, 6115RC:
John Deere 6090RC, 6100RC, 6110RC, 6095RC, 6105RC, 6115RC GALERÍA:



Anuncio