Especificaciones técnicas del tractor agrícola John Deere 6105R:
John Deere 6105R producido entre 2012 y 2016 está equipado con un motor de cuatro cilindros PVX de 4530 cm³ con turbocompresor e intercooler. La potencia máxima del motor es de 101 CV (opcionalmente 121 CV) a 2100 rpm y el par motor alcanza los 492 Nm a 1600 rpm. La caja de cambios tiene 24 marchas hacia adelante y 24 hacia atrás con inversor hidráulico, permitiendo velocidades de entre 2,5 y 40 km/h (opcionalmente hasta 50 km/h). El sistema hidráulico con una capacidad de 80 L/min (opcionalmente 114 L/min) opera el elevador trasero controlado electrónicamente con una capacidad máxima de elevación de 4600 kg. La toma de fuerza funciona a 540, 750 y 1000 rpm. El radio de giro en la versión 4WD es de 10,88 m y el tamaño de los neumáticos es de 380/70R28 en la parte delantera y 480/70R38 en la parte trasera. El tractor pesa 5440 kg y sus dimensiones son: longitud de 454 cm, ancho de 258 cm y altura con cabina de 280 cm. La capacidad del depósito de combustible es de 220 litros y el nivel de ruido en la cabina es de 72 dB.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas John Deere 6105R, 6115R, 6125R, 6140R, 6150R:
Modelo | John Deere 6105R | John Deere 6115R | John Deere 6125R | John Deere 6140R | John Deere 6150R |
---|---|---|---|---|---|
Años de producción | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 |
Designación/tipo de motor | PVX | PVX | PVX | PVX | PVX |
Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 6TI | 6TI |
Cilindrada del motor (cm³) | 4530 | 4530 | 4530 | 6788 | 6788 |
Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 |
Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 101(121)/2100 | 109(130)/2100 | 117(137)/2100 | 132(153)/2100 | 141(162)/2100 |
Par motor (Nm) / a RPM | 492/1600 | 538/1600 | 585/1600 | 656/1600 | 702/1600 |
Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 20+20 |
Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 20+20 |
Anuncio
Caja de cambios rápida / Power shift | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de reverso | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Rango de velocidad (km/h) | 2,5-40 | 2,5-40 | 2,5-40 | 2,5-40 | 2,5-40 |
Velocidad máxima (km/h) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) |
Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 80 (114) | 80 (114) | 80 (114) | 80 (114) | 80 (114) |
Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 4600 | 5300 | 6000 | 7200 | 8100 |
Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – |
Tipo de control del sistema de frenos | – | – | – | – | – |
Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – |
Radio de giro 4WD (m) | 10,88 | 10,94 | 10,94 | 12,32 | 12,32 |
Anuncio
Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 380/70R28 | 380/70R28 | 380/70R28 | 420/70R28 | 480/70R28 |
Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – | – | – |
Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 480/70R38 | 480/70R38 | 480/70R38 | 520/70R38 | 580/70R38 |
Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
Peso total 4WD (kg) | 5440 | 5455 | 5470 | 6160 | 6195 |
Altura total con cabina (cm) | 280 | 280 | 280 | 290 | 290 |
Longitud total (cm) | 454 | 454 | 454 | 493 | 493 |
Ancho total (cm) | 258 | 258 | 258 | 277 | 277 |
Capacidad del depósito de combustible (L) | 220 | 220 | 220 | 350 | 350 |
Nivel de ruido en cabina (dB) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Anuncio
Agrega una opinión y comparte el consumo de combustible del tractor John Deere 6105R, 6115R, 6125R, 6140R, 6150R:
John Deere 6105R, 6115R, 6125R, 6140R, 6150R GALERÍA:



Anuncio
Consulta también las especificaciones técnicas de otros modelos:
- John Deere 6010 SE, 6110 SE, 6210 SE, 6310 SE, 6410 SE, 6510 SE, 6610 SE
- John Deere 6020 SE, 6120 SE, 6220 SE, 6320 SE, 6420 SE, 6520 SE, 6620 SE
- John Deere 6090MC, 6100MC, 6110MC
- John Deere 6090RC, 6100RC, 6110RC, 6095RC, 6105RC, 6115RC
- John Deere 6100, 6200, 6300, 6400
- John Deere 6110, 6210, 6310, 6410