Especificaciones técnicas del tractor agrícola New Holland T4.55:
Tractor agrícola New Holland T4.55 fabricado desde 2015, está equipado con un motor de cuatro cilindros F5C con turbocompresor e intercooler de 3200 cm³ de cilindrada y pistones de 99×104 mm. La potencia máxima del motor es de 58 CV a 2300 rpm, y el par motor alcanza 244 Nm a 1500 rpm. La caja de cambios tiene 12 marchas hacia adelante y 12 hacia atrás, todas sincronizadas. El inversor puede ser mecánico o hidráulico. La velocidad de marcha es de 0,8 a 39,2 km/h. La bomba hidráulica tiene un caudal de 47,5 l/min, y el elevador trasero puede ser controlado mecánica o electrónicamente, con una capacidad máxima de carga de 2760 kg. La toma de fuerza opera a 540 y 750 rpm. El radio de giro para la versión 4WD es de 7,63 m. Las dimensiones de los neumáticos son 280/85R20 (delanteros) y 340/85R28 (traseros). El peso total del tractor es de 2550 kg para la versión 2WD y 2830 kg para la 4WD. La altura con cabina es de 241 cm, la longitud de 388 cm y el ancho de 210-215 cm. El depósito de combustible tiene una capacidad de 90 l. El nivel de ruido en la cabina es de 78 dB.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas New Holland T4.55, T4.65, T4.75, T4.85, T4.95, T4.105, T4.115:
Modelo | New Holland T4.55 | New Holland T4.65 | New Holland T4.75 | New Holland T4.85 | New Holland T4.95 | New Holland T4.105 | New Holland T4.115 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Años de producción | 2015- | 2015- | 2015- | 2012-17 | 2012-17 | 2012-17 | 2013-17 |
Designación/tipo de motor | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C |
Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Cilindrada del motor (cm³) | 3200 | 3200 | 3200 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 99×104 | 99×104 | 99×104 | 99×110 | 99×110 | 99×110 | 99×110 |
Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 58/2300 | 65/2300 | 75/2300 | 86/2300 | 99/2300 | 107/2300 | 114/2300 |
Par motor (Nm) / a RPM | 244/1500 | 275/1500 | 309/1500 | 351/1500 | 407/1500 | 444/1500 | 461/1500 |
Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) |
Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) |
Anuncio
Caja de cambios rápida / Power shift | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de reverso | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | hydr |
Rango de velocidad (km/h) | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 | 2,1-40 | 2,1-40 | 2,1-40 | 2,2-40 |
Velocidad máxima (km/h) | – | – | – | – | – | – | – |
Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 48 (64) | 48 (64) | 48 (64) | 48 (64) |
Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | mech / ehr | mech / ehr | mech / ehr | mech / ehr | mech / ehr | mech / ehr | mech / ehr |
Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 2760 | 2760 | 2760 | 3884 (4190) | 3884 (4190) | 3884 (4190) | 3884 (4190) |
Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – | – | – |
Tipo de control del sistema de frenos | – | – | – | – | – | – | – |
Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Radio de giro 4WD (m) | 7,63 | 7,63 | 7,63 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
Anuncio
Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 280/85R20 | 360/70R20 | 360/70R20 | 340/65R24 | 340/65R24 | 340/65R24 | 380/70R24 |
Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 340/85R28 | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 | 480/70R34 |
Peso total 2WD (kg) | 2550 | 2550 | 2550 | – | – | – | – |
Peso total 4WD (kg) | 2830 | 2830 | 2830 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
Altura total con cabina (cm) | 241 | 248 | 248 | 261 | 261 | 261 | 261 |
Longitud total (cm) | 388 | 388 | 388 | 405 | 405 | 405 | 405 |
Ancho total (cm) | 215/210 | 215/210 | 215/210 | 230/226 | 230/226 | 230/226 | 230/226 |
Capacidad del depósito de combustible (L) | 90 | 90 | 90 | 88 | 88 | 88 | 88 |
Nivel de ruido en cabina (dB) | 78 | 78 | 78 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Anuncio
Agrega una opinión y comparte el consumo de combustible del tractor New Holland T4.55, T4.65, T4.75, T4.85, T4.95, T4.105, T4.115:
New Holland T4.55, T4.65, T4.75, T4.85, T4.95, T4.105, T4.115 GALERÍA:



Anuncio
Consulta también las especificaciones técnicas de otros modelos:
- New Holland T4020, T4030, T4040, T4050
- New Holland T5.75, T5.85, T5.95, T5.105, T5.115, T5.100, T5.110, T5.120
- New Holland T5030, T5040, T5050, T5060, T5070
- New Holland T6.120, T6.140, T6.150, T6.160
- New Holland T6.125, T6.145, T6.155, T6.165, T6.175, T6.180
- New Holland T6010, T6020, T6030, T6040, T6050, T6060, T6070, T6080, T6090