Especificación técnica de los tractores agrícolas New Holland T6.120, T6.140, T6.150, T6.160:
New Holland T6.120
- Años de producción: 2012-16
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 110/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): –
- Velocidad máxima (km/h): 40 (48)
- Capacidad del depósito de combustible (L): 175(+AB37)
New Holland T6.140
- Años de producción: 2012-16
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 110/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): –
- Velocidad máxima (km/h): 40 (48)
- Capacidad del depósito de combustible (L): 175(+AB37)
New Holland T6.150
- Años de producción: 2012-16
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 121/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): –
- Velocidad máxima (km/h): 40 (48)
- Capacidad del depósito de combustible (L): 175(+AB37)
New Holland T6.160
- Años de producción: 2012-16
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 131/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): –
- Velocidad máxima (km/h): 40 (48)
- Capacidad del depósito de combustible (L): 175(+AB37)
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas New Holland T6.120, T6.140, T6.150, T6.160:
| Modelo | New Holland T6.120 | New Holland T6.140 | New Holland T6.150 | New Holland T6.160 |
|---|---|---|---|---|
| Años de producción | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 |
| Designación/tipo de motor | NEF | NEF | NEF | NEF |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Cilindrada del motor (cm³) | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 110/2200 | 110/2200 | 121/2200 | 131/2200 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 498/1500 | 498/1500 | 549/1500 | 590/1500 |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | – | – | – | – |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | – | – | – | – |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rango de velocidad (km/h) | 1,6-37,1 / 2,3-40,2 | 1,6-37,1 / 2,3-40,2 | 1,6-37,1 / 2,3-40,2 | 1,6-37,1 / 2,3-40,2 |
| Velocidad máxima (km/h) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 113 (80) | 113 (80) | 113 (80) | 113 (80) |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 7864 (5627) | 7864 (5627) | 7864 (5627) | 7864 (5627) |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | – | – | – | – |
| Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – |
| Radio de giro 4WD (m) | 8,08 (SS 7,55) | 8,08 (SS 7,55) | 8,08 (SS 7,55) | 8,08 (SS 7,55) |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 14.9R24 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – | – |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 16.9R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 |
| Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – |
| Peso total 4WD (kg) | 5250 (SS 5550) | 5250 (SS 5550) | 5250 (SS 5550) | 5250 (SS 5550) |
| Altura total con cabina (cm) | 290 (278) | 293 (281) | 293 (281) | 293 (281) |
| Longitud total (cm) | 488 | 488 | 488 | 488 |
| Ancho total (cm) | 239 (SS 253) | 239 (SS 253) | 239 (SS 253) | 239 (SS 253) |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 175(+AB37) | 175(+AB37) | 175(+AB37) | 175(+AB37) |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | 71 | 71 | 71 | 71 |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores New Holland T6.120, T6.140, T6.150, T6.160:
New Holland T6.120, T6.140, T6.150, T6.160 GALERÍA:
Consulta también las especificaciones técnicas de otros modelos:
- New Holland T4.55, T4.65, T4.75, T4.85, T4.95, T4.105, T4.115
- New Holland T4020, T4030, T4040, T4050
- New Holland T5.75, T5.85, T5.95, T5.105, T5.115, T5.100, T5.110, T5.120
- New Holland T5030, T5040, T5050, T5060, T5070
- New Holland T6.125, T6.145, T6.155, T6.165, T6.175, T6.180
- New Holland T6010, T6020, T6030, T6040, T6050, T6060, T6070, T6080, T6090