Especificación técnica de los tractores agrícolas New Holland T5.75, T5.85, T5.95, T5.105, T5.115, T5.100, T5.110, T5.120:
New Holland T5.75
- Años de producción: 2017-
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 75/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 12+12 (24+24)
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 160
New Holland T5.85
- Años de producción: 2017-
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 86/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 12+12 (24+24)
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 160
New Holland T5.95
- Años de producción: 2017-
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 99/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 12+12 (24+24)
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 160
New Holland T5.105
- Años de producción: 2017-
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 107/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 12+12 (24+24)
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 160
New Holland T5.115
- Años de producción: 2017-
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 114/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 12+12 (24+24)
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 160
New Holland T5.100
- Años de producción: 2016-
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 99/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+16
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 165+AB12
New Holland T5.110
- Años de producción: 2016-
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 107/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+16
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 165+AB12
New Holland T5.120
- Años de producción: 2016-
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 117/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+16
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 165+AB12
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas New Holland T5.75, T5.85, T5.95, T5.105, T5.115, T5.100, T5.110, T5.120:
| Modelo | New Holland T5.75 | New Holland T5.85 | New Holland T5.95 | New Holland T5.105 | New Holland T5.115 | New Holland T5.100 | New Holland T5.110 | New Holland T5.120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Años de producción | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- | 2016- | 2016- | 2016- |
| Designación/tipo de motor | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Cilindrada del motor (cm³) | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 99×110 | 99×110 | 99×110 | 99×110 | 99×110 | 99×110 | 99×110 | 99×110 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 75/2300 | 86/2300 | 99/2300 | 107/2300 | 114/2300 | 99/2300 | 107/2300 | 117/2300 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 309/1500 | 351/1500 | 407/1500 | 444/1500 | 457/1500 | 430/1500 | 468/1500 | 491/1500 |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | – | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rango de velocidad (km/h) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Velocidad máxima (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 64 (48) | 64 (48) | 64 (48) | 64 (48) | 64 (48) | 84 (65) | 84 (65) | 84 (65) |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 5420 | 5420 | 5420 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/ 1000 | 540/750/ 1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Radio de giro 4WD (m) | 7,8 (6,9) | 7,8 (6,9) | 7,8 (6,9) | 7,8 (6,9) | 7,8 (6,9) | 8,08 | 8,08 | 8,08 |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 11.2R24 | 11.2R24 | 11.2R24 | 11.2R24 | 13.6R24 | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R24 |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 12.4R36 | 12.4R36 | 12.4R36 | 12.4R36 | 16.9R34 | 16.9R38 | 16.9R38 | 16.9R38 |
| Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Peso total 4WD (kg) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3800 | 4550 | 4550 | 4550 |
| Altura total con cabina (cm) | 254 | 254 | 254 | 254 | 259 | 274 | 274 | 274 |
| Longitud total (cm) | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 416 | 416 | 416 |
| Ancho total (cm) | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 238 | 238 | 238 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 165+AB12 | 165+AB12 | 165+AB12 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores New Holland T5.75, T5.85, T5.95, T5.105, T5.115, T5.100, T5.110, T5.120:
New Holland T5.75, T5.85, T5.95, T5.105, T5.115, T5.100, T5.110, T5.120 GALERÍA:
Consulta también las especificaciones técnicas de otros modelos:
- New Holland T4.55, T4.65, T4.75, T4.85, T4.95, T4.105, T4.115
- New Holland T4020, T4030, T4040, T4050
- New Holland T5030, T5040, T5050, T5060, T5070
- New Holland T6.120, T6.140, T6.150, T6.160
- New Holland T6.125, T6.145, T6.155, T6.165, T6.175, T6.180
- New Holland T6010, T6020, T6030, T6040, T6050, T6060, T6070, T6080, T6090