Especificaciones técnicas del tractor agrícola New Holland T6010:
Tractor agrícola New Holland T6010 está equipado con un motor de cuatro cilindros NEF con turbocompresor e intercooler de 4485 cm³ de cilindrada y pistones de 104×132 mm. La potencia máxima del motor es de 101 CV a 2200 rpm, y el par motor alcanza 400 Nm a 1400 rpm. La caja de cambios tiene 24 marchas hacia adelante y 24 hacia atrás o 16 marchas hacia adelante y 16 hacia atrás. El inversor es controlado hidráulicamente. La velocidad máxima de marcha es de 40 km/h o 48 km/h. La bomba hidráulica tiene un caudal de 113 l/min. El elevador trasero controlado electrónicamente tiene una capacidad máxima de carga de 7864 kg. La toma de fuerza opera a 540, 750 y 1000 rpm. Las dimensiones de los neumáticos son 13.6R28 (delanteros) y 16.9R38 (traseros). El peso total del tractor es de 5060 kg o 5340 kg en la versión SuperSteer. La altura con cabina es de 280 cm o 290 cm, la longitud de 429 cm y el ancho de 241 cm o 252 cm en la versión SuperSteer. El depósito de combustible tiene una capacidad de 176 l o 152 l en la versión SuperSteer. El nivel de ruido en la cabina es de 70 dB.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas New Holland T6010, T6020, T6030, T6040, T6050, T6060, T6070, T6080, T6090:
Modelo | New Holland T6010 | New Holland T6020 | New Holland T6030 | New Holland T6040 | New Holland T6050 | New Holland T6060 | New Holland T6070 | New Holland T6080 | New Holland T6090 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Años de producción | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Designación/tipo de motor | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF |
Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 6TI | 4TI | 6TI | 4TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Cilindrada del motor (cm³) | 4485 | 4485 | 6728 | 4485 | 6728 | 4485 | 6728 | 6728 | 6728 |
Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 101/2200 | 112/2200 | 117/2200 | 122(141)/2200 | 125(159)/2200 | 132(141)/2200 | 141(169)/2200 | 155(167)/2200 | 165(190)/2200 |
Par motor (Nm) / a RPM | 400/1400 | 455/1400 | 516/1400 | 563/1400 | 593/1400 | 594/1400 | 613/1400 | 690/1400 | 710/1400 |
Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 18+6 | 18+6 |
Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | – | – | – | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 18+6 | 18+6 |
Anuncio
Caja de cambios rápida / Power shift | – | – | – | 4 | 4 | 4 | 4 | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de reverso | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Rango de velocidad (km/h) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) | 2,4-39,0 | 2,4-39,0 | 2,4-39,0 | 2,4-39,0 | 2,2-38 | 2,2-38 |
Velocidad máxima (km/h) | – | – | – | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (51) | 40 (51) |
Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 7864 | 7864 | 7864 | 7864 | 7864 | 7864 | 7864 | 8257 | 8257 |
Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tipo de control del sistema de frenos | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Radio de giro 4WD (m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Anuncio
Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 13.6R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 16.9R28 | 16.9R28 |
Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 16.9R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 20.8R38 | 20.8R38 |
Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Peso total 4WD (kg) | 5060 (SS 5340) | 5230 (SS 5610) | 5330 (SS 5610) | 5250 (SS 5430) | 5330 (SS 5610) | 5250 (SS 5430) | 5330 (SS 5610) | 6300 (6600) | 6300 (6600) |
Altura total con cabina (cm) | 280 (290) | 284 (294) | 284 (294) | 292 | 298 | 292 | 298 | 305 | 305 |
Longitud total (cm) | 429 | 429 | 453 | 429 | 453 | 429 | 453 | 482 | 482 |
Ancho total (cm) | 241 (SS 252) | 241 (SS 252) | 265 (SS 276) | 241 (SS 252) | 265 (SS 276) | 241 (SS 252) | 265 (SS 276) | 273 (SS 288) | 273 (SS 288) |
Capacidad del depósito de combustible (L) | 176 (SS 152) | 176 (SS 152) | 250 (SS 230) | 176 (SS 152) | 250 (SS 230) | 176 (SS 152) | 250 (SS 230) | 300 | 300 |
Nivel de ruido en cabina (dB) | 70 | 70 | 73 | 71 | 72 | 71 | 72 | 72 | 72 |
Anuncio
Agrega una opinión y comparte el consumo de combustible del tractor New Holland T6010, T6020, T6030, T6040, T6050, T6060, T6070, T6080, T6090:
New Holland T6010, T6020, T6030, T6040, T6050, T6060, T6070, T6080, T6090 GALERÍA:



Anuncio
Consulta también las especificaciones técnicas de otros modelos:
- New Holland T4.55, T4.65, T4.75, T4.85, T4.95, T4.105, T4.115
- New Holland T4020, T4030, T4040, T4050
- New Holland T5.75, T5.85, T5.95, T5.105, T5.115, T5.100, T5.110, T5.120
- New Holland T5030, T5040, T5050, T5060, T5070
- New Holland T6.120, T6.140, T6.150, T6.160
- New Holland T6.125, T6.145, T6.155, T6.165, T6.175, T6.180