Especificación técnica de los tractores agrícolas New Holland T8.275, T8.300, T8.330, T8.360, T8.390, T8.420:
New Holland T8.275
- Años de producción: 2011-15
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 235/2000
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): –
- Velocidad máxima (km/h): 40/50
- Capacidad del depósito de combustible (L): 590+AB89
New Holland T8.300
- Años de producción: 2011-15
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 257/2000
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): –
- Velocidad máxima (km/h): 40/50
- Capacidad del depósito de combustible (L): 590+AB89
New Holland T8.330
- Años de producción: 2011-15
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 284/2000
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): –
- Velocidad máxima (km/h): 40/50
- Capacidad del depósito de combustible (L): 590+AB89
New Holland T8.360
- Años de producción: 2011-15
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 311/2000
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): –
- Velocidad máxima (km/h): 40/50
- Capacidad del depósito de combustible (L): 590+AB89
New Holland T8.390
- Años de producción: 2011-15
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 340/2000
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): –
- Velocidad máxima (km/h): 40/50
- Capacidad del depósito de combustible (L): 590+AB89
New Holland T8.420
- Años de producción: 2013-15
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 367/2000
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): –
- Velocidad máxima (km/h): 40/50
- Capacidad del depósito de combustible (L): 590+AB89
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas New Holland T8.275, T8.300, T8.330, T8.360, T8.390, T8.420:
| Modelo | New Holland T8.275 | New Holland T8.300 | New Holland T8.330 | New Holland T8.360 | New Holland T8.390 | New Holland T8.420 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Años de producción | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2013-15 |
| Designación/tipo de motor | Cursor 9 | Cursor 9 | Cursor 9 | Cursor 9 | Cursor 9 | Cursor 9 |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Cilindrada del motor (cm³) | 8710 | 8710 | 8710 | 8710 | 8710 | 8710 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 117×135 | 117×135 | 117×135 | 117×135 | 117×135 | 117×135 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 235/2000 | 257/2000 | 284/2000 | 311/2000 | 340/2000 | 367/2000 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 1157/1500 | 1267/1500 | 1397/1500 | 1531/1500 | 1671/1500 | 1671/1500 |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | – | – | – | – | – | – |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | – | – | – | – | – | – |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | – | – | – | – | – | – |
| Rango de velocidad (km/h) | – | – | – | – | – | – |
| Velocidad máxima (km/h) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 161 (274) | 161 (274) | 161 (274) | 161 (274) | 161 (274) | 161 (274) |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 9126 | 10203 | 10203 | 10203 | 10203 | 10203 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | – | – | – | – | – | – |
| Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Radio de giro 4WD (m) | 10,78 | 10,78 | 9,94 | 9,94 | 9,94 | 9,94 |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 |
| Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Peso total 4WD (kg) | 10560 | 10685 | 11345 | 11345 | 11345 | 11460 |
| Altura total con cabina (cm) | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 |
| Longitud total (cm) | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 |
| Ancho total (cm) | 345 (AC 350) | 345 (AC 350) | 345 (AC 350) | 345 (AC 350) | 345 (AC 350) | 355 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 590+AB89 | 590+AB89 | 590+AB89 | 590+AB89 | 590+AB89 | 590+AB89 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores New Holland T8.275, T8.300, T8.330, T8.360, T8.390, T8.420:
New Holland T8.275, T8.300, T8.330, T8.360, T8.390, T8.420 GALERÍA:
Consulta también las especificaciones técnicas de otros modelos:
- New Holland T7.165S, T7.195S, T7.215S, T7.175, T7.190, T7.230, T7.245, T7.290, T7.315
- New Holland T7.170, T7.185, T7.200, T7.210, T7.220, T7.235, T7.250, T7.260, T7.270
- New Holland T7030, T7040, T7050, T7060, T7070
- New Holland T7510, T7520, T7530, T7540, T7550
- New Holland T8.320, T8.350, T8.380, T8.410, T8.435
- New Holland T8020, T8030, T8040, T8050, TD3.50
- New Holland T9.390, T9.450, T9.505, T9.560, T9.615, T9.670
- New Holland T9.435, T9.480, T9.530, T9.565, T9.600, T9.645, T9.700