Especificaciones técnicas de tractor agrícola New Holland T9.435/T9.480/T9.530/T9.565/T9.600/T9.645/T9.700:
Anuncio
Modelo | New Holland T9.435 | New Holland T9.480 | New Holland T9.530 | New Holland T9.565 | New Holland T9.600 | New Holland T9.645 | New Holland T9.700 |
Años de producción | 2015- | 2015- | 2015- | 2015- | 2015- | 2015- | 2015- |
Modelo / tipo de motor | Cursor 9 | Cursor 13 | Cursor 13 | Cursor 13 | Cursor 13 | Cursor 13 | Cursor 13 |
Número de cilindros / turbocompresor | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Desplazamiento del motor (cm3) | 8710 | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 |
Dimensión / carrera del pistón (mm) | 117×135 | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 135×150 |
Potencia máxima del motor (CV) / rpm | 375/2000 | 426/2100 | 476/2100 | 507/2100 | 542/2100 | 589/2100 | 628/2100 |
Par (Nm) / rpm | 411/1800 | 469/1800 | 525/1800 | 557/1800 | 613/1800 | 647/1800 | 692/1800 |
Número de marchas (delantero + trasero) | 17+2 | 17+2 | 17+2 | 17+2 | 17+2 | 17+2 | 17+2 |
Número de marchas sincronizadas (delantera + trasera) | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift |
Anuncio
Cambio de velocidad | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift |
Tipo de reverso | – | – | – | – | – | – | – |
Velocidad de conducción (km / h) | 2,5-37 | 2,5-37 | 2,5-37 | 2,5-37 | 2,5-37 | 2,5-37 | 2,5-37 |
Velocidad máxima de conducción (km / h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Capacidad de la bomba hidráulica (L / min) | 151 (408) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) |
Control de enganche de 3 puntos | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Carga máxima del enganche de tres puntos (kg) | 9071 | 9071 | 9071 | 9071 | 8900 | 8900 | 8900 |
Velocidad de la TDF (rpm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Tipo de freno de disco (seco / húmedo) | – | – | – | – | – | – | – |
Tipo de control del sistema de frenado | – | – | – | – | – | – | – |
Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Radio de giro 4WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Anuncio
Rueda delantera 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Rueda delantera 4WD | 900/60R42 | 900/60R42 | 900/60R42 | 900/60R42 | 800/70R38 | 800/70R38 | 800/70R38 |
Rueda trasera 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Rueda trasera 4WD | 900/60R42 | 900/60R42 | 900/60R42 | 900/60R42 | 800/70R38 | 800/70R38 | 800/70R38 |
Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
Peso total 4WD (kg) | 14951 | 15042 | 15626 | 16895 | 18068 | 20134 | 20134 |
Altura total con cabina (cm) | 384 | 384 | 384 | 384 | 396 | 396 | 396 |
Longitud total (cm) | 739 | 739 | 739 | 739 | 762 | 762 | 762 |
Ancho total (cm) | 376 | 376 | 376 | 376 | 391 | 391 | 391 |
Capacidad del tanque de combustible (l) | 829+AB159 | 1162+AB159 | 1162+AB159 | 1162+AB159 | 1162+AB250 | 1722+AB250 | 1722+AB250 |
Nivel de ruido de cabina (dB) | 76 | 80 | 80 | 80 | 76 | 76 | 76 |
Anuncio
Agrega una opinión y comparte el consumo de combustible del tractor New Holland T9.435, T9.480, T9.530, T9.565, T9.600, T9.645, T9.700:
Anuncio
Consulta también las especificaciones técnicas de otros modelos:
- New Holland T7.165S, T7.195S, T7.215S, T7.175, T7.190, T7.230, T7.245, T7.290, T7.315
- New Holland T7.170, T7.185, T7.200, T7.210, T7.220, T7.235, T7.250, T7.260, T7.270
- New Holland T7030, T7040, T7050, T7060, T7070
- New Holland T7510, T7520, T7530, T7540, T7550
- New Holland T8.275, T8.300, T8.330, T8.360, T8.390, T8.420
- New Holland T8.320, T8.350, T8.380, T8.410, T8.435
- New Holland T8020, T8030, T8040, T8050, TD3.50
- New Holland T9.390, T9.450, T9.505, T9.560, T9.615, T9.670