Especificación técnica de los tractores agrícolas New Holland T8020, T8030, T8040, T8050, TD3.50:
New Holland T8020
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 248/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 18+4
- Velocidad máxima (km/h): 40/50
- Capacidad del depósito de combustible (L): 682
New Holland T8030
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 273/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 18+4
- Velocidad máxima (km/h): 40/50
- Capacidad del depósito de combustible (L): 682
New Holland T8040
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 303/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 18+4
- Velocidad máxima (km/h): 40/50
- Capacidad del depósito de combustible (L): 682
New Holland T8050
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 325/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 18+4
- Velocidad máxima (km/h): 40/50
- Capacidad del depósito de combustible (L): 682
New Holland TD3.50
- Años de producción: 2010-
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 48/2800
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 8+8
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 54
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas New Holland T8020, T8030, T8040, T8050, TD3.50:
| Modelo | New Holland T8020 | New Holland T8030 | New Holland T8040 | New Holland T8050 | New Holland TD3.50 |
|---|---|---|---|---|---|
| Años de producción | – | – | – | – | 2010- |
| Designación/tipo de motor | 6TAA-8304 | 6TAA-8304 | 6TAA-8304 | 6TAA-9004 | Shibaura |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 4 |
| Cilindrada del motor (cm³) | 8268 | 8268 | 8268 | 8880 | 2216 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 114×135 | 114×135 | 114×135 | 114×145 | 84×100 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 248/2200 | 273/2200 | 303/2200 | 325/2200 | 48/2800 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 1162/1500 | 1285/1500 | 1367/1500 | 1450/1500 | |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 18+4 | 18+4 | 18+4 | 18+4 | 8+8 |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | powershift | powershift | powershift | powershift | 8+8 |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | powershift | powershift | powershift | powershift | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | hydr | hydr | hydr | hydr | mech |
| Rango de velocidad (km/h) | 3,4-39,1 | 3,4-39,1 | 3,4-39,1 | 3,4-39,1 | 2,0-33,0 |
| Velocidad máxima (km/h) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | – |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 146/166 | 146/166 | 166 | 166 (257) | 40 |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | mech |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 9126 | 9126 | 10203 | 10203 | 1430 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/1000 | 540/1000 | 1000 | 1000 | 540/ECO |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | – | – | – | – | – |
| Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Radio de giro 4WD (m) | – | – | – | – | – |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 600/65R28 | 600/65R28 | 600/65R28 | 600/65R28 | 280/70R18 |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – | – | – |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 13.6R28 |
| Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Peso total 4WD (kg) | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 1930 |
| Altura total con cabina (cm) | 333 | 333 | 333 | 333 | 239 |
| Longitud total (cm) | 583 | 583 | 583 | 583 | 375 |
| Ancho total (cm) | 308 (328) | 308 (328) | 308 (328) | 308 (328) | 198 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 682 | 682 | 682 | 682 | 54 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | 74 | 74 | 74 | 74 | 80 |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores New Holland T8020, T8030, T8040, T8050, TD3.50:
New Holland T8020, T8030, T8040, T8050, TD3.50 GALERÍA:
Consulta también las especificaciones técnicas de otros modelos:
- New Holland T7.165S, T7.195S, T7.215S, T7.175, T7.190, T7.230, T7.245, T7.290, T7.315
- New Holland T7.170, T7.185, T7.200, T7.210, T7.220, T7.235, T7.250, T7.260, T7.270
- New Holland T7030, T7040, T7050, T7060, T7070
- New Holland T7510, T7520, T7530, T7540, T7550
- New Holland T8.275, T8.300, T8.330, T8.360, T8.390, T8.420
- New Holland T8.320, T8.350, T8.380, T8.410, T8.435
- New Holland T9.390, T9.450, T9.505, T9.560, T9.615, T9.670
- New Holland T9.435, T9.480, T9.530, T9.565, T9.600, T9.645, T9.700