Especificaciones técnicas del tractor agrícola Steyr Plus 30/430:
El tractor agrícola Steyr Plus 30/430 fue producido entre 1966 y 1976 y está equipado con un motor WD 210.40 de dos cilindros, con una cilindrada de 1991 cm³, un diámetro de pistón de 105 mm y una carrera de 115 mm. La potencia máxima del motor es de 30 CV a 2200 rpm, y el par motor alcanza los 118 Nm a 1500 rpm. La caja de cambios tiene 8 marchas hacia adelante y 6 marchas hacia atrás. La velocidad de desplazamiento es de 1,6 km/h a 27,7 km/h. El sistema hidráulico tiene una bomba con una capacidad de 16 l/min o 22 l/min y control mecánico del elevador trasero, con una capacidad máxima de elevación de 1100 kg. La toma de fuerza opera a una velocidad de 540 rpm. El radio de giro es de 6,6 m en la versión 2WD y de 10 m en la versión 4WD. El tractor está equipado con neumáticos delanteros y traseros adaptados a las versiones 2WD y 4WD. El peso total es de 1770 kg para la versión 2WD y de 2120 kg para la versión 4WD. La altura con cabina es de 151 cm, la longitud de 325 cm y el ancho de 185 cm. La capacidad del tanque de combustible es de 62 litros, y el nivel de ruido en la cabina es de 72 dB.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Steyr Plus 30/430, 40/540, 540, 545, 50/650, 650, 760:
Modelo | Steyr Plus 30/430 | Steyr Plus 40/540 | Steyr Plus 540 | Steyr Plus 545 | Steyr Plus 50/650 | Steyr Plus 650 | Steyr Plus 760 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Años de producción | 1966-76 | 1967 | 77 | 197277 | 1967 | 77 | 1971-76 |
Designación/tipo de motor | WD 210.40 | WD 307.40 | WD 308.40 | WD 308.45 | WD 407.40 | WD 408.81 | WD 408.40 |
Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Cilindrada del motor (cm³) | 1991 | 2262 | 2355 | 2355 | 3017 | 3140 | 3140 |
Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 105×115 | 98×100 | 100×100 | 100×100 | 98×100 | 100×100 | 100×100 |
Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 30/2200 | 38/2400 | 40/2400 | 45/2400 | 50/2400 | 50/2200 | 60/2200 |
Par motor (Nm) / a RPM | 118/1500 | 149/1400 | 153/1400 | 157/1600 | 191/1450 | 192/1500 | 216/1600 |
Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 8+6 | 8+6 | 8+6 | 8+6 | 8+6 | 16+8 | 16+8 |
Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | – | – | – | – | – | 16+8 | 16+8 |
Anuncio
Caja de cambios rápida / Power shift | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de reverso | – | – | – | – | – | – | – |
Rango de velocidad (km/h) | 1,627,7 | 1,626,9 | 1,423,5 | 1,524,1 | 1,627,4 | 1,629,4 | 2,027,8 |
Velocidad máxima (km/h) | – | – | – | – | – | – | – |
Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 16/22 | 22 | 23/32 | 23 | 32 | 34 | 34 |
Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 1100 | 1350 | 1650 | 1850 | 2400 | 2400 | 2400 |
Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/ | 540/ | 540/1000 | 540/1000 | 540 | 540/1000 | 540/1000 |
Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – | – | – |
Tipo de control del sistema de frenos | – | – | – | – | – | – | – |
Radio de giro 2WD (m) | 6,6 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,5 | 7,6 | 7,6 |
Radio de giro 4WD (m) | 10 | 10 | 9 | 10 | 9,6 | – | – |
Anuncio
Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | – | – | – | – | – | – | – |
Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Tamaño de neumáticos traseros 4WD | – | – | – | – | – | – | – |
Peso total 2WD (kg) | 1770 | 1870 | 1720 | 1890 | 2180 | 2250 | 2350 |
Peso total 4WD (kg) | 2120 | 2120 | 2150 | 2480 | 2500 | 2650 | – |
Altura total con cabina (cm) | 151 | 153 | 138 | 203 | 164 | 224 | 231 |
Longitud total (cm) | 325 | 333 | 333 | 333 | 351 | 351 | 354 |
Ancho total (cm) | 185 | 195 | 195 | 195 | 213 | 213 | 213 |
Capacidad del depósito de combustible (L) | 62 | 62 | 62 | 62 | 83 | 83 | 83 |
Nivel de ruido en cabina (dB) | 72 | 72 | – | – | – | – | – |
Anuncio
Agrega una opinión y comparte el consumo de combustible del tractor Steyr Plus 30, 430, 40, 540, 540, 545, 50, 650, 650, 760:
Steyr Plus 30, 430, 40, 540, 540, 545, 50, 650, 650, 760 GALERÍA:



Anuncio
Consulta también las especificaciones técnicas de otros modelos:
- Steyr Multi 4095, 4105, 4115
- Steyr Multi 4100, 4110, 4120
- Steyr Plus 70 , 870, 980, 90 , 1090, 1100, 1200
- Steyr Profi 4110, 4120, 4130, 6125, 6140
- Steyr Profi 4115, 4125, 4135, 4145, 6145
- Steyr Profi 4100, 4115, 6115, 6125, 6135
- Steyr Profi 4110 Classic, 6125 Classic, 6140 Classic
- Steyr Terrus CVT 6250, 6270, 6300