Especificaciones técnicas del tractor agrícola Steyr Profi 4110:
El tractor agrícola Steyr Profi 4110 fue producido entre 2012 y 2016 y está equipado con un motor NEF de cuatro cilindros con turbocompresor e intercooler, con una cilindrada de 4485 cm³, un diámetro de pistón de 104 mm y una carrera de 132 mm. La potencia máxima del motor es de 110 CV a 2200 rpm, y el par motor alcanza los 498 Nm a 1500 rpm. La caja de cambios tiene 24 marchas hacia adelante y 24 hacia atrás o 16 marchas hacia adelante y 16 hacia atrás, todas sincronizadas, con un inversor hidráulico. La velocidad máxima de desplazamiento es de 40 km/h o 48 km/h. El sistema hidráulico cuenta con una bomba con un caudal de 80 l/min o 113 l/min y un control electrónico del elevador trasero con una capacidad de carga máxima de 7117 kg o 7867 kg. La toma de fuerza opera a 540 o 1000 rpm. El radio de giro en la versión 4WD es de 8,71 m. El tractor está equipado con neumáticos delanteros 14.9R28 y neumáticos traseros 18.4R38. El peso total es de 5330 kg. La altura con cabina es de 294 cm, la longitud es de 429 cm y el ancho es de 239 cm. El tanque de combustible tiene una capacidad de 175 l con un depósito adicional de AdBlue de 37 l, y el nivel de ruido en la cabina es de 71 dB.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Steyr Profi 4110, 4120, 4130, 6125, 6140:
Modelo | Steyr Profi 4110 | Steyr Profi 4120 | Steyr Profi 4130 | Steyr Profi 6125 | Steyr Profi 6140 |
---|---|---|---|---|---|
Años de producción | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 |
Designación/tipo de motor | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF |
Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 6TI | 6TI |
Cilindrada del motor (cm³) | 4485 | 4485 | 4485 | 6728 | 6728 |
Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 110/2200 | 121/2200 | 131/2200 | 125/2200 | 140/2200 |
Par motor (Nm) / a RPM | 498/1500 | 549/1500 | 590/1500 | 566/1500 | 632/1500 |
Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 |
Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 |
Anuncio
Caja de cambios rápida / Power shift | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de reverso | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Rango de velocidad (km/h) | – | – | – | – | – |
Velocidad máxima (km/h) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) |
Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 80/113 | 80/113 | 80/113 | 80/113 | 80/113 |
Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 7117/7867 | 7117/7867 | 7117/7864 | 7117/7864 | 7117/7864 |
Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – |
Tipo de control del sistema de frenos | – | – | – | – | – |
Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – |
Radio de giro 4WD (m) | 8,71 | 8,71 | 8,71 | 10,26 | 10,26 |
Anuncio
Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 |
Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – | – | – |
Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 |
Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
Peso total 4WD (kg) | 5330 | 5330 | 5330 | 5420 | 5430 |
Altura total con cabina (cm) | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 |
Longitud total (cm) | 429 | 429 | 429 | 453 | 453 |
Ancho total (cm) | 239 | 239 | 239 | 263 | 263 |
Capacidad del depósito de combustible (L) | 175(+AB37) | 175(+AB37) | 175(+AB37) | 227(+AB37) | 227(+AB37) |
Nivel de ruido en cabina (dB) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Anuncio
Agrega una opinión y comparte el consumo de combustible del tractor Steyr Profi 4110, 4120, 4130, 6125, 6140:
Steyr Profi 4110, 4120, 4130, 6125, 6140 GALERÍA:



Anuncio
Consulta también las especificaciones técnicas de otros modelos:
- Steyr Multi 4095, 4105, 4115
- Steyr Multi 4100, 4110, 4120
- Steyr Plus 30, 430, 40, 540, 540, 545, 50, 650, 650, 760
- Steyr Plus 70 , 870, 980, 90 , 1090, 1100, 1200
- Steyr Profi 4115, 4125, 4135, 4145, 6145
- Steyr Profi 4100, 4115, 6115, 6125, 6135
- Steyr Profi 4110 Classic, 6125 Classic, 6140 Classic
- Steyr Terrus CVT 6250, 6270, 6300