Especificación técnica de los tractores agrícolas Steyr Profi 4115, 4125, 4135, 4145, 6145:
Steyr Profi 4115
- Años de producción: 2016-
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 116/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+16
- Velocidad máxima (km/h): 40 (48)
- Capacidad del depósito de combustible (L): 198(+AB40)
Steyr Profi 4125
- Años de producción: 2016-
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 125//2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+16
- Velocidad máxima (km/h): 40 (48)
- Capacidad del depósito de combustible (L): 198(+AB40)
Steyr Profi 4135
- Años de producción: 2016-
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 135/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+16
- Velocidad máxima (km/h): 40 (48)
- Capacidad del depósito de combustible (L): 198(+AB40)
Steyr Profi 4145
- Años de producción: 2016-
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 145/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+16
- Velocidad máxima (km/h): 40 (48)
- Capacidad del depósito de combustible (L): 198(+AB40)
Steyr Profi 6145
- Años de producción: 2016-
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 145/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+16
- Velocidad máxima (km/h): 40 (48)
- Capacidad del depósito de combustible (L): 198(+AB40)
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Steyr Profi 4115, 4125, 4135, 4145, 6145:
| Modelo | Steyr Profi 4115 | Steyr Profi 4125 | Steyr Profi 4135 | Steyr Profi 4145 | Steyr Profi 6145 |
|---|---|---|---|---|---|
| Años de producción | 2016- | 2016- | 2016- | 2016- | 2016- |
| Designación/tipo de motor | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 6TI |
| Cilindrada del motor (cm³) | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 6728 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 116/2200 | 125//2200 | 135/2200 | 145/2200 | 145/2200 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 528/1500 | 560/1500 | 605/1500 | 650/1500 | 650/1500 |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rango de velocidad (km/h) | 2,3-40,2 | 2,3-40,2 | 2,3-40,2 | 2,3-40,2 | 2,3-40,2 |
| Velocidad máxima (km/h) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 80/113 | 80/113 | 80/113 | 80/113 | 80/113 |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 7115/7864 | 7115/7864 | 7115/7864 | 7115/7864 | 7115/7864 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | – | – | – | – | – |
| Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Radio de giro 4WD (m) | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – | – | – |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 |
| Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Peso total 4WD (kg) | 4890 | 4890 | 4890 | 5010 | 5020 |
| Altura total con cabina (cm) | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 |
| Longitud total (cm) | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 |
| Ancho total (cm) | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 198(+AB40) | 198(+AB40) | 198(+AB40) | 198(+AB40) | 198(+AB40) |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores Steyr Profi 4115, 4125, 4135, 4145, 6145:
Steyr Profi 4115, 4125, 4135, 4145, 6145 GALERÍA:
Consulta también las especificaciones técnicas de otros modelos:
- Steyr Multi 4095, 4105, 4115
- Steyr Multi 4100, 4110, 4120
- Steyr Plus 30, 430, 40, 540, 540, 545, 50, 650, 650, 760
- Steyr Plus 70 , 870, 980, 90 , 1090, 1100, 1200
- Steyr Profi 4110, 4120, 4130, 6125, 6140
- Steyr Profi 4100, 4115, 6115, 6125, 6135
- Steyr Profi 4110 Classic, 6125 Classic, 6140 Classic
- Steyr Terrus CVT 6250, 6270, 6300