Especificaciones técnicas del tractor agrícola Steyr Plus 70/870:
El tractor agrícola Steyr Plus 70/870 fue producido entre 1968 y 1975 y está equipado con un motor WD 410t de cuatro cilindros, con una cilindrada de 3983 cm³, un diámetro de pistón de 105 mm y una carrera de 115 mm. La potencia máxima del motor es de 70 CV a 2400 rpm, y el par motor alcanza los 250 Nm a 1400 rpm. La caja de cambios tiene 12 marchas hacia adelante y 6 marchas hacia atrás, todas sincronizadas. La velocidad de desplazamiento es de 2,1 km/h a 24,9 km/h. El sistema hidráulico tiene una bomba con una capacidad de 32 l/min y control mecánico del elevador trasero, con una capacidad máxima de elevación de 2900 kg o 3800 kg. La toma de fuerza opera a velocidades de 540 o 1000 rpm. El radio de giro es de 8,8 m en la versión 2WD y de 10 m en la versión 4WD. El peso total es de 3240 kg para la versión 2WD y de 3570 kg para la versión 4WD. La altura con cabina es de 237 cm, la longitud de 387 cm y el ancho de 228 cm o 234 cm. La capacidad del tanque de combustible es de 108 litros.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Steyr Plus 70/870, 980, 90/1090, 1100, 1200:
Modelo | Steyr Plus 70 / 870 | Steyr Plus 980 | Steyr Plus 90 / 1090 | Steyr Plus 1100 | Steyr Plus 1200 |
---|---|---|---|---|---|
Años de producción | 1968-75 | 1974-77 | 1968-74 | 1971-77 | 1972-75 |
Designación/tipo de motor | WD 410t | WD 412.40 | WD 610t | WD 610.40 | WD 610.43 |
Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Cilindrada del motor (cm³) | 3983 | 4394 | 5976 | 5976 | 5976 |
Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 105×115 | 108×120 | 105×115 | 105×115 | 105×115 |
Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 70/2400 | 80/2200 | 90/2200 | 100/2100 | 115/2200 |
Par motor (Nm) / a RPM | 250/1400 | 294/1600 | 353/1200 | 363/1500 | 382/1600 |
Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 12+6 | 12+6 | 12+6 | 12+6 | 12+6 |
Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 12+6 | 12+6 | 12+6 | 12+6 | 12+6 |
Anuncio
Caja de cambios rápida / Power shift | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de reverso | – | – | – | – | – |
Rango de velocidad (km/h) | 2,1-24,9 | 2,4-29,4 | 1,9-23,2 | 2,3-27,4 | 2,4-24,5 |
Velocidad máxima (km/h) | – | – | – | – | – |
Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 32 | 32 | 32 | 35,5 | 35,5 |
Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech |
Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 2900/3800 | 3800 | 2900/3800 | 3800 | 3800 |
Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – |
Tipo de control del sistema de frenos | – | – | – | – | – |
Radio de giro 2WD (m) | 8,8 | 8,2 | 9,6 | 8,75 | 9 |
Radio de giro 4WD (m) | 10 | 10 | 12,2 | 13,3/12,2 | 13,3/12,2 |
Anuncio
Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | – | – | – | – | – |
Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – | – | – |
Tamaño de neumáticos traseros 4WD | – | – | – | – | – |
Peso total 2WD (kg) | 3240 | 3445 | 3650 | 3805 | 4505 |
Peso total 4WD (kg) | 3570 | 3785 | 3960 | 4280 | 4980 |
Altura total con cabina (cm) | 237 | 262 | 243 | 249 | 253 |
Longitud total (cm) | 387 | 389 | 419 | 419/432 | 419/440 |
Ancho total (cm) | 228/234 | 228/234 | 253/259 | 253/259 | 253/259 |
Capacidad del depósito de combustible (L) | 108 | 108 | 118 | 118 | 118 |
Nivel de ruido en cabina (dB) | – | – | – | – | – |
Anuncio
Agrega una opinión y comparte el consumo de combustible del tractor Steyr Plus 70 , 870, 980, 90 , 1090, 1100, 1200:
Steyr Plus 70 , 870, 980, 90 , 1090, 1100, 1200 GALERÍA:



Anuncio
Consulta también las especificaciones técnicas de otros modelos:
- Steyr Multi 4095, 4105, 4115
- Steyr Multi 4100, 4110, 4120
- Steyr Plus 30, 430, 40, 540, 540, 545, 50, 650, 650, 760
- Steyr Profi 4110, 4120, 4130, 6125, 6140
- Steyr Profi 4115, 4125, 4135, 4145, 6145
- Steyr Profi 4100, 4115, 6115, 6125, 6135
- Steyr Profi 4110 Classic, 6125 Classic, 6140 Classic
- Steyr Terrus CVT 6250, 6270, 6300