Especificaciones técnicas del tractor agrícola Steyr Profi 4100:
El tractor agrícola Steyr 4100 Profi está equipado con un motor NEF de cuatro cilindros con turbocompresor e intercooler, con una cilindrada de 4485 cm³, un diámetro de pistón de 104 mm y una carrera de 132 mm. La potencia máxima del motor es de 101 CV a 2200 rpm, y el par motor alcanza los 435 Nm a 1400 rpm. La caja de cambios tiene 24 marchas hacia adelante y 24 marchas hacia atrás o 16 marchas hacia adelante y 16 marchas hacia atrás, todas sincronizadas, con reversor hidráulico. La velocidad máxima de desplazamiento es de 40 km/h. El sistema hidráulico tiene una bomba con una capacidad de 80 l/min o 113 l/min y control electrónico del elevador trasero, con una capacidad máxima de elevación de 6218 kg. La toma de fuerza opera a velocidades de 540, 750 o 1000 rpm. El radio de giro en la versión 4WD es de 8,08 m. El tractor está equipado con neumáticos delanteros 13.6R28 y traseros 16.9R38. El peso total es de 5000 kg. La altura con cabina es de 280 cm, la longitud de 418 cm y el ancho de 241 cm. La capacidad del tanque de combustible es de 177 litros, y el nivel de ruido en la cabina es de 72 dB.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Steyr Profi 4100, 4115, 6115, 6125, 6135:
Modelo | Steyr 4100 Profi | Steyr 4115 Profi | Steyr 6115 Profi | Steyr 6125 Profi | Steyr 6135 Profi |
---|---|---|---|---|---|
Años de producción | – | – | – | – | – |
Designación/tipo de motor | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF |
Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Cilindrada del motor (cm³) | 4485 | 4485 | 6728 | 6728 | 6728 |
Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 101/2200 | 116(/2200 | 116/2200 | 125/2200 | 136/2200 |
Par motor (Nm) / a RPM | 435/1400 | 520/1400 | 520/1400 | 566/1400 | 612/1400 |
Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 |
Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 |
Anuncio
Caja de cambios rápida / Power shift | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de reverso | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Rango de velocidad (km/h) | 40 | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) |
Velocidad máxima (km/h) | – | – | – | – | – |
Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 80/113 | 80/113 | 80/113 | 80/113 | 113 |
Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 6218 | 7864 | 7864 | 7864 | 7864 |
Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – |
Tipo de control del sistema de frenos | – | – | – | – | – |
Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – |
Radio de giro 4WD (m) | 8,08 | 8,08 | 8,71 | 8,71 | 8,71 |
Anuncio
Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 13.6R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 |
Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – | – | – |
Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 16.9R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 |
Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
Peso total 4WD (kg) | 5000 | 5230 | 5275 | 5360 | 5360 |
Altura total con cabina (cm) | 280 | 288 | 288 | 294 | 294 |
Longitud total (cm) | 418 | 418 | 448 | 448 | 448 |
Ancho total (cm) | 241 | 241 (252) | 265 (276) | 265 (276) | 265 (276) |
Capacidad del depósito de combustible (L) | 177 | 177 | 220 | 220 | 220 |
Nivel de ruido en cabina (dB) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Anuncio
Agrega una opinión y comparte el consumo de combustible del tractor Steyr Profi 4100, 4115, 6115, 6125, 6135:
Steyr Profi 4100, 4115, 6115, 6125, 6135 GALERÍA:



Anuncio
Consulta también las especificaciones técnicas de otros modelos:
- Steyr Multi 4095, 4105, 4115
- Steyr Multi 4100, 4110, 4120
- Steyr Plus 30, 430, 40, 540, 540, 545, 50, 650, 650, 760
- Steyr Plus 70 , 870, 980, 90 , 1090, 1100, 1200
- Steyr Profi 4110, 4120, 4130, 6125, 6140
- Steyr Profi 4115, 4125, 4135, 4145, 6145
- Steyr Profi 4110 Classic, 6125 Classic, 6140 Classic
- Steyr Terrus CVT 6250, 6270, 6300