Especificación técnica de los tractores agrícolas Ursus 2812, 3512, 4512, 4514, 4514 DL:
Ursus 2812
- Años de producción: 84-
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 38/2000
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 8+2
- Velocidad máxima (km/h): 36,9
- Capacidad del depósito de combustible (L): 58
Ursus 3512
- Años de producción: 84-
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 47/2250
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 8+2
- Velocidad máxima (km/h): 36,9
- Capacidad del depósito de combustible (L): 58
Ursus 4512
- Años de producción: 88-
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 60/2000
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 8+2
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 80
Ursus 4514
- Años de producción: 88-
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 66/2000
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 8+2
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 80
Ursus 4514 DL
- Años de producción: 92-98
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 72/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 8+2
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 80
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Ursus 4514, 2812, 3512, 4512:
| Modelo | Ursus 2812 | Ursus 3512 | Ursus 4512 | Ursus 4514 | Ursus 4514 DL |
|---|---|---|---|---|---|
| Años de producción | 84- | 84- | 88- | 88- | 92-98 |
| Designación/tipo de motor | 3250 | 3250 | 4390 | 4390 | 4390 |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Cilindrada del motor (cm³) | 2502 | 2502 | 3865 | 3865 | 3865 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 91,44×127 | 91,44×127 | 98,4×127 | 98,4×127 | 98,4×127 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 38/2000 | 47/2250 | 60/2000 | 66/2000 | 72/2200 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 132/1300 | 165/1300 | 232/1300 | 245/1400 | 261/1400 |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 8+2 | 8+2 | 8+2 | 8+2 | 8+2 |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | – | – | – | – | – |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | – | – | – | – | – |
| Rango de velocidad (km/h) | 2,4-25,8 | 2,3-24,4 | 2,6-28,2 | 2,5-33,6 | 2,5-33,3 |
| Velocidad máxima (km/h) | 36,9 | 36,9 | – | – | – |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 15 | 17 | 26 | 26 | 26 |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 1330 | 1330 | 1900 | 1900 | 2200 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540 | 540 | 540 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | mokry | mokry | mokry | mokry | mokry |
| Tipo de control del sistema de frenos | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Radio de giro 2WD (m) | 7,7 | – | – | – | – |
| Radio de giro 4WD (m) | 9 | 9 | – | – | – |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | 6,00-16 | 7,50-16 | 7,50-16 | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 11,2-24 | 12,4-24 | – | – | – |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | 12,4-32 | 12,4-32 | 13,6-36 | – | – |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 16,9-30 | 16,9-34 | – | – | – |
| Peso total 2WD (kg) | 2060 | 2520 | 2980 | – | – |
| Peso total 4WD (kg) | 3280 | 3405 | – | – | – |
| Altura total con cabina (cm) | 224 | 230 | 253 | 258 | 258 |
| Longitud total (cm) | 326 | 340 | 378 | 378 | 378 |
| Ancho total (cm) | 193 | 208 | 222 | 230 | 230 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 58 | 58 | 80 | 80 | 80 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | 85 | 85 | 85 | – | – |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores Ursus 2812, 3512, 4512, 4514, 4514 DL:
Ursus 2812, 3512, 4512, 4514, 4514 DL GALERÍA: