Especificaciones técnicas del tractor agrícola Ursus 1634:
El tractor agrícola Ursus 1634 fue producido entre 1991 y 2009. Tiene un motor denominado Z 8602.12, que cuenta con seis cilindros con turbocompresor (6T). La cilindrada del motor es de 6824 cm³, y las dimensiones del pistón son 110 mm de diámetro y 120 mm de carrera. El motor alcanza una potencia máxima de 155 HP a 2200 rpm y un par motor de 667 Nm. La caja de cambios tiene dos variantes: 12 marchas hacia adelante y 6 hacia atrás, o 16 marchas hacia adelante y 8 hacia atrás, de las cuales 12 marchas hacia adelante están sincronizadas. La caja de cambios es hidráulica y permite velocidades de 2,2 km/h hasta un máximo de 27,2 km/h, o de 2,1 km/h hasta 31,3 km/h, siendo la velocidad máxima de 28 km/h. El caudal de la bomba hidráulica es de 41 litros por minuto o 55 litros por minuto, dependiendo de la versión. El elevador trasero es mecánico y tiene una capacidad máxima de elevación de 5500 kg o 6700 kg, dependiendo de la versión. El eje de toma de fuerza (PTO) opera a 540 o 1000 rpm. El tamaño de los neumáticos delanteros para la versión 4WD es 14.9R24, y el de los neumáticos traseros es 18.4R38. El peso total de la versión 4WD es de 5190 kg. Las dimensiones del tractor son: altura con cabina de 302 cm, longitud de 498 cm y ancho de 271 cm. La capacidad del tanque de combustible es de 170 litros. El nivel de ruido en la cabina es de 84 dB o 80 dB, dependiendo de la versión.
Anuncio
Características de los tractores agrícolas Ursus 1634, 932, 934, 932T, 934T, 1132, 1134, 1232, 1234, 1234T, 1434, 1654:
Modelo | Ursus 932/934 | Ursus 932T/934T | Ursus 1132/1134 | Ursus 1232/1234 | Ursus 1234T | Ursus 1434 | 1634 | 1654 |
Años de producción | 1991-2003 | 1991-98 | 1991-2009 | 1991-2009 | 1991-2001 | 1991-2009 | 1991-2009 | |
Modelo / tipo de motor | Z 8401.12 | Z 8401.12 | Z 8002.12 | Z 8701.12 | Z 8701.12 | Z 8701.13 | Z 8602.12 | Z 8604.035M |
Número de cilindros / turbocompresor | 4 | 4T | 4T | 6 | 6T | 6T | 6T | 6T |
Desplazamiento del motor (cm3) | 4562 | 4562 | 4562 | 6824 | 6824 | 6824 | 6824 | 7299 |
Dimensión / carrera del pistón (mm) | 110×120 | 110×120 | 110×120 | 110×120 | 110×120 | 110×120 | 110×120 | 110×128 |
Potencia máxima del motor (CV) / rpm | 80/2200 | 100/2200 | 96/2200 | 119/2200 | 146/2200 | 136/2200 | 155/2200 | 160/2200 |
Par (Nm) / rpm | 278/1600 | 320/1650 | 333/1650 | 413/1600 | 521/1600 | 567/1600 | 667 | – |
Número de marchas (delantero + trasero) | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 12+6 | 12+6/16+8 | 16+8 |
Número de marchas sincronizadas (delantera + trasera) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | – |
Anuncio
Cambio de velocidad | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Tipo de reverso | – | – | – | – | – | – | – | – |
Velocidad de conducción (km / h) | 2,2-38 | 2,2-38 | 2,2-29,4 | 2,2-38 | 2,2-38 | 2,9-25,5 | 2,2-27,2/ 2,1-31,3 | 2,2-32,7 |
Velocidad máxima de conducción (km / h) | 29,4/38 | 29,4/38 | 29,4/38 | 29,4/38 | 29,4/38 | 29,4/38 | 28 | – |
Capacidad de la bomba hidráulica (L / min) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41/55 | 55 |
Control de enganche de 3 puntos | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Carga máxima del enganche de tres puntos (kg) | 4125 | 4125 | 4125 (5500) | 4125 (5500) | 4125 (5500) | 4125 (5500) | 5500 (6700) | 6700 |
Velocidad de la TDF (rpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Tipo de freno de disco (seco / húmedo) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tipo de control del sistema de frenado | – | – | – | – | – | – | – | – |
Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Radio de giro 4WD (m) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Anuncio
Rueda delantera 2WD | 11,5-15 | 11,5-15 | 7,50-20 | 7,50-20 | 7,50-20 | – | – | – |
Rueda delantera 4WD | 12,4-24 | 12,4-24 | 12,4-24 | 14,9R24 | 14,9R24 | 14,9R24 | 14,9R24 | 14,9R28 |
Rueda trasera 2WD | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | – | – | – |
Rueda trasera 4WD | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4R34 | 18,4R34 | 18,4R38 | 18,4R38 | 20,8R38 |
Peso total 2WD (kg) | 4100 | 4100 | 4070 | 4570 | 4570 | – | – | – |
Peso total 4WD (kg) | 4550 | 4550 | 4400 | 5100 | 5100 | 5100 | 5190 | 5920 |
Altura total con cabina (cm) | 293/297 | 293/297 | 293/297 | 297 | 297 | 297 | 302 | 307 |
Longitud total (cm) | 415/418 | 415/418 | 415/418 | 469/473 | 469/473 | 470 | 498 | 502 |
Ancho total (cm) | 239/240 | 239/240 | 239/240 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 |
Capacidad del tanque de combustible (l) | 90 | 90 | 130 | 160 | 160 | 160 | 170 | 355 |
Nivel de ruido de cabina (dB) | 84 | 84 | 84/80 | 84/80 | 84 | 84/80 | 84/80 | – |
Anuncio
Agregar opinión sobre Ursus 932/934/932T/934T/1132/1134/1232/1234/1234T/1434/1634/1654:
Ursus 932, 934, 932T, 934T, 1132, 1134, 1232, 1234, 1234T, 1434, 1634, 1654 GALERÍA:
Anuncio