Especificación técnica de los tractores agrícolas Ursus 932, 934, 932T, 934T, 1132, 1134, 1232, 1234, 1234T, 1434, 1634, 1654:
Ursus 932/934
- Años de producción: 1991-2003
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 80/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+8
- Velocidad máxima (km/h): 29,4/38
- Capacidad del depósito de combustible (L): 90
Ursus 932T/934T
- Años de producción: 1991-98
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 100/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+8
- Velocidad máxima (km/h): 29,4/38
- Capacidad del depósito de combustible (L): 90
Ursus 1132/1134
- Años de producción: 1991-2009
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 96/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+8
- Velocidad máxima (km/h): 29,4/38
- Capacidad del depósito de combustible (L): 130
Ursus 1232/1234
- Años de producción: 1991-2009
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 119/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+8
- Velocidad máxima (km/h): 29,4/38
- Capacidad del depósito de combustible (L): 160
Ursus 1234T
- Años de producción: 1991-2001
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 146/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+8
- Velocidad máxima (km/h): 29,4/38
- Capacidad del depósito de combustible (L): 160
Ursus 1434
- Años de producción: 1991-2009
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 136/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 12+6
- Velocidad máxima (km/h): 29,4/38
- Capacidad del depósito de combustible (L): 160
1634
- Años de producción:
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 155/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 12+6/16+8
- Velocidad máxima (km/h): 28
- Capacidad del depósito de combustible (L): 170
1654
- Años de producción:
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 160/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+8
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 355
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Ursus 1634, 932, 934, 932T, 934T, 1132, 1134, 1232, 1234, 1234T, 1434, 1654:
| Modelo | Ursus 932/934 | Ursus 932T/934T | Ursus 1132/1134 | Ursus 1232/1234 | Ursus 1234T | Ursus 1434 | 1634 | 1654 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Años de producción | 1991-2003 | 1991-98 | 1991-2009 | 1991-2009 | 1991-2001 | 1991-2009 | 1991-2009 | |
| Designación/tipo de motor | Z 8401.12 | Z 8401.12 | Z 8002.12 | Z 8701.12 | Z 8701.12 | Z 8701.13 | Z 8602.12 | Z 8604.035M |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 4 | 4T | 4T | 6 | 6T | 6T | 6T | 6T |
| Cilindrada del motor (cm³) | 4562 | 4562 | 4562 | 6824 | 6824 | 6824 | 6824 | 7299 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 110×120 | 110×120 | 110×120 | 110×120 | 110×120 | 110×120 | 110×120 | 110×128 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 80/2200 | 100/2200 | 96/2200 | 119/2200 | 146/2200 | 136/2200 | 155/2200 | 160/2200 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 278/1600 | 320/1650 | 333/1650 | 413/1600 | 521/1600 | 567/1600 | 667 | – |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 12+6 | 12+6/16+8 | 16+8 |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | – |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rango de velocidad (km/h) | 2,2-38 | 2,2-38 | 2,2-29,4 | 2,2-38 | 2,2-38 | 2,9-25,5 | 2,2-27,2/ 2,1-31,3 | 2,2-32,7 |
| Velocidad máxima (km/h) | 29,4/38 | 29,4/38 | 29,4/38 | 29,4/38 | 29,4/38 | 29,4/38 | 28 | – |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41/55 | 55 |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 4125 | 4125 | 4125 (5500) | 4125 (5500) | 4125 (5500) | 4125 (5500) | 5500 (6700) | 6700 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Radio de giro 4WD (m) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | 11,5-15 | 11,5-15 | 7,50-20 | 7,50-20 | 7,50-20 | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 12,4-24 | 12,4-24 | 12,4-24 | 14,9R24 | 14,9R24 | 14,9R24 | 14,9R24 | 14,9R28 |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | – | – | – |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4R34 | 18,4R34 | 18,4R38 | 18,4R38 | 20,8R38 |
| Peso total 2WD (kg) | 4100 | 4100 | 4070 | 4570 | 4570 | – | – | – |
| Peso total 4WD (kg) | 4550 | 4550 | 4400 | 5100 | 5100 | 5100 | 5190 | 5920 |
| Altura total con cabina (cm) | 293/297 | 293/297 | 293/297 | 297 | 297 | 297 | 302 | 307 |
| Longitud total (cm) | 415/418 | 415/418 | 415/418 | 469/473 | 469/473 | 470 | 498 | 502 |
| Ancho total (cm) | 239/240 | 239/240 | 239/240 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 90 | 90 | 130 | 160 | 160 | 160 | 170 | 355 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | 84 | 84 | 84/80 | 84/80 | 84 | 84/80 | 84/80 | – |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores Ursus 932, 934, 932T, 934T, 1132, 1134, 1232, 1234, 1234T, 1434, 1634, 1654:
Ursus 932, 934, 932T, 934T, 1132, 1134, 1232, 1234, 1234T, 1434, 1634, 1654 GALERÍA: