Especificación técnica de los tractores agrícolas Ursus 912, 914, 912, 914 TURBO, 1014, 1224, 1224 TURBO, 1614:
Ursus 912/914
- Años de producción: 84-
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 82/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+8
- Velocidad máxima (km/h): 34
- Capacidad del depósito de combustible (L): 90
Ursus 912/914 TURBO
- Años de producción: 84-
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 100/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+8
- Velocidad máxima (km/h): 34
- Capacidad del depósito de combustible (L): 90
Ursus 1014
- Años de producción: 84-
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 100/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+8
- Velocidad máxima (km/h): 34
- Capacidad del depósito de combustible (L): 130
Ursus 1224
- Años de producción: 84-
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 120/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+8
- Velocidad máxima (km/h): 34
- Capacidad del depósito de combustible (L): 130
Ursus 1224 TURBO
- Años de producción: 84-
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 146/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+8
- Velocidad máxima (km/h): 34
- Capacidad del depósito de combustible (L): 130
Ursus 1614
- Años de producción: 87-
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 155/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+8
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 200
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Ursus 1014, 912, 914, 1224 TURBO, 1614:
| Modelo | Ursus 912/914 | Ursus 912/914 TURBO | Ursus 1014 | Ursus 1224 | Ursus 1224 TURBO | Ursus 1614 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Años de producción | 84- | 84- | 84- | 84- | 84- | 87- |
| Designación/tipo de motor | Z 8401/1 | Z 8401/1 | Z 8002/1 | Z 8701/1 | Z 8701/1 | Z 8602/1 |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 4 | 4T | 4T | 6 | 6T | 6T |
| Cilindrada del motor (cm³) | 4562 | 4562 | 4562 | 6824 | 6824 | 6824 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 110×120 | 110×120 | 110×120 | 110×120 | 110×120 | 110×120 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 82/2200 | 100/2200 | 100/2200 | 120/2200 | 146/2200 | 155/2200 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 268/1450 | 320/1650 | 336/1600 | 410/1450 | 530/1650 | 532/1600 |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | – | – | – | – | – | – |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | – | – | – | – | – | – |
| Rango de velocidad (km/h) | 1,8-25,5 | 1,8-25,5 | 2,8-34 | 1,9-25,5 | 1,9-25,5 | 2,4-27,2 |
| Velocidad máxima (km/h) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | – |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 3050 | 3050 | 3050 | 4000 | 4000 | 5500 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Radio de giro 2WD (m) | 7,8 | 7,8 | 7,8 | – | – | – |
| Radio de giro 4WD (m) | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 11,9 | 11,9 | 13,2 |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | 11,00-16 | 11,00-16 | 11,00-16 | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 12,4-24 | 12,4-24 | 12,4-24 | 14,9-24 | 14,9-24 | 14,9-24 |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | – | – | – |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-38 |
| Peso total 2WD (kg) | 4050 | 4070 | 4070 | – | – | – |
| Peso total 4WD (kg) | 4380 | 4400 | 4400 | 4800 | 4820 | 5030 |
| Altura total con cabina (cm) | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 274 |
| Longitud total (cm) | 395 | 395 | 395 | 436 | 436 | 459 |
| Ancho total (cm) | 239 | 239 | 239 | 270 | 270 | 270 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 90 | 90 | 130 | 130 | 130 | 200 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | – |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores Ursus 912, 914, 912, 914 TURBO, 1014, 1224, 1224 TURBO, 1614:
Ursus 912, 914, 912, 914 TURBO, 1014, 1224, 1224 TURBO, 1614 GALERÍA: