Especificaciones técnicas del tractor agrícola Ursus 912/914:
El tractor agrícola Ursus 912/914 fue producido desde 1984. Tiene un motor denominado Z 8401/1, que cuenta con cuatro cilindros. La cilindrada del motor es de 4562 cm³, y las dimensiones del pistón son 110 mm de diámetro y 120 mm de carrera. El motor alcanza una potencia máxima de 82 HP a 2200 rpm y un par motor de 268 Nm a 1450 rpm. La caja de cambios tiene 16 marchas hacia adelante y 8 hacia atrás, y la caja rápida es hidráulica. Esto permite velocidades de 1,8 km/h hasta un máximo de 25,5 km/h, siendo la velocidad máxima de 34 km/h. El caudal de la bomba hidráulica es de 41 litros por minuto. El elevador trasero es mecánico y tiene una capacidad máxima de elevación de 3050 kg. El eje de toma de fuerza (PTO) opera a 540 o 1000 rpm. El Ursus 912/914 tiene control hidráulico del sistema de frenos. El radio de giro para la versión 2WD es de 7,8 metros, y para la versión 4WD es de 10,5 metros. El tamaño de los neumáticos delanteros para la versión 2WD es 11,00-16, y para la versión 4WD es 12,4-24. El tamaño de los neumáticos traseros para ambas versiones es 18,4-34. El peso total de la versión 2WD es de 4050 kg, y la versión 4WD pesa 4380 kg. Las dimensiones del tractor son: altura con cabina de 269 cm, longitud de 395 cm y ancho de 239 cm. La capacidad del tanque de combustible es de 90 litros. El nivel de ruido en la cabina es de 83 dB.
Anuncio
Características de los tractores agrícolas Ursus 1014, 912, 914, 1224 TURBO, 1614:
Modelo | Ursus 912/914 | Ursus 912/914 TURBO | Ursus 1014 | Ursus 1224 | Ursus 1224 TURBO | Ursus 1614 |
Años de producción | 84- | 84- | 84- | 84- | 84- | 87- |
Modelo / tipo de motor | Z 8401/1 | Z 8401/1 | Z 8002/1 | Z 8701/1 | Z 8701/1 | Z 8602/1 |
Número de cilindros / turbocompresor | 4 | 4T | 4T | 6 | 6T | 6T |
Desplazamiento del motor (cm3) | 4562 | 4562 | 4562 | 6824 | 6824 | 6824 |
Dimensión / carrera del pistón (mm) | 110×120 | 110×120 | 110×120 | 110×120 | 110×120 | 110×120 |
Potencia máxima del motor (CV) / rpm | 82/2200 | 100/2200 | 100/2200 | 120/2200 | 146/2200 | 155/2200 |
Par (Nm) / rpm | 268/1450 | 320/1650 | 336/1600 | 410/1450 | 530/1650 | 532/1600 |
Número de marchas (delantero + trasero) | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 |
Número de marchas sincronizadas (delantera + trasera) | – | – | – | – | – | – |
Anuncio
Cambio de velocidad | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Tipo de reverso | – | – | – | – | – | – |
Velocidad de conducción (km / h) | 1,8-25,5 | 1,8-25,5 | 2,8-34 | 1,9-25,5 | 1,9-25,5 | 2,4-27,2 |
Velocidad máxima de conducción (km / h) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | – |
Capacidad de la bomba hidráulica (L / min) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Control de enganche de 3 puntos | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Carga máxima del enganche de tres puntos (kg) | 3050 | 3050 | 3050 | 4000 | 4000 | 5500 |
Velocidad de la TDF (rpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Tipo de freno de disco (seco / húmedo) | – | – | – | – | – | – |
Tipo de control del sistema de frenado | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Radio de giro 2WD (m) | 7,8 | 7,8 | 7,8 | – | – | – |
Radio de giro 4WD (m) | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 11,9 | 11,9 | 13,2 |
Anuncio
Rueda delantera 2WD | 11,00-16 | 11,00-16 | 11,00-16 | – | – | – |
Rueda delantera 4WD | 12,4-24 | 12,4-24 | 12,4-24 | 14,9-24 | 14,9-24 | 14,9-24 |
Rueda trasera 2WD | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | – | – | – |
Rueda trasera 4WD | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-38 |
Peso total 2WD (kg) | 4050 | 4070 | 4070 | – | – | – |
Peso total 4WD (kg) | 4380 | 4400 | 4400 | 4800 | 4820 | 5030 |
Altura total con cabina (cm) | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 274 |
Longitud total (cm) | 395 | 395 | 395 | 436 | 436 | 459 |
Ancho total (cm) | 239 | 239 | 239 | 270 | 270 | 270 |
Capacidad del tanque de combustible (l) | 90 | 90 | 130 | 130 | 130 | 200 |
Nivel de ruido de cabina (dB) | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | – |
Anuncio
Agregar opinión sobre Ursus 912/914/912/914 TURBO/1014/1224/1224 TURBO/1614:
Ursus 912, 914, 912, 914 TURBO, 1014, 1224, 1224 TURBO, 1614 GALERÍA:
Anuncio