Especificaciones técnicas del tractor agrícola Ursus 9024:
El tractor agrícola Ursus 9024 fue producido entre 2011 y 2014. Tiene un motor denominado 1104D, que cuenta con cuatro cilindros con turbocompresor e intercooler (4TI). La cilindrada del motor es de 4400 cm³, y las dimensiones del pistón son 105 mm de diámetro y 127 mm de carrera. El motor alcanza una potencia máxima de 92 HP a 2200 rpm y un par motor de 390 Nm a 1400 rpm. La caja de cambios tiene 12 marchas hacia adelante y 4 hacia atrás, de las cuales todas están sincronizadas. El tractor puede alcanzar una velocidad máxima de 40 km/h. El caudal de la bomba hidráulica es de 62 litros por minuto. El elevador trasero tiene una capacidad máxima de elevación de 3850 kg. El eje de toma de fuerza (PTO) opera a 540 o 1000 rpm. El tamaño de los neumáticos delanteros para la versión 4WD es 12.4R24, y el de los neumáticos traseros es 16.9R34. El peso total de la versión 4WD es de 3700 kg. Las dimensiones del tractor son: altura con cabina de 275 cm, longitud de 390 cm. La capacidad del tanque de combustible es de 180 litros.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Ursus 11024, 9024, 14034:
Modelo | Ursus 9024 | Ursus 11024 | Ursus 14034 |
---|---|---|---|
Años de producción | 2011-14 | 2011-14 | 2011-14 |
Designación/tipo de motor | 1104D | 1104D | F4CE9684J |
Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 6TI |
Cilindrada del motor (cm³) | 4400 | 4400 | 6728 |
Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 105×127 | 105×127 | 104×132 |
Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 92/2200 | 110/2200 | 141/2200 |
Par motor (Nm) / a RPM | 390/1400 | 416/1400 | 630/1250 |
Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 12+4 | 12+4 | 24+24 |
Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 12+4 | 12+4 | 24+24 |
Anuncio
Caja de cambios rápida / Power shift | – | – | 4 |
---|---|---|---|
Tipo de reverso | – | – | hydr |
Rango de velocidad (km/h) | – | – | – |
Velocidad máxima (km/h) | 40 | 40 | 40 |
Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 62 | 62 | 120 |
Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | – | – | – |
Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 3850 | 4500 | 7000 |
Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – |
Tipo de control del sistema de frenos | – | – | – |
Radio de giro 2WD (m) | – | – | – |
Radio de giro 4WD (m) | – | – | – |
Anuncio
Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – |
---|---|---|---|
Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 12.4R24 | 13.6R24 | 480/70R28 |
Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – |
Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 16.9R34 | 16.9R34 | 580/70R38 |
Peso total 2WD (kg) | – | – | – |
Peso total 4WD (kg) | 3700 | 4100 | 6900 |
Altura total con cabina (cm) | 275 | 275 | 290 |
Longitud total (cm) | 390 | 400 | 472 |
Ancho total (cm) | – | – | – |
Capacidad del depósito de combustible (L) | 180 | 180 | 200 |
Nivel de ruido en cabina (dB) | – | – | – |
Anuncio
Agrega una opinión y comparte el consumo de combustible del tractor Ursus 9024, 11024, 14034:
Ursus 9024, 11024, 14034 GALERÍA:



Anuncio