Especificaciones técnicas del tractor agrícola Case IH Puma 125:
Case IH Puma 125 fue producido entre 2007 y 2011. Está equipado con un motor NEF de 6728 cm³ con seis cilindros, turbocompresor e intercooler. El motor genera una potencia de 126 CV a 2200 rpm. La caja de cambios tiene 18 marchas hacia adelante y 6 hacia atrás, con inversor hidráulico, permitiendo una velocidad de conducción de entre 2,4 y 38 km/h, con una velocidad máxima de 40 o 51 km/h. El sistema hidráulico tiene una capacidad de 113 L/min, y el elevador trasero con control electrónico (EHR) permite levantar cargas de hasta 8257 kg. La toma de fuerza opera a velocidades de 540 y 1000 rpm. El radio de giro es de 10,9 m. Los neumáticos tienen un tamaño de 16.9R28 en el eje delantero y 20.8R38 en el trasero. El peso total es de 6150 kg y sus dimensiones son 305 cm de altura, 482 cm de longitud y 279 cm de ancho. El depósito de combustible tiene una capacidad de 300 litros, y el nivel de ruido en la cabina es de 70 dB.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Case IH Puma 155, 125, 140, 165, 180, 195, 210:
Modelo | Case IH Puma 125 | Case IH Puma 140 | Case IH Puma 155 | Case IH Puma 165 | Case IH Puma 180 | Case IH Puma 195 | Case IH Puma 210 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Años de producción | 2007-2011 | 2007-2011 | 2007-2011 | 2007-2011 | 2007-2011 | 2007-2011 | 2007-2011 |
Designación/tipo de motor | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF |
Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Cilindrada del motor (cm³) | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 |
Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 126/2200 | 141/2200 | 155/2200 | 167/2200 | 182/2200 | 197/2200 | 213/2200 |
Par motor (Nm) / a RPM | – | – | – | – | – | – | – |
Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 18+6 | 18+6 | 18+6 | 18+6 | 18+6 | 18+6 | 18+6 |
Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 18+6 | 18+6 | 18+6 | 18+6 | 18+6 | 18+6 | 18+6 |
Anuncio
Caja de cambios rápida / Power shift | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de reverso | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Rango de velocidad (km/h) | 2,4-38 | 2,4-38 | 2,2-38 | 2,0-40,4(50,0) | 2,0-40,4(50,0) | 2,0-40,4(50,0) | 2,0-40,4(50,0) |
Velocidad máxima (km/h) | 40 (51) | 40 (51) | 40 (51) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) |
Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 113 | 113 | 113 | 120 (150) | 120 (150) | 120 (150) | 120 (150) |
Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 8257 | 8257 | 8257 | 8647 | 8647 | 8647 | 8647 |
Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – | – | – |
Tipo de control del sistema de frenos | – | – | – | – | – | – | – |
Radio de giro 2WD (m) | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
Radio de giro 4WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Anuncio
Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 16.9R28 | 16.9R28 | 16.9R28 | 480/70R28 | 480/70R28 | 600/65R28 | 600/65R28 |
Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 580/70R38 | 580/70R38 | 650/65R42 | 650/65R42 |
Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
Peso total 4WD (kg) | 6150 | 6250 | 6300 | 7500 | 7500 | 7700 | 7700 |
Altura total con cabina (cm) | 305 | 305 | 305 | 304 | 304 | 310 | 310 |
Longitud total (cm) | 482 | 482 | 482 | 492 | 492 | 492 | 492 |
Ancho total (cm) | 279 | 279 | 279 | 288 | 288 | 288 | 288 |
Capacidad del depósito de combustible (L) | 300 | 300 | 300 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Nivel de ruido en cabina (dB) | 70 | 70 | 70 | 69,6 | 69,6 | 69,6 | 69,6 |
Anuncio
Agrega una opinión y comparte el consumo de combustible del tractor Case IH Puma 125, 140, 155, 165, 180, 195, 210:
Case IH Puma 155, 125, 140, 165, 180, 195, 210 GALERÍA:



Anuncio
Consulta también las especificaciones técnicas de otros modelos:
- Case IH Optum 270 CVX, 300 CVX
- Case IH Puma 130 CVX EP, 145 CVX EP, 160, 170 CVX EP, 185 CVX EP, 200 CVX EP, 215 CVX EP, 230 CVX EP
- Case IH Puma 130 EP, 145 EP, 160 EP, 170 EP, 185 EP, 200 EP, 215 EP
- Case IH Puma 150 CVX, 165 CVX, 175 CVX, 185 CVX, 200 CVX, 220 CVX, 240 CVX
- Case IH Puma 150, 185, 200, 220
- Case IH Puma 180 CVX, 195 CVX, 210 CVX, 225 CVX