Especificación técnica de los tractores agrícolas Case IH Puma 130 CVX EP, 145 CVX EP, 160, 170 CVX EP, 185 CVX EP, 200 CVX EP, 215 CVX EP, 230 CVX EP:
Case IH Puma 130 CVX EP
- Años de producción: CVX EP
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 125/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): –
- Velocidad máxima (km/h): 40 (50)
- Capacidad del depósito de combustible (L): 270+AB48
Case IH Puma 145 CVX EP
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 140/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): –
- Velocidad máxima (km/h): 40 (50)
- Capacidad del depósito de combustible (L): 270+AB48
Case IH Puma 160
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 155/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): –
- Velocidad máxima (km/h): 40 (50)
- Capacidad del depósito de combustible (L): 330+AB48
Case IH Puma 170 CVX EP
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 167/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): –
- Velocidad máxima (km/h): 40 (50)
- Capacidad del depósito de combustible (L): 395+AB48
Case IH Puma 185 CVX EP
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 185/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): –
- Velocidad máxima (km/h): 40 (50)
- Capacidad del depósito de combustible (L): 395+AB48
Case IH Puma 200 CVX EP
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 200/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): –
- Velocidad máxima (km/h): 40 (50)
- Capacidad del depósito de combustible (L): 395+AB48
Case IH Puma 215 CVX EP
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 215/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): –
- Velocidad máxima (km/h): 40 (50)
- Capacidad del depósito de combustible (L): 395+AB48
Puma 230 CVX EP
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 228/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): –
- Velocidad máxima (km/h): 40 (50)
- Capacidad del depósito de combustible (L): 395+AB48
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Case IH Puma 230 CVX EP, 130 CVX EP, 145 CVX EP, 160, 170 CVX EP, 185 CVX EP, 200 CVX EP, 215 CVX EP:
| Modelo | Case IH Puma 130 CVX EP | Case IH Puma 145 CVX EP | Case IH Puma 160 | Case IH Puma 170 CVX EP | Case IH Puma 185 CVX EP | Case IH Puma 200 CVX EP | Case IH Puma 215 CVX EP | Puma 230 CVX EP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Años de producción | CVX EP | – | – | – | – | – | – | – |
| Designación/tipo de motor | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Cilindrada del motor (cm³) | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 125/2200 | 140/2200 | 155/2200 | 167/2200 | 185/2200 | 200/2200 | 215/2200 | 228/2200 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 631/1500 | 698/1500 | 767/1500 | 825/1500 | 862/1500 | 927/1500 | 995/1500 | 1089/1500 |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | – | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rango de velocidad (km/h) | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 |
| Velocidad máxima (km/h) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 140 (125) | 140 (125) | 140 (125) | 170 (150) | 170 (150) | 170 (150) | 170 (150) | 170 (150) |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 8257 | 8257 | 8257 | 8647 | 8647 (10463) | 10463 | 10463 | 10463 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Radio de giro 2WD (m) | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
| Radio de giro 4WD (m) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 16.9R28 | 16.9R28 | 16.9R28 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 |
| Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Peso total 4WD (kg) | 6250 | 6250 | 6300 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7750 |
| Altura total con cabina (cm) | 305 | 305 | 305 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 |
| Longitud total (cm) | 472 | 472 | 472 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 |
| Ancho total (cm) | 279 | 279 | 279 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 270+AB48 | 270+AB48 | 330+AB48 | 395+AB48 | 395+AB48 | 395+AB48 | 395+AB48 | 395+AB48 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores Case IH Puma 130 CVX EP, 145 CVX EP, 160, 170 CVX EP, 185 CVX EP, 200 CVX EP, 215 CVX EP, 230 CVX EP:
Case IH Puma 130 CVX – 230 CVX EP GALERÍA:
Consulta también las especificaciones técnicas de otros modelos:
- Case IH Optum 270 CVX, 300 CVX
- Case IH Puma 125, 140, 155, 165, 180, 195, 210
- Case IH Puma 130 EP, 145 EP, 160 EP, 170 EP, 185 EP, 200 EP, 215 EP
- Case IH Puma 150 CVX, 165 CVX, 175 CVX, 185 CVX, 200 CVX, 220 CVX, 240 CVX
- Case IH Puma 150, 185, 200, 220
- Case IH Puma 180 CVX, 195 CVX, 210 CVX, 225 CVX