Especificaciones técnicas de tractor agrícola Deutz Fahr 5080/5090 G/5090 G Plus/5100 G/5110 G/5110 G Plus/5120 G:
Anuncio
Modelo | Deutz Fahr 5080 | Deutz Fahr 5090 G | Deutz Fahr 5090 G Plus | Deutz Fahr 5100 G | Deutz Fahr 5110 G | Deutz Fahr 5110 G Plus | Deutz Fahr 5120 G |
Años de producción | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- |
Modelo / tipo de motor | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion |
Número de cilindros / turbocompresor | 3TI | 3TI | 3TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Desplazamiento del motor (cm3) | 2887 | 2887 | 2887 | 3849 | 3849 | 3849 | 3849 |
Dimensión / carrera del pistón (mm) | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 |
Potencia máxima del motor (CV) / rpm | 75/2200 | 84/2200 | 84/2200 | 92/2200 | 101/2200 | 101/2200 | 110/2200 |
Par (Nm) / rpm | 342/1500 | 353/1600 | 353/1600 | 386/1600 | 424/1600 | 424/1600 | 462/1600 |
Número de marchas (delantero + trasero) | 8+8/60+60 | 8+8/60+60 | 8+8/60+60 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 |
Número de marchas sincronizadas (delantera + trasera) | 8+8/60+60 | 8+8/60+60 | 8+8/60+60 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 |
Anuncio
Cambio de velocidad | – | – | – | – | – | – | – |
Tipo de reverso | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Velocidad de conducción (km / h) | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 |
Velocidad máxima de conducción (km / h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Capacidad de la bomba hidráulica (L / min) | 55 (60) | 55 (60) | 55 (60) | 55 (60) | 55 (60) | 55 (90) | 55 (90) |
Control de enganche de 3 puntos | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Carga máxima del enganche de tres puntos (kg) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
Velocidad de la TDF (rpm) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Tipo de freno de disco (seco / húmedo) | – | – | – | – | – | – | – |
Tipo de control del sistema de frenado | – | – | – | – | – | – | – |
Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Radio de giro 4WD (m) | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 |
Anuncio
Rueda delantera 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Rueda delantera 4WD | 360/70R20 | 360/70R20 | 380/85R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/85R24 | 340/85R28 |
Rueda trasera 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Rueda trasera 4WD | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/85R34 | 480/70R34 | 480/70R34 | 460/85R34 | 420/85R38 |
Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
Peso total 4WD (kg) | 3600 | 3620 | 3800 | 3920 | 3920 | 4220 | 4320 |
Altura total con cabina (cm) | 260 | 260 | 265 | 270 | 270 | 276 | 278 |
Longitud total (cm) | 410 | 410 | 413 | 426 | 426 | 427 | 427 |
Ancho total (cm) | 226/230 | 230 | 235 | 240 | 236/240 | 240 | 236/240 |
Capacidad del tanque de combustible (l) | 130 | 115+AB8 | 135+AB8 | 135+AB8 | 135+AB8 | 145+AB10 | 145+AB10 |
Nivel de ruido de cabina (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Anuncio
Agregar opinión sobre Deutz Fahr 5080/5090 G/5090 G Plus/5100 G/5110 G/5110 G Plus/5120 G:
Anuncio