Especificaciones técnicas del tractor agrícola Deutz Fahr 5080 G:
Deutz Fahr 5080 G es un tractor agrícola producido desde 2017, equipado con un motor FARMotion de tres cilindros con una cilindrada de 2887 cm³, turbocompresor e intercooler, alcanzando una potencia máxima de 75 CV a 2200 rpm y un par motor de 342 Nm a 1500 rpm. Las dimensiones del pistón son de 103 mm de diámetro y 115,5 mm de carrera. El tractor ofrece una caja de cambios con 8 marchas hacia adelante y 8 hacia atrás o 60 hacia adelante y 60 hacia atrás, todas sincronizadas, con reversa hidráulica. Las velocidades de desplazamiento varían entre 0,2 y 40 km/h. El sistema hidráulico tiene un caudal de 55 l/min, con opción de aumento a 60 l/min, y el elevador trasero controlado electrónicamente (EHR) permite una capacidad de carga de hasta 3600 kg. La toma de fuerza (TDF) opera a velocidades de 540 y 750 rpm. El radio de giro en la versión 4WD es de 7,74 m. El tamaño de los neumáticos delanteros en la versión 4WD es 360/70R20, mientras que los neumáticos traseros son 420/70R30. El peso del tractor en la versión 4WD es de 3600 kg. Sus dimensiones son 410 cm de largo, entre 226 y 230 cm de ancho, y 260 cm de alto. La capacidad del tanque de combustible es de 130 litros, y el nivel de ruido en la cabina es de 75 dB.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Deutz Fahr 5080, 5090 G, 5090 G Plus, 5100 G, 5110 G, 5110 G Plus, 5120 G:
Modelo | Deutz Fahr 5080 | Deutz Fahr 5090 G | Deutz Fahr 5090 G Plus | Deutz Fahr 5100 G | Deutz Fahr 5110 G | Deutz Fahr 5110 G Plus | Deutz Fahr 5120 G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Años de producción | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- |
Designación/tipo de motor | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion |
Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 3TI | 3TI | 3TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Cilindrada del motor (cm³) | 2887 | 2887 | 2887 | 3849 | 3849 | 3849 | 3849 |
Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 |
Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 75/2200 | 84/2200 | 84/2200 | 92/2200 | 101/2200 | 101/2200 | 110/2200 |
Par motor (Nm) / a RPM | 342/1500 | 353/1600 | 353/1600 | 386/1600 | 424/1600 | 424/1600 | 462/1600 |
Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 8+8/60+60 | 8+8/60+60 | 8+8/60+60 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 |
Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 8+8/60+60 | 8+8/60+60 | 8+8/60+60 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 |
Anuncio
Caja de cambios rápida / Power shift | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de reverso | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Rango de velocidad (km/h) | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 |
Velocidad máxima (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 55 (60) | 55 (60) | 55 (60) | 55 (60) | 55 (60) | 55 (90) | 55 (90) |
Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – | – | – |
Tipo de control del sistema de frenos | – | – | – | – | – | – | – |
Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Radio de giro 4WD (m) | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 |
Anuncio
Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 360/70R20 | 360/70R20 | 380/85R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/85R24 | 340/85R28 |
Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/85R34 | 480/70R34 | 480/70R34 | 460/85R34 | 420/85R38 |
Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
Peso total 4WD (kg) | 3600 | 3620 | 3800 | 3920 | 3920 | 4220 | 4320 |
Altura total con cabina (cm) | 260 | 260 | 265 | 270 | 270 | 276 | 278 |
Longitud total (cm) | 410 | 410 | 413 | 426 | 426 | 427 | 427 |
Ancho total (cm) | 226/230 | 230 | 235 | 240 | 236/240 | 240 | 236/240 |
Capacidad del depósito de combustible (L) | 130 | 115+AB8 | 135+AB8 | 135+AB8 | 135+AB8 | 145+AB10 | 145+AB10 |
Nivel de ruido en cabina (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Anuncio
Agrega una opinión y comparte el consumo de combustible del tractor Deutz Fahr 5080, 5090 G, 5090 G Plus, 5100 G, 5110 G, 5110 G Plus, 5120 G:
Deutz Fahr 5080, 5090 G, 5090 G Plus, 5100 G, 5110 G, 5110 G Plus, 5120 G GALERÍA:



Anuncio