Especificaciones técnicas del tractor agrícola Deutz Fahr 5100:
Deutz Fahr 5100 es un tractor agrícola producido entre 2013 y 2017, equipado con un motor TCD 3.6 L4 de cuatro cilindros con una cilindrada de 3620 cm³, turbocompresor e intercooler, alcanzando una potencia máxima de 95 CV a 2200 rpm y un par motor de 397 Nm a 1600 rpm. Las dimensiones del pistón son de 98 mm de diámetro y 120 mm de carrera. El tractor cuenta con una caja de cambios con 10 marchas hacia adelante y 10 hacia atrás o 30 hacia adelante y 30 hacia atrás, con una transmisión rápida de tres velocidades y reversa hidráulica. La velocidad máxima es de 40 km/h u opcionalmente 50 km/h. El sistema hidráulico tiene un caudal de 60 l/min con opción de aumento a 90 l/min, y el elevador trasero controlado electrónicamente (EHR) permite una capacidad de carga de hasta 4650 kg. La toma de fuerza (TDF) opera a velocidades de 540 y 750 rpm. El radio de giro en la versión 4WD es de 7 m. El tamaño de los neumáticos delanteros en la versión 4WD es 420/70R24, mientras que los neumáticos traseros son 480/70R34. El peso del tractor en la versión 4WD es de 4450 kg. Sus dimensiones son 427 cm de largo, 243 cm de ancho y 269 cm de alto. La capacidad del tanque de combustible es de 165 litros, y el nivel de ruido en la cabina es de 72 dB.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Deutz Fahr 5100, 5110, 5120, 5130:
Modelo | Deutz Fahr 5100 | Deutz Fahr 5110 | Deutz Fahr 5120 | Deutz Fahr 5130 |
---|---|---|---|---|
Años de producción | 2013-17 | 2013-17 | 2013-17 | 2014-17 |
Designación/tipo de motor | TCD 3.6 L4 | TCD 3.6 L4 | TCD 3.6 L4 | TCD 3.6 L4 |
Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Cilindrada del motor (cm³) | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 |
Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 98×120 | 98×120 | 98×120 | 98×120 |
Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 95/2200 | 105/2200 | 113/2200 | 120/2200 |
Par motor (Nm) / a RPM | 397/1600 | 440/1600 | 460/1600 | 480/1600 |
Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 10+10/30+30 | 10+10/30+30 | 10+10/30+30 | 10+10/30+30 |
Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 10+10/30+30 | 10+10/30+30 | 10+10/30+30 | 10+10/30+30 |
Anuncio
Caja de cambios rápida / Power shift | 3 | 3 | 3 | 3 |
---|---|---|---|---|
Tipo de reverso | hydr | hydr | hydr | hydr |
Rango de velocidad (km/h) | – | – | – | – |
Velocidad máxima (km/h) | 40/40 (50) | 40/40 (50) | 40/40 (50) | 40/40 (50) |
Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 60 (90) | 60 (90) | 60 (90) | 60 (90) |
Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr |
Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 |
Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/750/ | 540/750/ | 540/750/ | 540/750/ |
Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – |
Tipo de control del sistema de frenos | – | – | – | – |
Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – |
Radio de giro 4WD (m) | 7 | 7 | 7 | 7 |
Anuncio
Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|
Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 420/70R24 | 420/70R24 | 380/70R28 | 420/70R28 |
Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – | – |
Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R38 | 520/70R38 |
Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – |
Peso total 4WD (kg) | 4450 | 4450 | 4970 | 4970 |
Altura total con cabina (cm) | 269 | 272 | 277 | 277 |
Longitud total (cm) | 427 | 427 | 427 | 427 |
Ancho total (cm) | 243 | 243 | 244 | 244 |
Capacidad del depósito de combustible (L) | 165 | 165 | 165 | 165 |
Nivel de ruido en cabina (dB) | 72 | 72 | 72 | 72 |
Anuncio
Agrega una opinión y comparte el consumo de combustible del tractor Deutz Fahr 5100, 5110, 5120, 5130:
Deutz Fahr 5100, 5110, 5120, 5130 GALERÍA:



Anuncio
Consulta también las especificaciones técnicas de otros modelos:
- Deutz Fahr 5080 D Ecoline, 5080 D, 5090 D Ecoline, 5090 D, 5090.4 D Ecoline, 5090.4 D, 5100.4 D
- Deutz Fahr 5080 G LD, 5090 G LD, 5100 G LD, 5090 G MD, 5090.4 G MD
- Deutz Fahr 5080, 5090 G, 5090 G Plus, 5100 G, 5110 G, 5110 G Plus, 5120 G
- Deutz Fahr 5090 C, 5100 C, 5110 C, 5120 C
- Deutz Fahr 5105, 5115, 5125