Especificaciones técnicas de tractor agrícola Deutz Fahr 5080 G LD/5090 G LD/5100 G LD/5090 G MD/5090.4 G MD:
Anuncio
Modelo | Deutz Fahr 5080 G LD | Deutz Fahr 5090 G LD | Deutz Fahr 5100 G LD | Deutz Fahr 5090 G MD | Deutz Fahr 5090.4 G MD |
Años de producción | 2014-2017 | 2014-2017 | 2014-2017 | 2014-2017 | 2014-2017 |
Modelo / tipo de motor | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion |
Número de cilindros / turbocompresor | 3TI | 3TI | 3TI | 3TI | 4TI |
Desplazamiento del motor (cm3) | 2887 | 2887 | 2887 | 2887 | 3849 |
Dimensión / carrera del pistón (mm) | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 |
Potencia máxima del motor (CV) / rpm | 75/2200 | 84/2200 | 92/2200 | 84/2200 | 84/2200 |
Par (Nm) / rpm | 342/1600 | 354/1600 | 369/1600 | 354/1600 | 354/1600 |
Número de marchas (delantero + trasero) | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 |
Número de marchas sincronizadas (delantera + trasera) | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 |
Anuncio
Cambio de velocidad | – | – | – | – | – |
Tipo de reverso | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
Velocidad de conducción (km / h) | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 |
Velocidad máxima de conducción (km / h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Capacidad de la bomba hidráulica (L / min) | 55 (60) | 55 (60) | 55 (60) | 55 (60) | 55 (60) |
Control de enganche de 3 puntos | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Carga máxima del enganche de tres puntos (kg) | 3500 | 3500 | 3500 | 3600 | 3600 |
Velocidad de la TDF (rpm) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Tipo de freno de disco (seco / húmedo) | – | – | – | – | – |
Tipo de control del sistema de frenado | – | – | – | – | – |
Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – |
Radio de giro 4WD (m) | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 |
Anuncio
Rueda delantera 2WD | – | – | – | – | – |
Rueda delantera 4WD | 320/70R20 | 320/70R20 | 320/70R20 | 13.6R24 | 13.6R24 |
Rueda trasera 2WD | – | – | – | – | – |
Rueda trasera 4WD | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 16.9R34 | 16.9R34 |
Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
Peso total 4WD (kg) | 3600 | 3600 | 3600 | 3750 | 3900 |
Altura total con cabina (cm) | 260 | 260 | 260 | 270 | 270 |
Longitud total (cm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 431 |
Ancho total (cm) | 226/230 | 226/230 | 226/230 | 230 | 240 |
Capacidad del tanque de combustible (l) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Nivel de ruido de cabina (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Anuncio
Agregar opinión sobre Deutz Fahr 5080 G LD/5090 G LD/5100 G LD/5090 G MD/5090.4 G MD:
Anuncio