Especificaciones técnicas de tractor agrícola Deutz Fahr 5080 D Ecoline/5080 D/5090 D Ecoline/5090 D/5090.4 D Ecoline/5090.4 D/5100.4 D:
Anuncio
Modelo | Deutz Fahr 5080 D Ecoline | Deutz Fahr 5080 D | Deutz Fahr 5090 D Ecoline | Deutz Fahr 5090 D | Deutz Fahr 5090.4 D Ecoline | 5090.4 D | 5100.4 D |
Años de producción | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- |
Modelo / tipo de motor | – | – | – | – | – | – | – |
Número de cilindros / turbocompresor | 3TI | 3TI | 3TI | 3TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Desplazamiento del motor (cm3) | 2887 | 2887 | 2887 | 2887 | 3849 | 3849 | 3849 |
Dimensión / carrera del pistón (mm) | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 |
Potencia máxima del motor (CV) / rpm | 75/2200 | 75/2200 | 84/2200 | 84/2200 | 84/2200 | 84/2200 | 97/2200 |
Par (Nm) / rpm | 341/1600 | 341/1600 | 354/1600 | 354/1600 | 354/1600 | 354/1600 | 408/1600 |
Número de marchas (delantero + trasero) | 10+10/30+15 | 30+15/45+45 | 10+10/30+15 | 30+15/45+45 | 10+10/30+15 | 30+15/45+45 | 30+15 |
Número de marchas sincronizadas (delantera + trasera) | 10+10/30+15 | 30+15/45+45 | 10+10/30+15 | 30+15/45+45 | 10+10/30+15 | 30+15/45+45 | 30+15 |
Anuncio
Cambio de velocidad | – | – | – | – | – | – | – |
Tipo de reverso | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Velocidad de conducción (km / h) | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 |
Velocidad máxima de conducción (km / h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Capacidad de la bomba hidráulica (L / min) | 42 | 54 | 42 | 54 | 42 | 54 | 54 |
Control de enganche de 3 puntos | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Carga máxima del enganche de tres puntos (kg) | 2650 | 3000 | 2650 | 3000 | 2650 | 3000 | 3000 |
Velocidad de la TDF (rpm) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Tipo de freno de disco (seco / húmedo) | – | – | – | – | – | – | – |
Tipo de control del sistema de frenado | – | – | – | – | – | – | – |
Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Radio de giro 4WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Anuncio
Rueda delantera 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Rueda delantera 4WD | – | – | – | – | – | – | – |
Rueda trasera 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Rueda trasera 4WD | – | – | – | – | – | – | – |
Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
Peso total 4WD (kg) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3300 | 3300 | 3300 |
Altura total con cabina (cm) | 246/259 | 246/259 | 246/259 | 246/259 | 249/259 | 249/259 | 249/259 |
Longitud total (cm) | 343 | 343 | 343 | 343 | 356 | 356 | 356 |
Ancho total (cm) | 210 | 210 | 214/210 | 210/210 | 227/223 | 227/223 | 223 |
Capacidad del tanque de combustible (l) | 75/65 | 100 | 75/65 | 100 | 75/65 | 100 | 100 |
Nivel de ruido de cabina (dB) | – | – | – | – | – | – | – |
Anuncio
Agrega una opinión y comparte el consumo de combustible del tractor Deutz Fahr 5080 D Ecoline, 5080 D, 5090 D Ecoline, 5090 D, 5090.4 D Ecoline, 5090.4 D, 5100.4 D:
Anuncio