Especificaciones técnicas del tractor agrícola Deutz Fahr 5090 C:
Deutz Fahr 5090 C es un tractor agrícola producido entre 2014 y 2016, equipado con un motor TCD de cuatro cilindros con una cilindrada de 3620 cm³, turbocompresor e intercooler, alcanzando una potencia máxima de 85 CV a 2200 rpm y un par motor de 358 Nm a 1600 rpm. Las dimensiones del pistón son de 98 mm de diámetro y 120 mm de carrera. El tractor cuenta con una caja de cambios con 10 marchas hacia adelante y 10 hacia atrás o 20 hacia adelante y 20 hacia atrás, todas sincronizadas, con reversa hidráulica. La velocidad máxima es de 40 km/h. El sistema hidráulico tiene un caudal de 55 l/min, y el elevador trasero controlado electrónicamente (EHR) permite una capacidad de carga de hasta 3565 kg. La toma de fuerza (TDF) opera a velocidades de 540 y 750 rpm. El radio de giro en la versión 4WD es de 7 m. El tamaño de los neumáticos delanteros en la versión 4WD es 420/70R24, mientras que los neumáticos traseros son 480/70R34. El peso del tractor en la versión 4WD es de 4450 kg. Sus dimensiones son 415 cm de largo, 237 cm de ancho y 269 cm de alto. La capacidad del tanque de combustible es de 165 litros.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Deutz Fahr 5090 C, 5100 C, 5110 C, 5120 C:
Modelo | Deutz Fahr 5090 C | Deutz Fahr 5100 C | Deutz Fahr 5110 C | Deutz Fahr 5120 C |
---|---|---|---|---|
Años de producción | 2014-16 | 2014-16 | 2014-16 | 2014-16 |
Designación/tipo de motor | TCD | TCD 3.6 L4 | TCD 3.6 L4 | TCD 3.6 L4 |
Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Cilindrada del motor (cm³) | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 |
Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 98×120 | 98×120 | 98×120 | 98×120 |
Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 85/2200 | 95/2200 | 105/2200 | 113/2200 |
Par motor (Nm) / a RPM | 358/1600 | 397/1600 | 440/1600 | 460/1600 |
Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 10+10/20+20 | 10+10/20+20 | 10+10/20+20 | 10+10/20+20 |
Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 10+10/20+20 | 10+10/20+20 | 10+10/20+20 | 10+10/20+20 |
Anuncio
Caja de cambios rápida / Power shift | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|
Tipo de reverso | hydr | hydr | hydr | hydr |
Rango de velocidad (km/h) | – | – | – | – |
Velocidad máxima (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 55 | 55 | 55 | 55 |
Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr |
Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 3565 | 4855 | 4855 | 5410 |
Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – |
Tipo de control del sistema de frenos | – | – | – | – |
Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – |
Radio de giro 4WD (m) | 7 | 7 | 7 | 7 |
Anuncio
Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|
Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 |
Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – | – |
Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 |
Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – |
Peso total 4WD (kg) | 4450 | 4450 | 4450 | 4970 |
Altura total con cabina (cm) | 269 | 269 | 272 | 277 |
Longitud total (cm) | 415 | 415 | 415 | 415 |
Ancho total (cm) | 237 | 237 | 233/237 | 233/237 |
Capacidad del depósito de combustible (L) | 165 | 165 | 165 | 165 |
Nivel de ruido en cabina (dB) | – | – | – | – |
Anuncio
Agrega una opinión y comparte el consumo de combustible del tractor Deutz Fahr 5090 C, 5100 C, 5110 C, 5120 C:
Deutz Fahr 5090 C, 5100 C, 5110 C, 5120 C GALERÍA:



Anuncio