Especificaciones técnicas de tractor agrícola Deutz Fahr AgroXtra 3.57/4.07/4.17/4.47/4.57/6.07/6.17:
Anuncio
Modelo | Deutz Fahr AgroXtra 3.57 | Deutz Fahr AgroXtra 4.07 | Deutz Fahr AgroXtra 4.17 | Deutz Fahr AgroXtra 4.47 | Deutz Fahr AgroXtra 4.57 | Deutz Fahr AgroXtra 6.07 | Deutz Fahr AgroXtra 6.17 |
Años de producción | 91-95 | 91-95 | 91-95 | 93-95 | 91-95 | 91-95 | 91-95 |
Modelo / tipo de motor | F3L 913 | F4L 912 | F4L 913 | BF4L 913 | BF4L 913 | F6L 912 | F6L 913 |
Número de cilindros / turbocompresor | 3 | 4 | 4 | 4T | 4T | 6 | 6 |
Desplazamiento del motor (cm3) | 3060 | 3770 | 4086 | 4086 | 4086 | 5655 | 6128 |
Dimensión / carrera del pistón (mm) | 102×120 | 100×120 | 102×120 | 102×120 | 102×120 | 100×120 | 102×125 |
Potencia máxima del motor (CV) / rpm | 60/2500 | 65/2350 | 75/2350 | 85/2300 | 90/2300 | 100/2300 | 113/2400 |
Par (Nm) / rpm | 195/1550 | 230/1600 | 260/1750 | 319/1650 | 340/1600 | 369/1600 | 387/1600 |
Número de marchas (delantero + trasero) | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 18+6 | 18+6 | 18+6 | 18+6 |
Número de marchas sincronizadas (delantera + trasera) | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 18+6 | 18+6 | 18+6 | 18+6 |
Anuncio
Cambio de velocidad | – | – | – | – | – | – | – |
Tipo de reverso | – | – | – | – | – | – | – |
Velocidad de conducción (km / h) | 2,3-40,0 | 2,3-40,0 | 2,3-40,0 | 2,3-40,0 | 2,3-40,0 | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 |
Velocidad máxima de conducción (km / h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Capacidad de la bomba hidráulica (L / min) | 41 | 40 | 40 | 47 | 47 | 47 | 58 |
Control de enganche de 3 puntos | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Carga máxima del enganche de tres puntos (kg) | 2400 | 3300 | 3300 | 3800 | 5200 | 5200 | 6500 |
Velocidad de la TDF (rpm) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/1000 | 540/1000 |
Tipo de freno de disco (seco / húmedo) | – | – | – | – | – | – | – |
Tipo de control del sistema de frenado | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Radio de giro 4WD (m) | 9 | 9 | 9,2 | 9,7 | 9,7 | 10,4 | 10,4 |
Anuncio
Rueda delantera 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Rueda delantera 4WD | 11,2R24 | 375/75R20 | 11,2R24 | 13,6R24 | 13,6R24 | 16,9R24 | 16,9R24 |
Rueda trasera 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Rueda trasera 4WD | 16,9R30 | 16,9R30 | 16,9R30 | 16,9R34 | 16,9R34 | 18,4R38 | 18,4R38 |
Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
Peso total 4WD (kg) | 3290 | 3375 | 3405 | 3800 | 3800 | 4450 | 4550 |
Altura total con cabina (cm) | 246 | 246 | 248 | 264 | 262 | 274 | 274 |
Longitud total (cm) | 360 | 380 | 380 | 403 | 418 | 453 | 453 |
Ancho total (cm) | 208 | 225 | 225 | 244 | 244 | 272 | 272 |
Capacidad del tanque de combustible (l) | 83 | 83 | 83 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Nivel de ruido de cabina (dB) | 77 | 77 | 77 | 76,5 | 77 | 76,5 | 76,5 |
Anuncio
Agregar opinión sobre Deutz Fahr AgroXtra 3.57/4.07/4.17/4.47/4.57/6.07/6.17:
Anuncio
Consulta también las especificaciones técnicas de otros modelos:
- Deutz Fahr D15, D25, D25 S, D30, D30 S
- Deutz Fahr D40, D40 S, D40 L, D50, D55, D80
- Deutz Fahr DX 120, DX 140, DX 145, DX 160, DX 230, DX 250
- Deutz Fahr DX 3.10, DX 3.30, DX 3.50, DX 3.60, DX 3.65, DX 3.70, DX 3.90
- Deutz Fahr DX 4.10, DX 4.30, DX 4.50, DX 4.70
- Deutz Fahr DX 6.05, DX 6.10, DX 6.30, DX 6.50, DX 7.10, DX 8.30
- Deutz Fahr DX 80, DX 86, DX 92
- Deutz Fahr DX 85, DX 90, DX 110