Especificaciones técnicas del tractor agrícola Deutz Fahr DX 3.10:
Deutz Fahr DX 3.10 fue producido entre los años 1984 y 1990, equipado con un motor F3L 912 de tres cilindros y 2827 cm³ de cilindrada. La potencia máxima del motor es de 46 CV a 2150 rpm y el par motor alcanza 175 Nm a 1600 rpm. La caja de cambios tiene 16 marchas hacia adelante y 8 hacia atrás, permitiendo velocidades de 2,2 a 29 km/h. El sistema hidráulico con un caudal de 37 l/min acciona el enganche trasero con control mecánico y una capacidad de elevación de hasta 2400 kg. La toma de fuerza opera a 540 y 1000 rpm. El radio de giro en la versión 2WD es de 8,2 m y en la versión 4WD es de 9 m. Los neumáticos delanteros en la versión 2WD son 6.50-16 y en la versión 4WD 10.50-20, mientras que los neumáticos traseros tienen un tamaño de 12.4-32 en ambas versiones. El peso del tractor es de 3010 kg en la versión 2WD y 3210 kg en la versión 4WD. Sus dimensiones son 356 cm de longitud, entre 201 y 208 cm de ancho y 243 cm de altura. La capacidad del depósito de combustible es de 82 litros.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Deutz Fahr DX 3.10, DX 3.30, DX 3.50, DX 3.60, DX 3.65, DX 3.70, DX 3.90:
Modelo | Deutz Fahr DX 3.10 | Deutz Fahr DX 3.30 | Deutz Fahr DX 3.50 | Deutz Fahr DX 3.60 | Deutz Fahr DX 3.65 | Deutz Fahr DX 3.70 | Deutz Fahr DX 3.90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Años de producción | 84-90 | 84-95 | 84-95 | 86-95 | 88-95 | 85-89 | 85-89 |
Designación/tipo de motor | F3L 912 | F3L 912 | F3L 913 | F4L 912 | F4L 912 | F4L 912 | F4L 913 |
Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Cilindrada del motor (cm³) | 2827 | 2827 | 3060 | 3770 | 3770 | 3770 | 4086 |
Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 100×120 | 100×120 | 100×123 | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 102×123 |
Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 46/2150 | 54/2500 | 61/2500 | 65/2350 | 70/2350 | 70/2350 | 75/2350 |
Par motor (Nm) / a RPM | 175/1600 | 175/1600 | 195/1550 | 230/1550 | 234/1600 | 237/1600 | 260/1600 |
Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 12+4 | 12+4 |
Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 12+4 | 12+4 |
Anuncio
Caja de cambios rápida / Power shift | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de reverso | – | – | – | – | – | – | – |
Rango de velocidad (km/h) | 2,2-29,0 | 2,7-39,0 | 2,8-41,0 | 2,5-40,0 | 2,7-40,0 | 2,2-31,0 | 2,2-31,0 |
Velocidad máxima (km/h) | – | – | – | – | – | – | – |
Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 37 | 51 | 51 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 3300 | 2600/3300 | 2600/3300 |
Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – | – | – |
Tipo de control del sistema de frenos | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Radio de giro 2WD (m) | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,26 | 8,8 | 8,8 | – |
Radio de giro 4WD (m) | 9 | 9 | 9 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
Anuncio
Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | 6,50-16 | 7,50-18 | 7,50-18 | 7,50-18 | 7,50-18 | 7,50-20 | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 10,50-20 | 12,50-20 | 11,2R24 | 14,5R20 | 12,4R24 | 12,4R24 | 13,6R24 |
Tamaño de neumáticos traseros 2WD | 12,4-32 | 14,9R30 | 13,6R36 | 16,9R30 | 16,9R34 | 16,9R34 | – |
Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 12,4-32 | 14,9R30 | 13,6R36 | 16,9R30 | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R34 |
Peso total 2WD (kg) | 3010 | 3120 | 3120 | 3065 | 3260 | 3550 | – |
Peso total 4WD (kg) | 3210 | 3320 | 3320 | 3375 | 3610 | 3610 | 3780 |
Altura total con cabina (cm) | 243 | 243 | 243 | 253 | 258 | 257 | 257 |
Longitud total (cm) | 356 | 356 | 363/367 | 373 | 380 | 391/401 | 391/401 |
Ancho total (cm) | 201/208 | 201/208 | 201/208 | 225 | 225 | 233/239 | 233/239 |
Capacidad del depósito de combustible (L) | 82 | 82 | 83,5 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Nivel de ruido en cabina (dB) | – | – | – | – | – | – | – |
Anuncio
Agrega una opinión y comparte el consumo de combustible del tractor Deutz Fahr DX 3.10, DX 3.30, DX 3.50, DX 3.60, DX 3.65, DX 3.70, DX 3.90:
DX 3.10, DX 3.30, DX 3.50, DX 3.60, DX 3.65, DX 3.70, DX 3.90 GALERÍA:



Anuncio
Consulta también las especificaciones técnicas de otros modelos:
- Deutz Fahr AgroXtra 3.57, 4.07, 4.17, 4.47, 4.57, 6.07, 6.17
- Deutz Fahr D15, D25, D25 S, D30, D30 S
- Deutz Fahr D40, D40 S, D40 L, D50, D55, D80
- Deutz Fahr DX 120, DX 140, DX 145, DX 160, DX 230, DX 250
- Deutz Fahr DX 4.10, DX 4.30, DX 4.50, DX 4.70
- Deutz Fahr DX 6.05, DX 6.10, DX 6.30, DX 6.50, DX 7.10, DX 8.30
- Deutz Fahr DX 80, DX 86, DX 92
- Deutz Fahr DX 85, DX 90, DX 110