Deutz Fahr DX 3.10 – DX 3.90 ⚙️ Ficha técnica

Especificaciones técnicas de tractor agrícola Deutz Fahr DX 3.10/DX 3.30/DX 3.50/DX 3.60/DX 3.65/DX 3.70/DX 3.90:

Anuncio

Modelo Deutz Fahr DX 3.10 Deutz Fahr DX 3.30 Deutz Fahr DX 3.50 Deutz Fahr DX 3.60 Deutz Fahr DX 3.65 Deutz Fahr DX 3.70 Deutz Fahr DX 3.90
Años de producción 84-90 84-95 84-95 86-95 88-95 85-89 85-89
Modelo / tipo de motor F3L 912 F3L 912 F3L 913 F4L 912 F4L 912 F4L 912 F4L 913
Número de cilindros / turbocompresor 3 3 3 4 4 4 4
Desplazamiento del motor (cm3) 2827 2827 3060 3770 3770 3770 4086
Dimensión / carrera del pistón (mm) 100×120 100×120 100×123 100×120 100×120 100×120 102×123
Potencia máxima del motor (CV) / rpm 46/2150 54/2500 61/2500 65/2350 70/2350 70/2350 75/2350
Par (Nm) / rpm 175/1600 175/1600 195/1550 230/1550 234/1600 237/1600 260/1600
Número de marchas (delantero + trasero) 16+8 16+8 16+8 16+8 16+8 12+4 12+4
Número de marchas sincronizadas (delantera + trasera) 16+8 16+8 16+8 16+8 16+8 12+4 12+4

Anuncio

Cambio de velocidad
Tipo de reverso
Velocidad de conducción (km / h) 2,2-29,0 2,7-39,0 2,8-41,0 2,5-40,0 2,7-40,0 2,2-31,0 2,2-31,0
Velocidad máxima de conducción (km / h)
Capacidad de la bomba hidráulica (L / min) 37 51 51 40 40 40 40
Control de enganche de 3 puntos mech mech mech mech mech mech mech
Carga máxima del enganche de tres puntos (kg) 2400 2400 2400 2400 3300 2600/3300 2600/3300
Velocidad de la TDF (rpm) 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000
Tipo de freno de disco (seco / húmedo)
Tipo de control del sistema de frenado hydr hydr hydr hydr hydr hydr hydr
Radio de giro 2WD (m) 8,2 8,2 8,2 8,26 8,8 8,8
Radio de giro 4WD (m) 9 9 9 9,2 9,2 9,2 9,2

Anuncio

Rueda delantera 2WD 6,50-16 7,50-18 7,50-18 7,50-18 7,50-18 7,50-20
Rueda delantera 4WD 10,50-20 12,50-20 11,2R24 14,5R20 12,4R24 12,4R24 13,6R24
Rueda trasera 2WD 12,4-32 14,9R30 13,6R36 16,9R30 16,9R34 16,9R34
Rueda trasera 4WD 12,4-32 14,9R30 13,6R36 16,9R30 16,9R34 16,9R34 16,9R34
Peso total 2WD (kg) 3010 3120 3120 3065 3260 3550
Peso total 4WD (kg) 3210 3320 3320 3375 3610 3610 3780
Altura total con cabina (cm) 243 243 243 253 258 257 257
Longitud total (cm) 356 356 363/367 373 380 391/401 391/401
Ancho total (cm) 201/208 201/208 201/208 225 225 233/239 233/239
Capacidad del tanque de combustible (l) 82 82 83,5 82 82 82 82
Nivel de ruido de cabina (dB)

Anuncio

Agrega una opinión y comparte el consumo de combustible del tractor Deutz Fahr DX 3.10, DX 3.30, DX 3.50, DX 3.60, DX 3.65, DX 3.70, DX 3.90:


Nombre
Modelo
Clasificación
Opinión

Anuncio

Compartir en: