Especificación técnica de los tractores agrícolas Deutz Fahr DX 120, DX 140, DX 145, DX 160, DX 230, DX 250:
Deutz Fahr DX 120
- Años de producción: 80-83
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 110/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 15+5
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 120
Deutz Fahr DX 140
- Años de producción: 78-80
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 125/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 24+8
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 150
Deutz Fahr DX 145
- Años de producción: 80-83
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 132/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 15+5/40+10
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 150
Deutz Fahr DX 160
- Años de producción: 78-83
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 150/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 24+8
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 200
Deutz Fahr DX 230
- Años de producción: 80-82
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 200/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 18+6
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 400
Deutz Fahr DX 250
- Años de producción: 82-83
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 220/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 18+6
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 400
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Deutz Fahr DX 120, DX 140, DX 145, DX 160, DX 230, DX 250:
| Modelo | Deutz Fahr DX 120 | Deutz Fahr DX 140 | Deutz Fahr DX 145 | Deutz Fahr DX 160 | Deutz Fahr DX 230 | Deutz Fahr DX 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Años de producción | 80-83 | 78-80 | 80-83 | 78-83 | 80-82 | 82-83 |
| Designación/tipo de motor | F6L 913 | F6L 913 | F6L 913 | F6L 913 | BF6L 413FR | BF6L 513FR |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 6 | 6T | 6T | 6T | 6T | 6T |
| Cilindrada del motor (cm³) | 6128 | 6128 | 6128 | 6128 | 9572 | 9572 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 102×125 | 102×125 | 102×125 | 102×125 | 125×130 | 125×130 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 110/2300 | 125/2200 | 132/2300 | 150/2200 | 200/2200 | 220/2200 |
| Par motor (Nm) / a RPM | ?/1600 | 481/1600 | 503/1600 | 533/1600 | 720/1750 | 810/1500 |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 15+5 | 24+8 | 15+5/40+10 | 24+8 | 18+6 | 18+6 |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 15+5 | 24+8 | 15+5/40+10 | 24+8 | 18+6 | 18+6 |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | – | – | – | – | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | – | – | – | – | – | – |
| Rango de velocidad (km/h) | 2,4-30,0 | 2,3-30,0 | 0,4-40,0 | 2,4-30,0 | 2,2-30,0 | 2,2-30,0 |
| Velocidad máxima (km/h) | – | – | – | – | – | – |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 56 | 58 | 55,7 | 58 | 81 | 81 |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 5200 | 5400 | 6500 | 5400 | 8150 | 8150 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 1000 | 1000 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Radio de giro 2WD (m) | 9,88 | 9,88 | – | – | – | – |
| Radio de giro 4WD (m) | 12,3 | 12,68 | 12,6 | 12,68 | – | – |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | 11,00-16 | 11,00-16 | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 14,9-24 | 13,6-28 | 14,9-28 | 14,9-28 | 18,4-26 | 18,4-34 |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | 18,4-38 | 20,8-38 | – | – | – | – |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 18,4-38 | 18,4-38 | 20,8-38 | 20,8-38 | 20,8R38 | 20,8R42 |
| Peso total 2WD (kg) | 5520 | 5520 | – | – | – | – |
| Peso total 4WD (kg) | 4900 | 5980 | 5750 | 5980 | 9040 | 9040 |
| Altura total con cabina (cm) | 275 | 273 | 289 | 273 | 319 | 319 |
| Longitud total (cm) | 449 | 472 | 462 | 472 | 543 | 543 |
| Ancho total (cm) | 269 | 283 | 279 | 283 | 300 | 300 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 120 | 150 | 150 | 200 | 400 | 400 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | 83,5 | 85 | 84 | 85 | 85 | 85 |
Anuncio
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores Deutz Fahr DX 120, DX 140, DX 145, DX 160, DX 230, DX 250:
Deutz Fahr DX 120, DX 140, DX 145, DX 160, DX 230, DX 250 GALERÍA:
Anuncio
Consulta también las especificaciones técnicas de otros modelos:
- Deutz Fahr AgroXtra 3.57, 4.07, 4.17, 4.47, 4.57, 6.07, 6.17
- Deutz Fahr D15, D25, D25 S, D30, D30 S
- Deutz Fahr D40, D40 S, D40 L, D50, D55, D80
- Deutz Fahr DX 3.10, DX 3.30, DX 3.50, DX 3.60, DX 3.65, DX 3.70, DX 3.90
- Deutz Fahr DX 4.10, DX 4.30, DX 4.50, DX 4.70
- Deutz Fahr DX 6.05, DX 6.10, DX 6.30, DX 6.50, DX 7.10, DX 8.30
- Deutz Fahr DX 80, DX 86, DX 92
- Deutz Fahr DX 85, DX 90, DX 110