Especificaciones técnicas de tractor agrícola Deutz Fahr DX 80/DX 86/DX 92:
Anuncio
Modelo | Deutz Fahr DX 80 | Deutz Fahr DX 86 | Deutz Fahr DX 92 |
Años de producción | 82-83 | 82-83 | 82-83 |
Modelo / tipo de motor | F4L 913 | F4L 913T | F4L 913T |
Número de cilindros / turbocompresor | 4 | 4T | 4T |
Desplazamiento del motor (cm3) | 4086 | 4086 | 4086 |
Dimensión / carrera del pistón (mm) | 102×120 | 102×120 | 102×120 |
Potencia máxima del motor (CV) / rpm | 75/2300 | 82/2300 | 90/2300 |
Par (Nm) / rpm | 266/1600 | 286/1600 | 320/1600 |
Número de marchas (delantero + trasero) | 15+5/18+6 | 15+5/18+6 | 18+6 |
Número de marchas sincronizadas (delantera + trasera) | 15+5/18+6 | 15+5/18+6 | 18+6 |
Anuncio
Cambio de velocidad | – | – | – |
Tipo de reverso | – | – | – |
Velocidad de conducción (km / h) | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 |
Velocidad máxima de conducción (km / h) | 30/40 | 30/40 | 40 |
Capacidad de la bomba hidráulica (L / min) | 40 | 40 | 40 |
Control de enganche de 3 puntos | mech | mech | mech |
Carga máxima del enganche de tres puntos (kg) | 3800 | 3800 | 3800 |
Velocidad de la TDF (rpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Tipo de freno de disco (seco / húmedo) | – | – | – |
Tipo de control del sistema de frenado | hydr | hydr | hydr |
Radio de giro 2WD (m) | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
Radio de giro 4WD (m) | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
Anuncio
Rueda delantera 2WD | 10,00-16 | 10,00-16 | 11,00-16 |
Rueda delantera 4WD | 13,6R24 | 13,6R24 | 14,9R24 |
Rueda trasera 2WD | 18,4R34 | 18,4R34 | 16,9R38 |
Rueda trasera 4WD | 18,4R34 | 18,4R34 | 16,9R38 |
Peso total 2WD (kg) | 3600 | 3750 | 3850 |
Peso total 4WD (kg) | 3900 | 4100 | 4200 |
Altura total con cabina (cm) | 267 | 267 | 270 |
Longitud total (cm) | 404/409 | 404/409 | 404/409 |
Ancho total (cm) | 233/240 | 233/240 | 233/240 |
Capacidad del tanque de combustible (l) | 120 | 120 | 120 |
Nivel de ruido de cabina (dB) | 84,5 | 85 | 85 |
Anuncio
Agregar opinión sobre Deutz Fahr DX 80/DX 86/DX 92:
Anuncio
Consulta también las especificaciones técnicas de otros modelos:
- Deutz Fahr AgroXtra 3.57, 4.07, 4.17, 4.47, 4.57, 6.07, 6.17
- Deutz Fahr D15, D25, D25 S, D30, D30 S
- Deutz Fahr D40, D40 S, D40 L, D50, D55, D80
- Deutz Fahr DX 120, DX 140, DX 145, DX 160, DX 230, DX 250
- Deutz Fahr DX 3.10, DX 3.30, DX 3.50, DX 3.60, DX 3.65, DX 3.70, DX 3.90
- Deutz Fahr DX 4.10, DX 4.30, DX 4.50, DX 4.70
- Deutz Fahr DX 6.05, DX 6.10, DX 6.30, DX 6.50, DX 7.10, DX 8.30
- Deutz Fahr DX 85, DX 90, DX 110