Especificación técnica de los tractores agrícolas Deutz Fahr Agrofarm G 410, G 430:
Deutz Fahr Agrofarm G 410
- Años de producción: 2013-
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 88/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 15+15/30+30
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 160
Deutz Fahr Agrofarm G 430
- Años de producción: 2013-
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 102/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 15+15/30+30
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 160
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Deutz Fahr Agrofarm G 410, G 430:
| Modelo | Deutz Fahr Agrofarm G 410 | Deutz Fahr Agrofarm G 430 |
|---|---|---|
| Años de producción | 2013- | 2013- |
| Designación/tipo de motor | 1000.4 WTI | 1000.4 WTI |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI |
| Cilindrada del motor (cm³) | 4000 | 4000 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 105×115,5 | 105×115,5 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 88/2300 | 102/2300 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 345/1600 | 376/1600 |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 15+15/30+30 | 15+15/30+30 |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 15+15/30+30 | 15+15/30+30 |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | hydr | hydr |
|---|---|---|
| Tipo de reverso | mech/hydr | mech/hydr |
| Rango de velocidad (km/h) | 1,8-37,7 | 1,8-38,2 |
| Velocidad máxima (km/h) | 40 | 40 |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 56 | 56 |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | mech | mech |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 4300 | 5300 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | – | – |
| Radio de giro 2WD (m) | – | – |
| Radio de giro 4WD (m) | 7 | 7 |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – |
|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 320/85R24 | 420/70R24 |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 420/85R30 | 480/70R34 |
| Peso total 2WD (kg) | 3140 | 3520 |
| Peso total 4WD (kg) | 3780 | 4180 |
| Altura total con cabina (cm) | 274 | 279 |
| Longitud total (cm) | 408 | 415 |
| Ancho total (cm) | – | – |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 160 | 160 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | – | – |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores Deutz Fahr Agrofarm G 410, G 430:
Deutz Fahr Agrofarm G 410, G 430 GALERÍA:
Consulta también las especificaciones técnicas de otros modelos:
- Deutz Fahr Agrofarm 85, 100, 410, 420, 430
- Deutz Fahr Agrolux 60, 70, 56, 67
- Deutz Fahr Agroplus 310 315, 320, 410, 420
- Deutz Fahr Agroplus 60, 70, 80
- Deutz Fahr Agroplus 67, 77, 87
- Deutz Fahr Agroplus Ecoline 310, 315, 320, 410
- Deutz Fahr AgroPrima 4.31, 4.51, 4.56, 6.06, 6.16
- Deutz Fahr AgroStar 4.61, 4.68, 4.71, 4.78
- Deutz Fahr AgroStar 6.11, 6.08, 6.21, 6.28, 6.31, 6.38, 6.61
- Deutz Fahr AgroStar 6.71, 6.81, 8.31