Especificaciones técnicas del tractor agrícola Deutz Fahr Agroplus 60:
Deutz Fahr Agroplus 60 es un tractor agrícola producido entre los años 1996 y 2004, equipado con un motor F3L913 de tres cilindros y 3060 cm³ de cilindrada, alcanzando una potencia máxima de 60 CV a 2400 rpm y un par motor de 201 Nm a 1450 rpm. Las dimensiones del pistón son 102 mm de diámetro y 120 mm de carrera. El tractor tiene una caja de cambios sincronizada con 30 marchas hacia adelante y 15 hacia atrás, con inversor mecánico. La velocidad de conducción varía entre 0,25 y 40 km/h. El sistema hidráulico con un caudal de 35 l/min acciona el enganche trasero con control mecánico y una capacidad de elevación de hasta 2800 kg en la versión estándar o 3600 kg en la versión reforzada. La toma de fuerza opera a 540, 750 y 1000 rpm. El radio de giro en la versión 2WD es de 7 m y en la versión 4WD es de 8,1 m. Los neumáticos delanteros en la versión 2WD son 7.50-16 y en la versión 4WD 12.4R20, mientras que los neumáticos traseros tienen un tamaño de 14.9R30 en ambas versiones. El peso del tractor es de 2550 kg en la versión 2WD y 2900 kg en la versión 4WD. Sus dimensiones varían entre 384 cm de longitud, entre 211 y 216 cm de ancho y 243 cm de altura con cabina. La capacidad del depósito de combustible es de 90 litros y el nivel de ruido en la cabina es de 79 dB.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Deutz Fahr Agroplus 60, 70, 80:
Modelo | Deutz Fahr Agroplus 60 | Deutz Fahr Agroplus 70 | Deutz Fahr Agroplus 80 |
---|---|---|---|
Años de producción | 1996-2004 | 1996-2004 | 2000-2004 |
Designación/tipo de motor | F3L913 | F4L913 | F4L913 |
Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 3 | 4 | 4 |
Cilindrada del motor (cm³) | 3060 | 4085 | 4085 |
Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 102×120 | 102×120 | 102×120 |
Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 60/2400 | 70/2300 | 77/2300 |
Par motor (Nm) / a RPM | 201/1450 | 248/1450 | 278/1450 |
Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 30+15 | 30+15 | 30+15 |
Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 30+15 | 30+15 | 30+15 |
Anuncio
Caja de cambios rápida / Power shift | – | – | – |
---|---|---|---|
Tipo de reverso | mech | mech | mech |
Rango de velocidad (km/h) | 0,25-40 | 0,25-40 | 0,25-40 |
Velocidad máxima (km/h) | – | – | – |
Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 35 | 35 | 35 |
Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | mech | mech | mech |
Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 2800/3600 | 2800/3600 | 3600 |
Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – |
Tipo de control del sistema de frenos | – | – | – |
Radio de giro 2WD (m) | 7 | 7,4 | – |
Radio de giro 4WD (m) | 8,1 | 8,6 | 8,6 |
Anuncio
Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | 7.50-16 | 7.50-18 | – |
---|---|---|---|
Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 12.4R20 | 11.2R24 | 11.2R24 |
Tamaño de neumáticos traseros 2WD | 14.9R30 | 16.9R30 | – |
Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 14.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 |
Peso total 2WD (kg) | 2550 | 2750 | – |
Peso total 4WD (kg) | 2900 | 3100 | 3100 |
Altura total con cabina (cm) | 243 | 246 | 246 |
Longitud total (cm) | 384 | 397 | 397 |
Ancho total (cm) | 216/211 | 229/224 | 229/224 |
Capacidad del depósito de combustible (L) | 90 | 90 | 90 |
Nivel de ruido en cabina (dB) | 79 | 79 | 79 |
Anuncio
Agrega una opinión y comparte el consumo de combustible del tractor Deutz Fahr Agroplus 60, 70, 80:
Deutz Fahr Agroplus 60, 70, 80 GALERÍA:



Anuncio
Consulta también las especificaciones técnicas de otros modelos:
- Deutz Fahr Agrofarm G 410, G 430
- Deutz Fahr Agrofarm 85, 100, 410, 420, 430
- Deutz Fahr Agrolux 60, 70, 56, 67
- Deutz Fahr Agroplus 310 315, 320, 410, 420
- Deutz Fahr Agroplus 67, 77, 87
- Deutz Fahr Agroplus Ecoline 310, 315, 320, 410
- Deutz Fahr AgroPrima 4.31, 4.51, 4.56, 6.06, 6.16
- Deutz Fahr AgroStar 4.61, 4.68, 4.71, 4.78
- Deutz Fahr AgroStar 6.11, 6.08, 6.21, 6.28, 6.31, 6.38, 6.61
- Deutz Fahr AgroStar 6.71, 6.81, 8.31