Especificación técnica de los tractores agrícolas Deutz Fahr Agrolux 60, 70, 56, 67:
Deutz Fahr Agrolux 60
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 60/2400
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+8
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 60
Deutz Fahr Agrolux 70
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 70/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+8
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 60
Deutz Fahr Agrolux 56
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 52/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 20+10
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 53
Deutz Fahr Agrolux 67
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 67/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 20+10
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 53
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Deutz Fahr Agrolux 60, 70, 56, 67:
| Modelo | Deutz Fahr Agrolux 60 | Deutz Fahr Agrolux 70 | Deutz Fahr Agrolux 56 | Deutz Fahr Agrolux 67 |
|---|---|---|---|---|
| Años de producción | – | – | – | – |
| Designación/tipo de motor | F3L 913 | F4L 913 | 1000.3 W | 1000.3 WT |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 3 | 4 | 3 | 3T |
| Cilindrada del motor (cm³) | 3060 | 4085 | 3000 | 3000 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 102×120 | 102×120 | 105×115,5 | 105×115,5 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 60/2400 | 70/2300 | 52/2200 | 67/2200 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 201/1450 | 248/1450 | 205/1400 | 255/1400 |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 16+8 | 16+8 | 20+10 | 20+10 |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 16+8 | 16+8 | 20+10 | 20+10 |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | mech | mech | mech | mech |
| Rango de velocidad (km/h) | 1,5-38,2 | 1,5-38,2 | 1,6-41,2 | 1,6-41,2 |
| Velocidad máxima (km/h) | – | – | – | – |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 21 | 21 | 45 | 45 |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | mech | mech | mech | mech |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 2800 | 2800 | 3000 | 3000 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – |
| Radio de giro 4WD (m) | 6,8 | 7 | 7,8 | 7,8 |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | 7.50R16 | 7.50R16 |
|---|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 12,4R20 | 11,2R24 | 300/70R20 | 360/70R20 |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | 380/70R28 | 420/70R28 |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 14,9R30 | 16,9R30 | 380/70R28 | 420/70R28 |
| Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – |
| Peso total 4WD (kg) | 2450 | 2550 | 2380 | 2560 |
| Altura total con cabina (cm) | 234 | 234 | 229 | 234 |
| Longitud total (cm) | 368 | 381 | 343 | 364 |
| Ancho total (cm) | 198 | 217 | 193 | 206 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 60 | 60 | 53 | 53 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | – | – | 85 | 85 |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores Deutz Fahr Agrolux 60, 70, 56, 67:
Deutz Fahr Agrolux 60, 70, 56, 67 GALERÍA:
Consulta también las especificaciones técnicas de otros modelos:
- Deutz Fahr Agrofarm G 410, G 430
- Deutz Fahr Agrofarm 85, 100, 410, 420, 430
- Deutz Fahr Agroplus 310 315, 320, 410, 420
- Deutz Fahr Agroplus 60, 70, 80
- Deutz Fahr Agroplus 67, 77, 87
- Deutz Fahr Agroplus Ecoline 310, 315, 320, 410
- Deutz Fahr AgroPrima 4.31, 4.51, 4.56, 6.06, 6.16
- Deutz Fahr AgroStar 4.61, 4.68, 4.71, 4.78
- Deutz Fahr AgroStar 6.11, 6.08, 6.21, 6.28, 6.31, 6.38, 6.61
- Deutz Fahr AgroStar 6.71, 6.81, 8.31