Especificaciones técnicas de tractor agrícola Deutz Fahr Agroplus 310 315/320/410/420:
Anuncio
Modelo | Deutz Fahr Agroplus 310 | Deutz Fahr Agroplus 315 | Deutz Fahr Agroplus 320 | Deutz Fahr Agroplus 410 | Deutz Fahr Agroplus 420 |
Años de producción | 2011- | 2009- | 2009- | 2010- | – |
Modelo / tipo de motor | 1000.3 | 1000.3 | 1000.3 | 1000.4 WTI2E3 | 1000.4 WTI2E3 |
Número de cilindros / turbocompresor | 3T | 3TI | 3TI | 4TI | 4TI |
Desplazamiento del motor (cm3) | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 |
Dimensión / carrera del pistón (mm) | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 |
Potencia máxima del motor (CV) / rpm | 62/2200 | 72/2200 | 82/2200 | 85/2200 | 95/2200 |
Par (Nm) / rpm | 244/1600 | 265/1600 | 310/1600 | 345/1600 | 373/1600 |
Número de marchas (delantero + trasero) | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 |
Número de marchas sincronizadas (delantera + trasera) | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 |
Anuncio
Cambio de velocidad | – | – | – | – | – |
Tipo de reverso | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
Velocidad de conducción (km / h) | 0,2-40 | 0,2-40 | 0,2-40 | 0,2-40 | 0,2-40 |
Velocidad máxima de conducción (km / h) | – | – | – | – | – |
Capacidad de la bomba hidráulica (L / min) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Control de enganche de 3 puntos | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Carga máxima del enganche de tres puntos (kg) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
Velocidad de la TDF (rpm) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Tipo de freno de disco (seco / húmedo) | – | – | – | – | – |
Tipo de control del sistema de frenado | – | – | – | – | – |
Radio de giro 2WD (m) | 6,4 | – | – | – | – |
Radio de giro 4WD (m) | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,8 | 7,8 |
Anuncio
Rueda delantera 2WD | – | – | – | – | – |
Rueda delantera 4WD | 320/70R20 | 320/70R20 | 360/70R20 | 320/70R24 | 320/70R24 |
Rueda trasera 2WD | 480/70R30 | – | – | – | |
Rueda trasera 4WD | 420/70R28 | 420/70R28 | 420/70R30 | 480/70R30 | 480/70R30 |
Peso total 2WD (kg) | 2700 | – | – | – | – |
Peso total 4WD (kg) | 3230 | 3230 | 3230 | 3410 | 3410 |
Altura total con cabina (cm) | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
Longitud total (cm) | 400 | 400 | 400 | 413 | 413 |
Ancho total (cm) | 210 | 210 | 210 | 223 | 219/223 |
Capacidad del tanque de combustible (l) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Nivel de ruido de cabina (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Anuncio
Agrega una opinión y comparte el consumo de combustible del tractor Deutz Fahr Agroplus 310 315, 320, 410, 420:
Anuncio
Consulta también las especificaciones técnicas de otros modelos:
- Deutz Fahr Agrofarm G 410, G 430
- Deutz Fahr Agrofarm 85, 100, 410, 420, 430
- Deutz Fahr Agrolux 60, 70, 56, 67
- Deutz Fahr Agroplus 60, 70, 80
- Deutz Fahr Agroplus 67, 77, 87
- Deutz Fahr Agroplus Ecoline 310, 315, 320, 410
- Deutz Fahr AgroPrima 4.31, 4.51, 4.56, 6.06, 6.16
- Deutz Fahr AgroStar 4.61, 4.68, 4.71, 4.78
- Deutz Fahr AgroStar 6.11, 6.08, 6.21, 6.28, 6.31, 6.38, 6.61
- Deutz Fahr AgroStar 6.71, 6.81, 8.31